Кодекс Республики Казахстан от 25.12.2017 N 120-VI ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция, действующая с 01.01.2020]".
Статья 746. Ставки налога на добычу полезных ископаемых
Статья 746. Ставки налога на добычу полезных ископаемых
Ставки налога на добычу полезных ископаемых, минерального сырья, в том числе прошедшего только первичную переработку, устанавливаются в следующих размерах:
| N п/п | Наименование полезных ископаемых, минерального сырья, в том числе прошедшего только первичную переработку | Ставки, в процентах | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Руды черных, цветных и радиоактивных металлов | Хромовая руда (концентрат) | 16,2% | ||
| Марганцевая, железо-марганцевая руда (концентрат) | 2,5% | ||||
| Железная руда (концентрат) | 2,8% | ||||
| Уран (продуктивный раствор, шахтный метод) | 18,5% | ||||
| 2. | Металлы | Медь | 5,7% | ||
| Цинк | 7,0% | ||||
| Свинец | 8,0% | ||||
| Золото, серебро, платина, палладий | 5,0% | ||||
| Алюминий | 0,25% | ||||
| Олово | 3,0% | ||||
| Никель | 6,0% | ||||
| 3. | Минеральное сырье, содержащее металлы | Ванадий | 4,0% | ||
| Хром, титан, магний, кобальт, вольфрам, висмут, сурьма, ртуть, мышьяк и другие | 6,0% | ||||
| 4. | Минеральное сырье, содержащее редкие металлы | Ниобий, лантан, церий, цирконий | 7,7% | ||
| Галлий | 1,0% | ||||
| 5. | Минеральное сырье, содержащее рассеянные металлы | Селен, теллур, молибден | 7,0% | ||
| Скандий, германий, рубидий, цезий, кадмий, индий, талий, гафний, рений, осмий | 6,0% | ||||
| 6. | Минеральное сырье, содержащее радиоактивные металлы | Радий, торий | 5,0% | ||
| 7. | Минеральное сырье, содержащее редкие металлы | Литий, бериллий, тантал, стронций | 7,7% | ||
| 8. | Минеральное сырье, содержащее редкоземельные металлы | Празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютений, иттрий | 6,0% | ||
| Минеральное сырье, содержащее нерудные твердые полезные ископаемые | |||||
| 9. | Горючее, химическое и агрономическое минеральное сырье | Уголь каменный, бурый уголь, горючие сланцы | 0% | ||
| Фосфориты | 4,0% | ||||
| Бораты, в том числе борный ангидрит | 3,5% | ||||
| Калийные и калийно-магниевые соли | 6,0% | ||||
| Барит | 4,5% | ||||
| Тальк | 2,0% | ||||
| Гипс | 5,6% | ||||
| Сера | 6,0% | ||||
| Флюориты | 3,0% | ||||
| Воластанит | 3,5% | ||||
| Шунгит | 2,0% | ||||
| Графит и др. | 3,5% | ||||
| Камнесамоцветное сырье | |||||
| 10. | Минеральное сырье, содержащее драгоценные камни | Алмаз, рубин, сапфир, изумруд, гранат, александрит, красная (благородная) шпинель, эвклаз, топаз, аквамарин и другие | 12,0% | ||
| 11. | Минеральное сырье, содержащее поделочные камни | Нефрит, яшма, жадеит, лазурит, радонит, малахит, авантюрин, агат, горный хрусталь, розовый кварц, бирюза, диоптаз, халцедон и другие | 3,5% | ||
| 12. | Минеральное сырье, содержащее технические камни | Алмазы технические, агат, корунд, циркон, яшма, серпентинит, асбест, слюда и другие | 2,0% | ||
| 13. | Прочее нерудное минеральное сырье | Глиноземсодержащие породы (полевой шпат, пегматит) | 2,5% | ||
| Каолин, вермикулит и прочие нерудные твердые полезные ископаемые, минеральное сырье, содержащее нерудные твердые полезные ископаемые | 4,7% | ||||
Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добычу полезных ископаемых на все виды полезных ископаемых и минерального сырья, добываемых из состава забалансовых запасов по месторождению, уплачивается по ставке 0 процента.
При этом ставка налога на добычу в размере 0 процента не применяется в случае реализации полезных ископаемых и минерального сырья, извлекаемых из состава забалансовых запасов, в том числе после первичной переработки (обогащения), за исключением случаев реализации полезных ископаемых и минерального сырья, добыча которых осуществляется на низкорентабельных месторождениях из состава забалансовых запасов, по которым ставка налога на добычу полезных ископаемых устанавливается в размере роялти, исчисленному по ставке и налогооблагаемой базе, установленным условиями контракта на недропользование, в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 2008 года.
