Кодекс Республики Казахстан от 18.07.2025 N N 214-VIII ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
Статья 639. Ставки платы
Статья 639. Ставки платы
1. Ставки платы определяются в размере, кратном месячному расчетному показателю, действующему на первое число налогового периода.
2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории с 1 января 2026 года до 1 января 2028 года и объектов второй, третьей категорий, составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оксиды серы (SOx) | 20 | |
2. | Оксиды азота (NOx) | 20 | |
3. | Пыль и зола | 10 | |
4. | Свинец и его соединения | 3 986 | |
5. | Сероводород | 124 | |
6. | Фенолы | 332 | |
7. | Углеводороды | 0,32 | |
8. | Формальдегид | 332 | |
9. | Монооксид углерода | 0,32 | |
10. | Метан | 0,02 | |
11. | Сажа | 24 | |
12. | Окислы железа | 30 | |
13. | Аммиак | 24 | |
14. | Хром шестивалентный | 798 | |
15. | Окислы меди | 598 | |
16. | Бенз(а)пирен | 996,6 |
3. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории, составляют:
1) с 1 января 2028 года до 1 января 2031 года:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оксиды серы (SOx) | 40 | |
2. | Оксиды азота (NOx) | 40 | |
3. | Пыль и зола | 20 | |
4. | Свинец и его соединения | 7972 | |
5. | Сероводород | 248 | |
6. | Фенолы | 664 | |
7. | Углеводороды | 0,64 | |
8. | Формальдегид | 664 | |
9. | Монооксид углерода | 0,64 | |
10. | Метан | 0,04 | |
11. | Сажа | 48 | |
12. | Окислы железа | 60 | |
13. | Аммиак | 48 | |
14. | Хром шестивалентный | 1569 | |
15. | Окислы меди | 1196 | |
16. | Бенз(а)пирен | 1993,2 |
2) с 1 января 2031 года:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оксиды серы (SOx) | 60 | |
2. | Оксиды азота (NOx) | 60 | |
3. | Пыль и зола | 30 | |
4. | Свинец и его соединения | 11958 | |
5. | Сероводород | 372 | |
6. | Фенолы | 996 | |
7. | Углеводороды | 0,96 | |
8. | Формальдегид | 996 | |
9. | Монооксид углерода | 0,96 | |
10. | Метан | 0,06 | |
11. | Сажа | 72 | |
12. | Окислы железа | 90 | |
13. | Аммиак | 72 | |
14. | Хром шестивалентный | 2394 | |
15. | Окислы меди | 1794 | |
16. | Бенз(а)пирен | 2989,8 |
4. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников для объектов жизнеобеспечения первой категории составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оксиды серы (SOx) | 20 | |
2. | Оксиды азота (NOx) | 20 | |
3. | Пыль и зола | 10 | |
4. | Свинец и его соединения | 3 986 | |
5. | Сероводород | 124 | |
6. | Фенолы | 332 | |
7. | Углеводороды | 0,32 | |
8. | Формальдегид | 332 | |
9. | Монооксид углерода | 0,32 | |
10. | Метан | 0,02 | |
11. | Сажа | 24 | |
12. | Окислы железа | 30 | |
13. | Аммиак | 24 | |
14. | Хром шестивалентный | 798 | |
15. | Окислы меди | 598 | |
16. | Бенз(а)пирен | 996,6 |
5. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Углеводороды | 44,6 |
2. | Окислы углерода | 14,6 |
3. | Метан | 0,8 |
4. | Диоксид серы | 200 |
5. | Диоксид азота | 200 |
6. | Сажа | 240 |
7. | Сероводород | 1 240 |
8. | Меркаптан | 199 320 |
6. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составляют:
N п/п | Виды топлива | Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Для неэтилированного бензина | 0,33 |
2. | Для дизельного топлива | 0,45 |
3. | Для сжиженного, сжатого газа, керосина | 0,24 |
7. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории с 1 января 2026 года до 1 января 2028 года и объектов второй, третьей категорий, составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 1 340 |
2. | Цинк | 2 680 |
3. | Медь | 26 804 |
4. | Биологическое потребление кислорода | 8 |
5. | Аммоний солевой | 68 |
6. | Нефтепродукты | 536 |
7. | Нитраты | 2 |
8. | Железо общее | 268 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,8 |
10. | Взвешенные вещества | |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 54 |
12. | Хлориды (анион) | 0,2 |
13. | Алюминий | 54 |
8. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории, составляют:
1) с 1 января 2028 года до 1 января 2031 года:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 2680 |
2. | Цинк | 5360 |
3. | Медь | 53608 |
4. | Биологическое потребление кислорода | 16 |
5. | Аммоний солевой | 136 |
6. | Нефтепродукты | 1072 |
7. | Нитраты | 4 |
8. | Железо общее | 536 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,16 |
10. | Взвешенные вещества | 4 |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 108 |
12. | Хлориды (анион) | 0,4 |
13. | Алюминий | 108 |
2) с 1 января 2031 года:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 4020 |
2. | Цинк | 8040 |
3. | Медь | 80412 |
4. | Биологическое потребление кислорода | 24 |
5. | Аммоний солевой | 204 |
6. | Нефтепродукты | 1608 |
7. | Нитраты | 6 |
8. | Железо общее | 804 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,24 |
10. | Взвешенные вещества | 6 |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 162 |
12. | Хлориды (анион) | 0,6 |
13. | Алюминий | 162 |
9. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ для объектов жизнеобеспечения первой категории составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 1 340 |
2. | Цинк | 2 680 |
3. | Медь | 26 804 |
4. | Биологическое потребление кислорода | 8 |
5. | Аммоний солевой | 68 |
6. | Нефтепродукты | 536 |
7. | Нитраты | 2 |
8. | Железо общее | 268 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,8 |
10. | Взвешенные вещества | 2 |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 54 |
12. | Хлориды (анион) | 0,2 |
13. | Алюминий | 54 |
10. Ставки платы за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории с 1 января 2026 года до 1 января 2028 года и объектов второй, третьей категорий, составляют:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |||
за 1 тонну | за 1 гигабеккерель (Гбк) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | За захоронение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, на санкционированных свалках и в специально отведенных местах: | ||||
1.1. | Отходы, по которым для целей исчисления платы учитываются свойства опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.2 настоящей таблицы: | ||||
1.1.1. | опасные отходы | 8,01 | |||
1.1.2. | неопасные отходы | 1,06 | |||
1.2. | Отдельные виды отходов, по которым для целей исчисления платы свойства опасности не учитываются: | ||||
1.2.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, ил канализационных очистных сооружений) | 0,38 | |||
1.2.2. | Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа): | ||||
1.2.2.1. | вскрышные породы | 0,004 | |||
1.2.2.2. | вмещающие породы | 0,026 | |||
1.2.2.3. | отходы обогащения | 0,02 | |||
1.2.2.4. | шлаки, шламы | 0,038 | |||
1.2.3. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | 0,038 | |||
1.2.4. | Зола и золошлаки | 0,66 | |||
1.2.5. | Отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет | 0,002 | |||
1.2.6. | Радиоактивные отходы: | ||||
1.2.6.1. | трансурановые | 0,76 | |||
1.2.6.2. | альфа-радиоактивные | 0,38 | |||
1.2.6.3. | бета-радиоактивные | 0,04 | |||
1.2.6.4. | ампульные радиоактивные источники | 0,38 |
11. Ставки платы за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения первой категории, составляют:
1) с 1 января 2028 года до 1 января 2031 года:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |||
за 1 тонну | за 1 гигабеккерель (Гбк) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | За захоронение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, на санкционированных свалках и в специально отведенных местах: | ||||
1.1. | Отходы, по которым для целей исчисления платы учитываются свойства опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.2 настоящей таблицы: | ||||
1.1.1. | опасные отходы | 16,02 | |||
1.1.2. | неопасные отходы | 2,12 | |||
1.2. | Отдельные виды отходов, по которым для целей исчисления платы свойства опасности не учитываются: | ||||
1.2.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, ил канализационных очистных сооружений) | 0,76 | |||
1.2.2. | Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа): | ||||
1.2.2.1. | вскрышные породы | 0,008 | |||
1.2.2.2. | вмещающие породы | 0,052 | |||
1.2.2.3. | отходы обогащения | 0,04 | |||
1.2.2.4. | шлаки, шламы | 0,076 | |||
1.2.3. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | 0,076 | |||
1.2.4. | Зола и золошлаки | 1,32 | |||
1.2.5. | Отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет | 0,004 | |||
1.2.6. | Радиоактивные отходы: | ||||
1.2.6.1. | трансурановые | 1,52 | |||
1.2.6.2. | альфа-радиоактивные | 0,76 | |||
1.2.6.3. | бета-радиоактивные | 0,08 | |||
1.2.6.4 | ампульные радиоактивные источники | 0,76 |
2) с 1 января 2031 года:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |
за 1 тонну | за 1 гигабеккерель (Гбк) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | За захоронение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, на санкционированных свалках и в специально отведенных местах: | ||
1.1. | Отходы, по которым для целей исчисления платы учитываются свойства опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.2 настоящей таблицы | ||
1.1.1. | опасные отходы | 24,03 | |
1.1.2. | неопасные отходы | 3,18 | |
1.2. | Отдельные виды отходов, по которым для целей исчисления платы свойства опасности не учитываются: | ||
1.2.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, ил канализационных очистных сооружений) | 1,14 | |
1.2.2. | Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа): | ||
1.2.2.1. | вскрышные породы | 0,012 | |
1.2.2.2. | вмещающие породы | 0,078 | |
1.2.2.3. | отходы обогащения | 0,06 | |
1.2.2.4 | шлаки, шламы | 0,114 | |
1.2.3. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | 0,114 | |
1.2.4. | Зола и золошлаки | 1,98 | |
1.2.5. | Отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет | 0,006 | |
1.2.6. | Радиоактивные отходы: | ||
1.2.6.1. | трансурановые | 2,28 | |
1.2.6.2. | альфа-радиоактивные | 1,14 | |
1.2.6.3. | бета-радиоактивные | 0,12 | |
1.2.6.4. | ампульные радиоактивные источники | 1,14 |
12. Ставки платы за захоронение отходов производства и потребления для объектов жизнеобеспечения первой категории составляют:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |
за 1 тонну | за 1 гигабеккерель (Гбк) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | За захоронение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, на санкционированных свалках и в специально отведенных местах: | ||
1.1. | Отходы, по которым для целей исчисления платы учитываются свойства опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.2 настоящей таблицы: | ||
1.1.1. | опасные отходы | 8,01 | |
1.1.2. | неопасные отходы | 1,06 | |
1.2. | Отдельные виды отходов, по которым для целей исчисления платы свойства опасности не учитываются: | ||
1.2.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, ил канализационных очистных сооружений) | 0,38 | |
1.2.2. | Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа): | ||
1.2.2.1. | вскрышные породы | 0,004 | |
1.2.2.2. | вмещающие породы | 0,026 | |
1.2.2.3. | отходы обогащения | 0,02 | |
1.2.2.4 | шлаки, шламы | 0,038 | |
1.2.3. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | 0,038 | |
1.2.4. | Зола и золошлаки | 0,66 | |
1.2.5. | Отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет | 0,002 | |
1.2.6. | Радиоактивные отходы: | ||
1.2.6.1. | трансурановые | 0,76 | |
1.2.6.2. | альфа-радиоактивные | 0,38 | |
1.2.6.3. | бета-радиоактивные | 0,04 | |
1.2.6.4 | ампульные радиоактивные источники | 0,38 |
13. Ставки платы за размещение серы в открытом виде на серных картах, образующейся при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов, составляют 3,77 месячного расчетного показателя за одну тонну.