Кодекс Республики Казахстан от 18.07.2025 N N 214-VIII ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
Статья 778. Ставки налога на добычу полезных ископаемых
Статья 778. Ставки налога на добычу полезных ископаемых
1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть устанавливаются в фиксированном выражении исходя из объема годовой добычи и мировой цены, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 776 настоящего Кодекса, по следующей шкале:
1) с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно:
N п/п | Объем годовой добычи | Ставки, в % |
1 | 2 | 3 |
1. | до 250 000 тонн включительно | 5,0 |
2. | до 500 000 тонн включительно | 7,0 |
3. | до 1000 000 тонн включительно | 8,0 |
4. | до 2 000 000 тонн включительно | 9,0 |
5. | до 3 000 000 тонн включительно | 10,0 |
6. | до 4 000 000 тонн включительно | 11,0 |
7. | до 5 000 000 тонн включительно | 12,0 |
8. | до 7 000 000 тонн включительно | 13,0 |
9. | до 10 000 000 тонн включительно | 15,0 |
10. | свыше 10 000 000 тонн | 18,0 |
В случае реализации и (или) передачи нефти на внутреннем рынке Республики Казахстан, в том числе в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства, или использования на собственные производственные нужды в порядке, определенном подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 774 настоящего Кодекса, к установленным ставкам применяется понижающий коэффициент 0,5.
2) с 1 января 2027 года:
№ п/п | Объем годовой добычи | Стоимость нефти за баррель, долларов США | ||||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
1. | до 250 000 тонн | 19% | 19% | 19% | 26% | 30% | 33% | 35% | 36% | 38% | 40% | 42% | 43% | 46% | 47% | 48% | 51% | 52% | 54% | 53% |
2. | до 500 000 тонн | 21% | 21% | 21% | 28% | 32% | 35% | 37% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45% | 48% | 49% | 50% | 53% | 54% | 56% | 55% |
3. | до 1 000 000 тонн | 22% | 22% | 22% | 29% | 33% | 36% | 38% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 49% | 50% | 51% | 54% | 55% | 57% | 56% |
4. | до 2 000 000 тонн | 23% | 23% | 23% | 30% | 34% | 37% | 39% | 40% | 42% | 44% | 46% | 47% | 50% | 51% | 52% | 55% | 56% | 58% | 57% |
5. | до 3 000 000 тонн | 24% | 24% | 24% | 31% | 35% | 38% | 40% | 41% | 43% | 45% | 47% | 48% | 51% | 52% | 53% | 56% | 57% | 59% | 58% |
6. | до 4 000 000 тонн | 25% | 25% | 25% | 32% | 36% | 39% | 41% | 42% | 44% | 46% | 48% | 49% | 52% | 53% | 54% | 57% | 58% | 60% | 59% |
7. | до 5 000 000 тонн | 26% | 26% | 26% | 33% | 37% | 40% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% | 50% | 53% | 54% | 55% | 58% | 59% | 61% | 60% |
8. | до 7 000 000 тонн | 27% | 27% | 27% | 34% | 38% | 41% | 43% | 44% | 46% | 48% | 50% | 51% | 54% | 55% | 56% | 59% | 60% | 62% | 61% |
9. | до 10 000 000 тонн | 29% | 29% | 29% | 36% | 40% | 43% | 45% | 46% | 48% | 50% | 52% | 53% | 56% | 57% | 58% | 61% | 62% | 64 | 63% |
10. | свыше 10 000 000 тонн | 32% | 32% | 32% | 39% | 43% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 55% | 56% | 59% | 60% | 61% | 64% | 65% | 67% | 66% |
В случае реализации и (или) передачи нефти на внутреннем рынке Республики Казахстан, в том числе в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства, или использования на собственные производственные нужды в порядке, определенном подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 774 настоящего Кодекса, к установленным ставкам применяется выравнивающий коэффициент, определяемый в порядке, определенном уполномоченным органом в области налоговой политики по согласованию с уполномоченным органом в области углеводородов.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых на сырой газ составляет 10 процентов.
При реализации сырого газа на внутреннем рынке налог на добычу полезных ископаемых уплачивается по следующим ставкам в зависимости от объема годовой добычи:
N п/п | Объем годовой добычи | Ставки, в % |
1 | 2 | 3 |
1. | до 1,0 млрд. куб. м включительно | В.5 |
2. | до 2,0 млрд. куб. м включительно | 1,0 |
3. | свыше 2,0 млрд. куб. м | 1,5 |
2. Ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть для месторождений (группы месторождений, части месторождения), отнесенных к категории низкорентабельных, по контракту на добычу углеводородов устанавливаются Правительством Республики Казахстан.