Кодекс Республики Казахстан от 18.07.2025 N N 214-VIII ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
Статья 537. Ставки акцизов
Статья 537. Ставки акцизов
1. Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на единицу измерения в натуральном выражении.
2. Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема реализованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении, и как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой ставке процентная доля максимальной розничной цены таких товаров.
3. Ставки акцизов на алкогольную продукцию утверждаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо в зависимости от объемного содержания в ней безводного (стопроцентного) спирта.
4. На все виды спирта и вино наливом (виноматериал) ставки акциза дифференцируются в зависимости от целей дальнейшего использования спирта и вина наливом (виноматериала).
5. Ставки акцизов на подакцизные товары, указанные в подпункте 10) части первой статьи 536 настоящего Кодекса, устанавливаются в процентах к их стоимости, определяемой в соответствии с настоящей статьей.
6. Исчисление суммы акциза производится по следующим ставкам:
1) на подакцизные товары, указанные в подпунктах 1) - 4), 6) - 10) статьи 536 настоящего Кодекса:
№ п/п | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр |
2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр |
3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции и отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 2550 тенге/литр 100% спирта |
4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный, реализуемый или используемый для лечебных и фармацевтических препаратов | 600 тенге/литр 100% спирта |
5. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 0 тенге/литр |
6. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100% спирта |
7. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100% спирта |
8. | из 2205, 2206, 2208 | Алкогольная продукция (кроме вин, вина наливом (виноматериала), пива и пивного напитка) | 2805 тенге/литр 100% спирта |
9. | из 2204 | Вино | 38 тенге/литр |
10. | из 2204 | Вино наливом (виноматериал) (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 187 тенге/литр |
11. | из 2204 | Вино наливом (виноматериал), реализуемое или используемое для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 1 тенге/литр |
12. | 220300 | Пиво и пивной напиток | 99 тенге/литр |
13. | 2202 91 000 0 | Пиво и пивной напиток с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр |
14. | из 2402 | Сигареты с фильтром: | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 18 051 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 21163 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 21880 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 23 279 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2030 года | 25 607 тенге/1000 штук | ||
15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы: | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 18 051 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 21163 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 21880 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 23 279 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2030 года | 25 607 тенге/1000 штук | ||
16. | из 2402 | Сигариллы: | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 18 051 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 21163 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 21880 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 23 279 тенге/1000 штук | ||
с 1 января 2030 года | 25 607 тенге/1000 штук | ||
17. | из 2402 | Сигары | 825 тенге/штука |
18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин: | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 15 863 тенге/килограмм | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 18 835 тенге/килограмм | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 19 692 тенге/килограмм | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 20 719 тенге/килограмм | ||
с 1 января 2030 года | 22 791 тенге/килограмм | ||
19. | из 2403, 2404 | Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочие): | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 11230 тенге/ 1000 штук | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 11330 тенге/ 1000 штук | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 11430 тенге/ 1000 штук | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 11640 тенге/ 1000 штук | ||
с 1 января 2030 года | 12803 тенге/ 1000 штук | ||
20. | из 2709 00 | Сырая нефть, газовый конденсат | 0 тенге/тонна |
21. | из 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек, с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов | 100 тенге/ куб. см |
из 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью) | ||
из 8704 | Моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью) | ||
22. | из 2204, 2205, 2206 00 и 2208 | Импорт алкогольной продукции стоимостью свыше 500,0 тыс. тенге от таможенной стоимости (кроме личного потребления) | 10% от стоимости в тенге/литр |
23. | из 2402 | Импорт табачных изделий (сигары) стоимостью свыше 10,0 тыс. тенге от таможенной стоимости (кроме личного потребления) | 10% от стоимости в тенге/штука |
24. | из 8703 | Автомобили легковые, стоимость приобретения которых составляет 18 000-кратный месячный расчетный показатель, действующий на 1 января соответствующего финансового года, и выше | 10% от стоимости приобретенного транспортного средства* |
25. | из 8903 | Суда, стоимость приобретения которых составляет 24 000-кратный месячный расчетный показатель, действующий на 1 января соответствующего финансового года, и выше | |
26. | из 8802 | Воздушные суда, стоимость приобретения которых составляет 24 000-кратный месячный расчетный показатель, действующий на 1 января соответствующего финансового года, и выше | |
27. | из 2202 | Энергетические напитки: | |
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно | 100 тенге/ литр | ||
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно | 140 тенге/ литр | ||
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года включительно | 180 тенге/ литр | ||
с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года включительно | 200 тенге/ литр | ||
с 1 января 2030 года | 240 тенге/ литр |
Примечание.
* Стоимость приобретения подакцизных товаров, указанных в подпункте 10) части первой статьи 536 настоящего Кодекса, для целей применения ставок, установленных строками 24, 25 и 26 таблицы настоящего подпункта, устанавливается:
в порядке определения таможенной стоимости для целей уплаты таможенных платежей и пошлин при ввозе на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
в порядке определения стоимости товаров, приобретенных при ввозе на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов ЕАЭС, в соответствии с пунктами 1, 2, 4 - 8 статьи 518 настоящего Кодекса;
по стоимости приобретения, указанной в договоре купли-продажи или ином виде соглашения, согласно которому были приобретены такие транспортные средства на территории Республики Казахстан;
2) на подакцизные товары, указанные в подпункте 5) части первой статьи 536 настоящего Кодекса, утверждаемые Правительством Республики Казахстан.
Примечание.
Номенклатура товара определяется кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и (или) наименованием товара.