Закон Республики Казахстан от 01.12.2022 N 161-VII ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы".
Статья 2.
Статья 2.
Объемы бюджетных субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения
1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2023 год в сумме 4 995 054 752 тысяч тенге, в том числе:
Абай - 220 533 161 тысяча тенге;
Акмолинской - 333 439 507 тысяч тенге;
Актюбинской - 279 949 307 тысяч тенге;
Алматинской - 185 755 708 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской - 233 326 679 тысяч тенге;
Жамбылской - 405 274 939 тысяч тенге;
Жетісу - 338 878 225 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской - 211 025 886 тысяч тенге;
Карагандинской - 312 051899 тысяч тенге;
Кызылординской - 400 532 133 тысячи тенге;
Костанайской - 306 403 347 тысяч тенге;
Мангистауской - 121 986 599 тысяч тенге;
Павлодарской - 121 594196 тысяч тенге;
Северо-Казахстанской - 306 294110 тысяч тенге;
Туркестанской - 976 724 624 тысячи тенге;
Ұлытау - 49 718 239 тысяч тенге;
города Шымкента - 191 566193 тысячи тенге.
2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2024 год в сумме 5 265 026 806 тысяч тенге, в том числе:
Абай - 234 948 938 тысяч тенге;
Акмолинской - 354 724 684 тысячи тенге;
Актюбинской - 293 012 614 тысяч тенге;
Алматинской - 183 608 471 тысяча тенге;
Восточно-Казахстанской - 245 334 008 тысяч тенге;
Жамбылской - 426 356 383 тысячи тенге;
Жетісу - 355 343 578 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской - 251 390 766 тысяч тенге;
Карагандинской - 322 790 809 тысяч тенге;
Кызылординской - 433 008 847 тысяч тенге;
Костанайской - 318 913 396 тысяч тенге;
Мангистауской - 135 605 790 тысяч тенге;
Павлодарской - 132 387 464 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской - 316 648 616 тысяч тенге;
Туркестанской - 1 001 641 890 тысяч тенге;
Ұлытау - 51 803 957 тысяч тенге;
города Шымкента - 207 506 595 тысяч тенге.
3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2025 год в сумме 5 774 300 885 тысяч тенге, в том числе:
Абай - 251 802 902 тысячи тенге;
Акмолинской - 383 299 707 тысяч тенге;
Актюбинской - 318 046 527 тысяч тенге;
Алматинской - 203 587 891 тысяча тенге;
Восточно-Казахстанской - 270 135 370 тысяч тенге;
Жамбылской - 465 951 698 тысяч тенге;
Жетісу - 386 544 063 тысячи тенге;
Западно-Казахстанской - 266 852 747 тысяч тенге;
Карагандинской - 347 076 005 тысяч тенге;
Кызылординской - 476 697 239 тысяч тенге;
Костанайской - 340 665 775 тысяч тенге;
Мангистауской - 166 821060 тысяч тенге;
Павлодарской - 146 670 494 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской - 336 217 821 тысяча тенге;
Туркестанской - 1 103 589 982 тысячи тенге;
Ұлытау - 59 142 606 тысяч тенге;
города Шымкента - 251 198 998 тысяч тенге.