Закон Республики Казахстан от 27.04.2018 N 148-VІ ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы" от 27 апреля 2018 года N 148-VI ЗРК | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы" от "30" ноября 2017 года N 113-VI ЗРК |
Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| ВСЕГО | 2 005 183 561 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 1 885 005 623 | ||
| 01 | Подоходный налог | 790 826 215 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 790 826 215 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 094 179 408 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 094 179 408 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 135 363 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 135 363 | ||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 135 363 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 42 575 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 42 575 | ||
| 1 | Продажа земли | 42 575 | ||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 120 000 000 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 120 000 000 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 120 000 000 | ||
