Кодекс Республики Казахстан от 25.12.2017 N 120-VI ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция, действующая с 01.01.2020]".
Статья 576. Ставки платы
Статья 576. Ставки платы
1. Ставки платы определяются в размере, кратном МРП, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на первое число налогового периода, с учетом положений пункта 2 статьи 577 настоящего Кодекса.
2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Окислы серы | 10 | |
2. | Окислы азота | 10 | |
3. | Пыль и зола | 5 | |
4. | Свинец и его соединения | 1 993 | |
5. | Сероводород | 62 | |
6. | Фенолы | 166 | |
7. | Углеводороды | 0,16 | |
8. | Формальдегид | 166 | |
9. | Окислы углерода | 0,16 | |
10. | Метан | 0,01 | |
11. | Сажа | 12 | |
12. | Окислы железа | 15 | |
13. | Аммиак | 12 | |
14. | Хром шестивалентный | 399 | |
15. | Окислы меди | 299 | |
16. | Бенз(а)пирен | 498,3 |
3. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Углеводороды | 44,6 |
2. | Окислы углерода | 14,6 |
3. | Метан | 0,8 |
4. | Диоксид серы | 200 |
5. | Диоксид азота | 200 |
6. | Сажа | 240 |
7. | Сероводород | 1 240 |
8. | Меркаптан | 199 320 |
4. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составляют:
N п/п | Виды топлива | Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1 | Для неэтилированного бензина | 0,33 |
2 | Для дизельного топлива | 0,45 |
3 | Для сжиженного, сжатого газа, керосина | 0,24 |
5. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 670 |
2. | Цинк | 1 340 |
3. | Медь | 13 402 |
4. | Биологическая потребность в кислороде | 4 |
5. | Аммоний солевой | 34 |
6. | Нефтепродукты | 268 |
7. | Нитраты | 1 |
8. | Железо общее | 134 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,4 |
10. | Взвешенные вещества | 1 |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 27 |
12. | Хлориды (анион) | 0,1 |
13. | Алюминий | 27 |
6. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления составляют:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |||
за 1 тонну | за 1 гигабекке- рель (Гбк) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | За размещение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, санкционированных свалках и специально отведенных местах: | ||||
1.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений) | 0,19 | |||
1.2. | Отходы с учетом уровня опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.3 настоящего пункта | ||||
1.2.1. | "красный" список | 7 | |||
1.2.2. | "янтарный" список | 4 | |||
1.2.3. | "зеленый" список | 1 | |||
1.2.4. | не классифицированные | 0,45 | |||
1.3. | Отходы, по которым при исчислении платы не учитываются установленные уровни опасности: | ||||
1.3.1. | Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа): | ||||
1.3.1.1. | вскрышные породы | 0,002 | |||
1.3.1.2. | вмещающие породы | 0,013 | |||
1.3.1.3. | отходы обогащения | 0,01 | |||
1.3.1.4. | шлаки, шламы | 0,019 | |||
1.3.2. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | 0,019 | |||
1.3.3. | Зола и золошлаки | 0,33 | |||
1.3.4. | отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет | 0,001 | |||
2. | За размещение радиоактивных отходов, в гигабек-керелях (Гбк): | ||||
2.1. | Трансурановые | 0,38 | |||
2.2. | Альфа-радиоактивные | 0,19 | |||
2.3. | Бета-радиоактивные | 0,02 | |||
2.4. | Ампульные радиоактивные источники | 0,19 |
7. Ставки платы за размещение серы, образующейся при проведении нефтяных операций, составляют 3,77 МРП за одну тонну.
8. Местные представительные органы имеют право повышать ставки, установленные настоящей статьей, не более чем в два раза, за исключением ставок, установленных пунктом 3 настоящей статьи.