Кодекс Республики Казахстан от 25.12.2017 N 120-VI ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
Статья 463. Ставки акцизов
Статья 463. Ставки акцизов
1. Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на единицу измерения в натуральном выражении.
1-1. Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема реализованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении, и как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой ставке процентная доля максимальной розничной цены таких товаров.
2. Ставки акцизов на алкогольную продукцию утверждаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо в зависимости от объемного содержания в ней безводного (стопроцентного) спирта.
3. На все виды спирта и вино наливом ставки акциза дифференцируются в зависимости от целей дальнейшего использования спирта и вина наливом.
4. Исчисление суммы акциза производится по следующим ставкам:
1) на подакцизные товары, указанные в подпунктах 1) - 4), 6), 7) и 8) части первой статьи 462 настоящего Кодекса:
N п/п | Код ТН ВЭДЕАЭС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр | ||
2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр | ||
3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции и отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 2 550 тенге/ литр 100 % спирта | ||
3-1. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, реализуемый или используемый для лечебных и фармацевтических препаратов | 600 тенге/литр 100 % спирта | ||
4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 0 тенге/литр | ||
5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100% спирта | ||
6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100% спирта | ||
7. | из 2205, 2206 00 и 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, вина наливом, пивоваренной продукции) | 2 550 тенге/литр 100% спирта | ||
8. | из 2208 | Коньяк, бренди | 1000 тенге/литр 100 % спирта | ||
9. | из 2204 | Вина | 35 тенге/литр | ||
10. | из 2204 | Вино наливом (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр | ||
11. | из 2204 | Вино наливом, реализуемое или используемое для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр | ||
12. | 2203 00 | Пивоваренная продукция | 79 тенге/литр | ||
13. | 2202 90 100 1 | Пивоваренная продукция с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр | ||
14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 15 900 тенге/1 000 штук | ||
15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 15 900 тенге/1 000 штук | ||
16. | из 2402 | Сигариллы | 15 900 тенге/1 000 штук | ||
17. | из 2402 | Сигары | 750 тенге/штука | ||
18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 14 150 тенге/килограмм | ||
19. | из 2709 00 | Сырая нефть, газовый конденсат | 0 тенге/тонна | ||
20. | из 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек, с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов | 100 тенге/ куб. см | ||
из 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью) | ||||
из 8704 | Моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью) | ||||
21. | из 2403, 2404 | Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочие) | 11 130 тенге/1 000 штук | ||
22. | из 2404 | Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах | 55 тенге/миллилитр жидкости |
2) ставки акцизов на подакцизные товары, указанные в подпункте 5) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, утверждаются Правительством Республики Казахстан.
Примечание.
Номенклатура товара определяется кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и (или) наименованием товара.