Закон Республики Казахстан от 25.12.2017 N 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
Статья 44.
Статья 44.
Приостановить:
1) до 1 января 2021 года действие пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
"2. Годовые ставки платы для следующих видов радиосвязи составляют:
N п/п | Виды радиосвязи | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
1. | Радиосистемы персонального радиовызова (за частотное присвоение шириной 25 кГц) | область, город республиканского значения и столица | 10 |
2. | Транкинговая связь (за радиоканал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу) | ||
2.1. | город республиканского значения и столица | 140 | |
2.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 80 | |
2.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
3. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу) | ||
3.1. | город республиканского значения и столица | 80 | |
3.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 60 | |
3.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 15 | |
4. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за симплексный канал шириной 25 кГц) | ||
4.1. | город республиканского значения и столица | 30 | |
4.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 20 | |
4.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
5. | КВ-связь (за одно частотное присвоение) при выходной мощности передатчика: - до 50 Вт; - свыше 50 Вт | область, город республиканского значения и столица | 10 20 |
6. | Радиоудлинители (за канал) | область, город республиканского значения и столица | 2 |
7. | Сотовая связь (за полосу частот шириной 1 МГц на прием/1 МГц на передачу) | область, город республиканского значения и столица | 2 850 |
8. | Глобальная персональная подвижная спутниковая связь (за дуплексную полосу частот шириной 100 кГц на прием/100 кГц на передачу) | Республика Казахстан | 20 |
9. | Спутниковая связь с HUB-технологией (за ширину полосой 100 кГц на прием/100 кГц на передачу, используемую на HUB) | Республика Казахстан | 30 |
10. | Спутниковая связь без HUB-технологии (за используемые частоты одной станцией) | Республика Казахстан | 100 |
11. | Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете): | ||
11.1. | местные | район, город, поселок, село, сельский округ | 40 |
11.2. | зоновые и магистральные | Республика Казахстан | 10 |
12. | Системы беспроводного радиодоступа (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25кГц на передачу) | ||
12.1. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 25 | |
12.2. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 2 | |
13. | Системы беспроводного радиодоступа при использовании ШПС-технологии (за дуплексный канал шириной на прием 2 МГц/2 МГц на передачу) | ||
13.1. | город республиканского значения и столица | 140 | |
13.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 70 | |
13.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 5 | |
14. | Эфирно-кабельное телевидение (за полосу частот 8 МГц) | ||
14.1. | населенный пункт с количеством населения свыше 200 тысяч человек | 300 | |
14.2. | населенный пункт с количеством населения от 50 тысяч до 200 тысяч человек | 135 | |
14.3. | город районного значения с количеством населения до 50 тысяч человек, район | 45 | |
14.4. | остальные административно-территориальные единицы (поселок, село, сельский округ) | 5 | |
15. | Морская радиосвязь (радиомодем, береговая связь, телеметрия, радиолокационная и т.д.), за один радиоканал | область | 10 |
16. | Мобильная связь четвертого поколения (за полосу радиочастот шириной на прием 2 МГц/2 МГц на передачу) | область, город республиканского значения и столица | 2 650 |
";
1-1) до 1 января 2021 года действие строк седьмой и шестнадцатой таблицы пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса и до 1 января 2025 года действие годовой ставки платы за сотовую связь, предусмотренной таблицей пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса, для операторов связи, принявших на себя обязательства в рамках выданных уполномоченным органом в области связи разрешений на использование радиочастотного спектра, самостоятельно или консолидированно направивших средства не менее высвобожденных средств от снижения соответствующей ставки платы на финансирование проектов широкополосного доступа в Интернет в городских и сельских населенных пунктах, установив, что определенные годовые ставки платы уменьшаются на 90 процентов.
Возврат уплаченных плательщиками сумм платы не производится.
В целях оформления таких обязательств операторы связи направляют разрешение на использование радиочастотного спектра в уполномоченный орган в области связи, который вносит обязательства и возвращает разрешение на использование радиочастотного спектра оператору связи.
Операторы связи представляют в уполномоченный орган в области связи ежегодные аудированные сведения по финансированию указанных проектов до и после выполнения соответствующих обязательств, а также на ежемесячной основе представляют информацию по обеспечению широкополосным доступом в Интернет городских и сельских населенных пунктов.
1-2) с 1 января 2023 года действие строк 9, 9.1 и 10 таблицы пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса и до 1 января 2028 года действие годовых ставок плат за спутниковую связь с применением негеостационарных спутников (за ширину полосой 2 МГц на прием/2 МГц на передачу, на одно приемо-передающее устройство), спутниковую связь с HUB-технологией (за ширину полосой 100 кГц на прием/100 кГц на передачу, используемую на HUB) и спутниковую связь без HUB-технологии (за используемые частоты одной станцией), предусмотренных таблицей пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса, для операторов связи, принявших на себя обязательства в рамках выданных уполномоченным органом в области связи разрешений на использование радиочастотного спектра, самостоятельно направивших средства не менее высвобожденных средств от снижения соответствующей ставки платы на финансирование проектов широкополосного доступа в Интернет в сельских населенных пунктах с применением спутниковых технологий, установив, что определенные годовые ставки платы уменьшаются на 90 процентов со дня принятия соответствующих обязательств.
Возврат уплаченных плательщиками сумм платы не производится.
В целях оформления таких обязательств операторы связи направляют разрешение на использование радиочастотного спектра в уполномоченный орган в области связи, который вносит обязательства и возвращает разрешение на использование радиочастотного спектра оператору связи.
Операторы связи представляют в уполномоченный орган в области связи ежегодные аудированные сведения по финансированию указанных проектов после выполнения соответствующих обязательств;
2) до 1 января 2019 года действие пункта 3 статьи 595 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
"3. Годовые ставки платы для цифрового эфирного телерадиовещания составляют:
N п/п | Диапазон частот для цифрового эфирного телерадиовещания | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Телевидение/ метровый диапазон частот | ||
1.1. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | города Астана, Алматы | 81 |
область и город Шымкент | 15 | ||
1.2. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | города Астана, Алматы | 361 |
область и город Шымкент | 65 | ||
1.3. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | города Астана, Алматы | 957 |
область и город Шымкент | 174 | ||
1.4. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | города Астана, Алматы | 1 353 |
область и город Шымкент | 245 | ||
1.5. | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | города Астана, Алматы | 2 344 |
область и город Шымкент | 425 | ||
2. | Телевидение/ дециметровый диапазон частот | ||
2.1. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | города Астана, Алматы | 51 |
область и город Шымкент | 9 | ||
2.2. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | города Астана, Алматы | 228 |
область и город Шымкент | 41 | ||
2.3. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | города Астана, Алматы | 605 |
область и город Шымкент | 110 | ||
2.4. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | города Астана, Алматы | 855 |
область и город Шымкент | 155 | ||
2.5. | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | города Астана, Алматы | 1 481 |
область и город Шымкент | 269 |
".