Закон Республики Казахстан от 30.11.2017 N 113-VI ЗРК "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы".
Приложение 4. Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 4. Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы"
от 30 ноября 2017 года N 113-VI
Объемы поступлений на 2018 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория Класс Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| ВСЕГО | 1 503 601 503 | ||
| 1 | Налоговые поступления | 1 501 401 503 | |
| 01 | Подоходный налог | 580 938 731 | |
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 580 938 731 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 920 462 772 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 920 462 772 | |
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | |
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |
| 1 | Продажа земли | 0 | |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 200 000 | |
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 200 000 | |
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 2 200 000 | |
