Закон Республики Казахстан от 30.11.2017 N 113-VI ЗРК "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы".
Приложение 3. Республиканский бюджет на 2020 год
Приложение 3. Республиканский бюджет на 2020 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы"
от 30 ноября 2017 года N 113-VI
Республиканский бюджет на 2020 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||
| Класс | |||||||||
| Подкласс | |||||||||
| I. Доходы | 9 477 482 767 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 7 055 984 882 | |||||||
| 1 | Подоходный налог | 2 394 659 900 | |||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 394 659 900 | |||||||
| 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 584 252 945 | |||||||
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 3 200 454 190 | |||||||
| 2 | Акцизы | 123 464 442 | |||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 241 510 028 | |||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 907 860 | |||||||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 13 916 425 | |||||||
| 6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 053 724 870 | |||||||
| 1 | Таможенные платежи | 1 020 661 900 | |||||||
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 33 062 970 | |||||||
| 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 347 167 | |||||||
| 1 | Государственная пошлина | 23 347 167 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 117 623 996 | |||||||
| 1 | Доходы от государственной собственности | 84 439 527 | |||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 319 134 | |||||||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 16 427 282 | |||||||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 202 165 | |||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 414 858 | |||||||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 000 | |||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 759 138 | |||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 816 950 | |||||||
| 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 | |||||||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 | |||||||
| 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 288 282 | |||||||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||
| Класс | |||||||||
| Подкласс | |||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 288 282 | |||||||
| 4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 917 617 | |||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 917 617 | |||||||
| 5 | Гранты | 101 633 | |||||||
| 2 | Финансовая помощь | 101 633 | |||||||
| 6 | Прочие неналоговые поступления | 25 183 857 | |||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 25 183 857 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 162 661 | |||||||
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 2 162 661 | |||||||
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 2 162 661 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 301 711 228 | |||||||
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 301 711 228 | |||||||
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 301 711 228 | |||||||
| 4 | Трансферты из Национального фонда | 2 000 000 000 | |||||||
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 000 000 000 | |||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| II Затраты | 10 051 073 677 | ||||||||||||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 380 939 680 | |||||||||||
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 7 016 114 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 5 115 420 | |||||||||||
| 002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 198 122 | |||||||||||
| 003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 281 155 | |||||||||||
| 008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 915 536 | |||||||||||
| 009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 505 881 | |||||||||||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 251 943 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 161 616 | |||||||||||
| 002 | Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях | 90 327 | |||||||||||
| 106 | Национальный центр по правам человека | 85 510 | |||||||||||
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 85 510 | |||||||||||
| 107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 132 415 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 132 415 | |||||||||||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 70 392 879 | |||||||||||
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 70 392 879 | |||||||||||
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 69 371 493 | |||||||||||
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 47 485 559 | |||||||||||
| 003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 209 234 | |||||||||||
| 005 | Заграничные командировки | 2 995 806 | |||||||||||
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 92 064 | |||||||||||
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 391 456 | |||||||||||
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 15 152 552 | |||||||||||
| 019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 044 822 | |||||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 74 889 250 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 67 324 121 | |||||||||||
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 17 500 | |||||||||||
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 3 617 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 067 | Финансирование политических партий | 6 728 163 | |||||||||||
| 094 | Управление государственными активами | 815 849 | |||||||||||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 422 223 | |||||||||||
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 632 251 | |||||||||||
| 217 | Развитие науки | 27 789 972 | |||||||||||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 8 431 831 | |||||||||||
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 8 431 831 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 31 294 913 | |||||||||||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 10 102 426 | |||||||||||
| 222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 21 192 487 | |||||||||||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 21 695 655 | |||||||||||
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 15 597 845 | |||||||||||
| 007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 122 100 | |||||||||||
| 081 | Обеспечение представления статистической информации | 5 975 710 | |||||||||||
| 246 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан | 1 790 769 | |||||||||||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества | 1 103 851 | |||||||||||
| 002 | Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности | 686 918 | |||||||||||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 3 031 254 | |||||||||||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 2 814 972 | |||||||||||
| 002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 216 282 | |||||||||||
| 406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 384 451 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 255 520 | |||||||||||
| 007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 128 931 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 413 530 | |||||||||||
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 3 549 084 | |||||||||||
| 008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции | 615 972 | |||||||||||
| 012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 248 474 | |||||||||||
| 637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 404 228 | |||||||||||
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 404 228 | |||||||||||
| 690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 9 148 505 | |||||||||||
| 001 | Организация проведения выборов | 696 149 | |||||||||||
| 002 | Проведение выборов | 8 452 356 | |||||||||||
| 693 | Управление материально-технического обеспечения | 12 180 058 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 12 180 058 | |||||||||||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 30 602 659 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 30 602 659 | |||||||||||
| 2 | Оборона | 678 808 890 | |||||||||||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 42 313 693 | |||||||||||
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42 313 693 | |||||||||||
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 636 495 197 | |||||||||||
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 405 243 | |||||||||||
| 047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 634 089 954 | |||||||||||
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 509 085 684 | |||||||||||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 885 885 | |||||||||||
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 885 885 | |||||||||||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 160 276 494 | |||||||||||
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 12 229 797 | |||||||||||
| 076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 101 809 666 | |||||||||||
| 077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 34 474 611 | |||||||||||
| 078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 11 762 420 | |||||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 269 855 | |||||||||||
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 6 269 855 | |||||||||||
| 221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 35 495 586 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 12 324 763 | |||||||||||
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 813 004 | |||||||||||
| 006 | Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров | 76 360 | |||||||||||
| 009 | Правовая пропаганда | 643 693 | |||||||||||
| 047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 14 632 643 | |||||||||||
| 055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 358 280 | |||||||||||
| 065 | Услуги по судебным экспертизам | 5 646 843 | |||||||||||
| 410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 205 896 025 | |||||||||||
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 205 896 025 | |||||||||||
| 411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" | 9 848 417 | |||||||||||
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 9 848 417 | |||||||||||
| 501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 35 476 261 | |||||||||||
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 35 476 261 | |||||||||||
| 502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 22 737 190 | |||||||||||
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 22 735 423 | |||||||||||
| 015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 767 | |||||||||||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 12 473 068 | |||||||||||
| 014 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 12 473 068 | |||||||||||
| 681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 19 726 903 | |||||||||||
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 19 726 903 | |||||||||||
| 4 | Образование | 479 086 747 | |||||||||||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 611 369 | |||||||||||
| 009 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 611 369 | |||||||||||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 10 681 408 | |||||||||||
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 10 681 408 | |||||||||||
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 11 535 427 | |||||||||||
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 222 751 | |||||||||||
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 9 652 413 | |||||||||||
| 017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 660 263 | |||||||||||
| 221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 40 431 | |||||||||||
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 40 431 | |||||||||||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 408 544 059 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 143 215 058 | |||||||||||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 1 200 000 | |||||||||||
| 266 | Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 200 000 | |||||||||||
| 213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 142 015 058 | |||||||||||
| 001 | Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 3 860 350 | |||||||||||
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 3 106 773 271 | |||||||||||
| 034 | Прикладные научные исследования в области охраны труда | 113 400 | |||||||||||
| 056 | Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости | 1 222 355 | |||||||||||
| 058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 10 453 007 | |||||||||||
| 064 | Устойчивое развитие системы социальной защиты населения: продвижение программ по социальной интеграции и инклюзии | 232 757 | |||||||||||
| 065 | Техническая поддержка для развития эффективной системы социальной работы в рамках государственных социальных услуг | 113 824 | |||||||||||
| 066 | Реализация программных проектов в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 6 854 022 | |||||||||||
| 068 | Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 12 392 072 | |||||||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 222 710 | |||||||||||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 631 947 | |||||||||||
| 043 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства "Нұрлы жер" | 631 947 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 33 590 763 | |||||||||||
| 228 | Реализация мероприятий в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер" | 10 096 610 | |||||||||||
| 229 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 23 494 153 | |||||||||||
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 98 504 779 | |||||||||||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 804 525 | |||||||||||
| 219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 1 804 525 | |||||||||||
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 52 702 990 | |||||||||||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности | 1 382 841 | |||||||||||
| 017 | Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма | 49 905 | |||||||||||
| 021 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 429 345 | |||||||||||
| 022 | Прикладные научные исследования | 423 307 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | 29 214 810 | |||||||||||
| 035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 339 679 | |||||||||||
| 036 | Развитие спорта высших достижений | 19 783 272 | |||||||||||
| 043 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 1 079 831 | |||||||||||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 42 243 343 | |||||||||||
| 003 | Проведение государственной информационной политики | 42 243 343 | |||||||||||
| 246 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан | 1 145 798 | |||||||||||
| 003 | Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | 819 152 | |||||||||||
| 005 | Проведение мероприятий по молодежной политике | 326 646 | |||||||||||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 608 123 | |||||||||||
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 497 324 | |||||||||||
| 029 | Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне | 110 799 | |||||||||||
| 9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 59 293 488 | |||||||||||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 414 444 | |||||||||||
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 414 444 | |||||||||||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 50 756 890 | |||||||||||
| 003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы | 12 401 660 | |||||||||||
| 009 | Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения "Карагандауголь" | 489 552 | |||||||||||
| 036 | Развитие атомных и энергетических проектов | 3 004 135 | |||||||||||
| 041 | Развитие тепло-электроэнергетики | 34 861 543 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 8 122 154 | |||||||||||
| 056 | Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | 382 525 | |||||||||||
| 089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | 7 739 629 | |||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 174 452 177 | |||||||||||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 159 914 288 | |||||||||||
| 001 | Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов | 12 788 839 | |||||||||||
| 249 | Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства | 22 254 079 | |||||||||||
| 250 | Повышение доступности финансовых услуг | 65 187 890 | |||||||||||
| 254 | Эффективное управление водными ресурсами | 16 189 975 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 255 | Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства | 6 572 722 | |||||||||||
| 256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | 19 360 513 | |||||||||||
| 259 | Повышение доступности информации о земельных ресурсах | 11 226 698 | |||||||||||
| 261 | Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению | 123 145 | |||||||||||
| 265 | Создание условий для развития переработки сельскохозяйственной продукции | 1 498 740 | |||||||||||
| 267 | Повышение доступности знаний и научных исследований | 4 624 217 | |||||||||||
| 268 | Усовершенствование ирригационных и дренажных систем | 87 470 | |||||||||||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 13 765 616 | |||||||||||
| 037 | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | 7 852 280 | |||||||||||
| 038 | Сокращение выбросов парниковых газов | 142 149 | |||||||||||
| 039 | Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга | 5 771 187 | |||||||||||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 772 273 | |||||||||||
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 772 273 | |||||||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 490 958 | |||||||||||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 133 200 | |||||||||||
| 040 | Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование | 133 200 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 6 014 191 | |||||||||||
| 057 | Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | 1 720 939 | |||||||||||
| 090 | Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности | 3 586 754 | |||||||||||
| 225 | Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 706 498 | |||||||||||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 343 567 | |||||||||||
| 006 | Обеспечение хранения информации | 343 567 | |||||||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 503 871 734 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 439 687 272 | |||||||||||
| 003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 211 385 167 | |||||||||||
| 013 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 1 477 431 | |||||||||||
| 015 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 26 600 000 | |||||||||||
| 091 | Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 146 521 473 | |||||||||||
| 092 | Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры | 9 552 891 | |||||||||||
| 213 | Обеспечение развития городского рельсового транспорта | 10 000 000 | |||||||||||
| 233 | Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом | 34 150 310 | |||||||||||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 56 831 195 | |||||||||||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации | 1 799 195 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||||
| Программа | |||||||||||||
| 002 | Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 55 032 000 | |||||||||||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 7 353 267 | |||||||||||
| 008 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 395 000 | |||||||||||
| 010 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | 6 958 267 | |||||||||||
| 13 | Прочие | 489 969 986 | |||||||||||
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 900 000 | |||||||||||
| 006 | Представительские затраты | 900 000 | |||||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 461 122 675 | |||||||||||
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 119 659 848 | |||||||||||
| 042 | Расходы на новые инициативы | 321 462 827 | |||||||||||
| 099 | Целевое перечисление в АО "Администрация Международного финансового центра "Астана" | 20 000 000 | |||||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 6 897 826 | |||||||||||
| 061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 2 174 459 | |||||||||||
| 204 | Создание условий для привлечения инвестиций | 3 438 185 | |||||||||||
| 205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | 1 285 182 | |||||||||||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 9 277 977 | |||||||||||
| 062 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 645 000 | |||||||||||
| 087 | Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 8 632 977 | |||||||||||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 11 771 508 | |||||||||||
| 012 | Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва | 11 771 508 | |||||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 704 978 072 | |||||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 704 978 072 | |||||||||||
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 704 978 072 | |||||||||||
| 15 | Трансферты | 1 590 484 436 | |||||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 590 484 436 | |||||||||||
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 1 590 484 436 | |||||||||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||||||
| Администратор | ||||||||||
| Программа | ||||||||||
| III Чистое бюджетное кредитование | 67 906 082 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 156 642 238 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 106 872 810 | ||||||||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 91 043 490 | ||||||||
| 262 | Кредитование АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 60 000 000 | ||||||||
| 264 | Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 31 043 490 | ||||||||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 15 829 320 | ||||||||
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 15 829 320 | ||||||||
| 13 | Прочие | 49 769 428 | ||||||||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 569 428 | ||||||||
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 569 428 | ||||||||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 46 000 000 | ||||||||
| 220 | Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 22 000 000 | ||||||||
| 231 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 24 000 000 | ||||||||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 3 200 000 | ||||||||
