Закон Республики Казахстан от 20.02.2017 N 46-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017–2019 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2017 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2017 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2 к Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017–2019 годы" от 20 февраля 2017 года N 46-VI ЗРК
Приложение 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017–2019 годы" от 29 ноября 2016 года N 25-VI ЗРК
Объемы поступлений в бюджет на 2017 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||
| Класс | |||||||
| Подкласс | |||||||
| ВСЕГО | 1 574 296 298 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 574 296 298 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 596 078 514 | |||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 596 078 514 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 978 217 784 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 978 217 784 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | |||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||
| 1 | Продажа земли | 0 | |||||
