Закон Республики Казахстан от 30.11.2016 N 26-VІ ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования".
Статья 2.
Дата ввода документа в базу данных: 06.01.2017.Внимание! В документ внесены изменения - в стадии обработки
Статья 2.
Приостановить до 1 января 2019 года действие строк 7, 12, 14 и 15 таблицы подпункта 1) пункта 4 статьи 280 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), установив, что в период приостановления:
1) со 2 января 2017 года до 1 января 2018 года действуют следующие ставки акцизов: "
N п/п | Код ТНВЭД ТС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного(не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр | |||
2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр | |||
3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот) | 750 тенге/литр 100% спирта | |||
4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 0 тенге/литр | |||
5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100% спирта | |||
6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100% спирта | |||
7. | 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) | 2000 тенге/ литр 100% спирта | |||
8. | 2208 | Коньяк, бренди | 250 тенге/литр 100% спирта | |||
9. | 2204, 2205, 2206 00 | Вина | 35 тенге/литр | |||
10. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр | |||
11. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал, реализуемый или используемый для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр | |||
12. | 2203 00 | Пиво и пивной напиток | 39 тенге/литр | |||
13. | 2202 90 100 1 | Пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр | |||
14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 6200 тенге/ 1 000 штук | |||
15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 6200 тенге/ 1 000 штук | |||
16. | из 2402 | Сигариллы | 6225 тенге/ 1 000 штук | |||
17. | из 2402 | Сигары | 750 тенге/ штука | |||
18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 7345 тенге/ килограмм | |||
19. | из 2709 00 | Сырая нефть, газовый конденсат | 0 тенге/тонна | |||
20. | из 8702 | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов | 100 тенге/ куб. см | |||
из 8703 | автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | |||||
из 8704 | моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | |||||
21. | 2403 | Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и пр.) | 0 тенге/1 кг | |||
22. | 3824 | Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах | 0 тенге/миллилитр жидкости |
";
2) с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года действуют следующие ставки акцизов: "
N п/п | Код ТН ВЭД ТС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр | |||
2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол)денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр | |||
3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот) | 750 тенге/литр 100% спирта | |||
4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 0 тенге/литр | |||
5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100% спирта | |||
6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100% спирта | |||
7. | 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) | 2275 тенге/литр 100% спирта | |||
8. | 2208 | Коньяк, бренди | 250 тенге/литр 100% спирта | |||
9. | 2204, 2205, 2206 00 | Вина | 35 тенге/литр | |||
10. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр | |||
11. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал, реализуемый или используемый для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр | |||
12. | 2203 00 | Пиво и пивной напиток | 48 тенге/литр | |||
13. | 2202 90 100 1 | Пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр | |||
14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 7500 тенге/ 1 000 штук | |||
15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 7500 тенге/ 1 000 штук | |||
16. | из 2402 | Сигариллы | 6225 тенге/ 1 000 штук | |||
17. | из 2402 | Сигары | 750 тенге/ штука | |||
18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 7345 тенге/ килограмм | |||
19. | из 2709 00 | Сырая нефть, газовый конденсат | 0 тенге/тонна | |||
20. | из 8702 | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов | 100 тенге/ куб. см | |||
из 8703 | автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | |||||
из 8704 | моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | |||||
21. | 2403 | Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и пр.) | 0 тенге/1 кг | |||
22. | 3824 | Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах | 0 тенге/миллилитр жидкости |
".
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.