Закон Республики Казахстан от 29.11.2016 N 24-VІ ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы".
Приложение 8. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2017-2019 годы средства на обеспечение продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства
Приложение 8. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2017-2019 годы средства на обеспечение продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства
Приложение 8 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы" от 29 ноября 2016 года N 24-VI ЗРК
Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов
при определении объемов трансфертов общего характера на
2017-2019 годы средства на обеспечение продуктивной
занятости и развитие массового предпринимательства
тыс. тенге
| N п/п | Наименование областей и городов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ВСЕГО | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 1 | Акмолинская область | 1 936 205 | 1 936 205 | 1 936 205 |
| 2 | Актюбинская область | 1 913 246 | 1 913 246 | 1 913 246 |
| 3 | Алматинская область | 4 482 478 | 4 482 478 | 4 482 478 |
| 4 | Атырауская область | 1 377 062 | 1 377 062 | 1 377 062 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 3 152 261 | 3 152 261 | 3 152 261 |
| 6 | Жамбылская область | 2 366 879 | 2 366 879 | 2 366 879 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 1 494 488 | 1 494 488 | 1 494 488 |
| 8 | Карагандинская область | 3 051 844 | 3 051 844 | 3 051 844 |
| 9 | Кызылординская область | 1 525 709 | 1 525 709 | 1 525 709 |
| 10 | Костанайская область | 2 341 533 | 2 341 533 | 2 341 533 |
| 11 | Мангистауская область | 1 310 535 | 1 310 535 | 1 310 535 |
| 12 | Павлодарская область | 1 906 242 | 1 906 242 | 1 906 242 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 1 440 253 | 1 440 253 | 1 440 253 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 5 414 307 | 5 414 307 | 5 414 307 |
| 15 | г. Алматы | 4 097 144 | 4 097 144 | 4 097 144 |
| 16 | г. Астана | 2 189 814 | 2 189 814 | 2 189 814 |
