Закон Республики Казахстан от 30.11.2015 N 425-V ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2
к Закону Республики Казахстан
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2015-2017 годы"
от 30 ноября 2015 года N 425-V ЗРК
Приложение 4
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2015-2017 годы"
от 28 ноября 2014 года N 259-V ЗРК
Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||
| Класс | |||||||
| Подкласс | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| ВСЕГО | 1 636 475 563 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 635 275 563 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 672 645 997 | |||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 672 645 997 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 962 629 566 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 962 629 566 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | |||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 200 000 | |||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200 000 | |||||
| 1 | Продажа земли | 1 200 000 | |||||
