Закон Республики Казахстан от 28.11.2014 N 259-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы".
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2015 год
Дата ввода документа в базу данных: 20.01.2015.Внимание! В документ внесены изменения - в стадии обработки
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2015 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы" от 28 ноября 2014 года N 259-V ЗРК
Республиканский бюджет на 2015 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. Доходы | 6 744 976 569 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 024 397 054 | ||
1 | Подоходный налог | 1 324 174 000 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 324 174 000 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 525 263 098 | ||
1 | Hалог на добавленную стоимость | 1 280 159 517 | ||
2 | Акцизы | 52 243 237 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180 790 357 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 433 658 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 7 636 329 | ||
6 | Hалоги на международную торговлю и внешние операции | 1 156 489 208 | ||
1 | Таможенные платежи | 1 136 939 675 | ||
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 19 549 533 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18 470 748 | ||
1 | Государственная пошлина | 18 470 748 | ||
2 | Неналоговые поступления | 125 596 084 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 82 453 718 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 776 730 | ||
2 | Поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан | 28 234 846 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 10 794 669 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 290 889 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 290 398 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 502 200 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 845 921 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 718 065 | ||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 357 332 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 357 332 | ||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 38 645 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 38 645 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 977 267 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 977 267 | ||
5 | Гранты | 1 009 147 | ||
2 | Финансовая помощь | 1 009 147 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 34 759 975 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 34 759 975 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 508 247 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 | ||
2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 9 358 247 | ||
1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 9 358 247 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 585 475 184 | ||
1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 175 975 185 | ||
1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 175 975 185 | ||
4 | Трансферты из Национального фонда | 2 409 499 999 | ||
1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 409 499 999 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. Затраты | 7 209 953 778 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 430 331 976 | ||
101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 7 338 775 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 468 908 | ||
002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 200 003 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 266 005 | ||
005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 469 606 | ||
006 | Услуги по обеспечению духовно-нравственного возрождения общества | 14 740 | ||
007 | Обеспечение деятельности Службы центральных коммуникаций | 548 251 | ||
008 | Обеспечение деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 606 864 | ||
009 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 764 398 | ||
102 | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 11 838 613 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 11 150 689 | ||
004 | Капитальные расходы ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 383 371 | ||
007 | Создание Единой информационной системы "Формирование Электронного Парламента Республики Казахстан" | 304 553 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 054 953 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 941 022 | ||
002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 61 082 | ||
004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 12 549 | ||
005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 40 300 | ||
106 | Национальный центр по правам человека | 76 596 | ||
001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 76 292 | ||
002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 304 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 67 168 131 | ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 67 145 207 | ||
002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 22 924 | ||
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 48 114 999 | ||
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 2 736 976 | ||
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 204 728 | ||
004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 2 081 836 | ||
005 | Заграничные командировки | 2 363 175 | ||
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 89 748 | ||
009 | Строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 3 028 783 | ||
010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 26 602 376 | ||
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 273 052 | ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 7 887 578 | ||
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 2 846 747 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 75 379 584 | ||
001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 58 108 786 | ||
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 30 000 | ||
003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 24 115 | ||
009 | Услуги кинологического центра | 136 655 | ||
014 | Модернизация таможенной службы | 1 339 486 | ||
016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 492 266 | ||
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 13 348 | ||
021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 2 052 922 | ||
023 | Проведение таможенной экспертизы | 24 756 | ||
025 | Услуги учебно-методического центра | 66 003 | ||
027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 248 782 | ||
061 | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" | 1 708 675 | ||
067 | Финансирование политических партий | 4 254 830 | ||
070 | Учет арендованного имущества комплекса "Байконур" | 32 509 | ||
072 | Реформирование системы налогового администрирования | 4 272 114 | ||
091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 2 574 337 | ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 39 273 988 | ||
014 | Государственные премии и стипендии | 315 475 | ||
055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 33 892 739 | ||
130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 5 065 774 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 8 269 000 | ||
001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 8 059 710 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 209 290 | ||
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 3 680 419 | ||
001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий | 1 650 015 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | 50 259 | ||
003 | Капитальные расходы государственных организаций в области культуры, спорта, религий и архивного дела | 1 663 169 | ||
004 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 314 682 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 294 | ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 937 529 | ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 4 858 854 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства энергетики Республики Казахстан | 78 675 | ||
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 11 841 986 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности | 9 642 498 | ||
062 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 1 411 072 | ||
075 | Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 514 514 | ||
077 | Создание информационной системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей в части обеспечения отказоустойчивости серверов доменных имен верхнего уровня | 258 927 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 14 975 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 98 489 942 | ||
001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами | 30 343 664 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 675 322 | ||
003 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 1 461 046 | ||
004 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 15 927 212 | ||
005 | Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 89 169 | ||
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 4 689 772 | ||
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 466 940 | ||
008 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 58 014 | ||
009 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий | 429 188 | ||
010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 42 090 | ||
012 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 392 600 | ||
013 | Развитие информационных систем в сфере экономики, государственного планирования и анализа | 814 124 | ||
014 | Услуги по сбору, обработке и распространению статистических данных | 1 782 384 | ||
015 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 1 050 700 | ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 255 000 | ||
070 | Реализация Страновой программы по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития | 812 718 | ||
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 39 199 999 | ||
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 424 201 | ||
001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 147 114 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров органов финансового контроля | 78 925 | ||
004 | Исследование финансовых нарушений | 125 658 | ||
005 | Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 3 976 | ||
006 | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 68 528 | ||
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 13 376 102 | ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям | 10 861 413 | ||
002 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 664 033 | ||
006 | Создание интегрированной информационной системы управления персоналом "Е-қызмет" | 797 001 | ||
007 | Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик | 30 000 | ||
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции | 783 475 | ||
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 240 180 | ||
637 | Конституционный Совет Республики Казахстан | 410 794 | ||
001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 367 381 | ||
002 | Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан | 43 413 | ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 882 722 | ||
001 | Организация проведения выборов | 530 826 | ||
002 | Проведение выборов | 325 513 | ||
003 | Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 26 383 | ||
694 | Управление делами Президента Республики Казахстан | 35 773 642 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 33 664 642 | ||
009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 415 320 | ||
017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 650 875 | ||
024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 1 042 805 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2 | Оборона | 448 527 697 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 71 695 341 | ||
065 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 37 972 398 | ||
066 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 9 504 664 | ||
067 | Разработка стандартов в области пожарной безопасности | 12 713 | ||
068 | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 21 248 325 | ||
069 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 45 520 | ||
070 | Создание корпоративной информационно- коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 1 953 675 | ||
071 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 710 054 | ||
072 | Усиление национального потенциала по оценке рисков, предупреждению и реагированию на стихийные бедствия | 47 992 | ||
073 | Создание информационной системы единой дежурно-диспетчерской службы 112 Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 200 000 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 376 832 356 | ||
001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 269 721 | ||
002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 9 878 086 | ||
004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 22 410 920 | ||
016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 135 198 813 | ||
028 | Повышение боеспособности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 207 074 816 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 485 483 158 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 867 135 | ||
003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 867 135 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 177 923 570 | ||
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 255 179 | ||
004 | Услуги Национальной гвардии Республики Казахстан по обеспечению общественной безопасности | 49 188 786 | ||
005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 775 722 | ||
007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 2 787 230 | ||
009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности | 660 091 | ||
010 | Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 24 321 450 | ||
015 | Изготовление документов, удостоверяющих личность | 7 772 777 | ||
016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 4 134 758 | ||
017 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 9 985 260 | ||
020 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса | 61 412 | ||
022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 5 602 101 | ||
024 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 2 954 459 | ||
025 | Стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 1 880 671 | ||
027 | Капитальные расходы Национальной гвардии Республики Казахстан | 16 705 081 | ||
040 | Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц | 37 695 927 | ||
041 | Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы | 8 627 920 | ||
049 | Строительство комплекса служебных зданий | 1 554 867 | ||
051 | Развитие информационных систем Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 403 860 | ||
057 | Создание программно-аппаратных комплексов центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан | 2 280 000 | ||
058 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на содержание дополнительной штатной численности сотрудников административной полиции | 98 040 | ||
059 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 85 003 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 92 976 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 188 300 | ||
080 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 97 731 | ||
092 | Оценка, хранение и реализация конфискованного имущества | 90 569 | ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 33 484 137 | ||
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 13 529 385 | ||
002 | Проведение судебных экспертиз | 4 754 450 | ||
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 169 857 | ||
006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 151 113 | ||
007 | Охрана прав интеллектуальной собственности | 9 225 | ||
009 | Правовая пропаганда | 437 260 | ||
022 | Капитальные расходы органов юстиции | 445 426 | ||
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 8 712 935 | ||
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 338 728 | ||
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 1 109 456 | ||
062 | Услуги по судебно-медицинской экспертизе | 2 916 302 | ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 177 585 101 | ||
001 | Обеспечение национальной безопасности | 167 552 844 | ||
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 10 032 257 | ||
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" | 8 962 625 | ||
001 | Обеспечение внешней разведки | 8 962 625 | ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 29 241 513 | ||
001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 27 870 177 | ||
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 34 796 | ||
004 | Обеспечение жильем судей | 679 061 | ||
009 | Капитальные расходы органов судебной системы | 634 529 | ||
015 | Совершенствование системы судебного мониторинга в Республике Казахстан | 22 950 | ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 30 159 145 | ||
001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 20 586 808 | ||
002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 1 794 | ||
004 | Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 1 274 003 | ||
006 | Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов | 5 511 200 | ||
008 | Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры | 632 613 | ||
009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 40 000 | ||
010 | Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан | 409 697 | ||
014 | Представление и защита интересов государства | 135 000 | ||
017 | Создание информационной системы "Единый реестр досудебных расследований" | 1 568 030 | ||
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 769 128 | ||
009 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по коррупционным преступлениям и правонарушениям | 222 770 | ||
010 | Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям | 4 099 587 | ||
011 | Развитие Единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы | 446 771 | ||
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 22 302 504 | ||
001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 18 444 686 | ||
002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | 3 857 818 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
4 | Образование | 535 829 457 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 239 712 | ||
009 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 2 239 712 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 11 263 414 | ||
021 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 9 807 470 | ||
053 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 455 944 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 9 671 046 | ||
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 363 397 | ||
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 8 739 663 | ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 567 986 | ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 11 229 | ||
060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 11 229 | ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 466 958 888 | ||
001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 3 419 865 | ||
002 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 2 217 202 | ||
004 | Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований | 2 707 469 | ||
005 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | 6 284 802 | ||
008 | Методологическое обеспечение в области образования и науки | 3 266 375 | ||
009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 27 096 029 | ||
010 | Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения | 917 980 | ||
011 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 76 280 708 | ||
012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | 99 126 268 | ||
020 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 89 743 194 | ||
023 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования | 10 778 713 | ||
028 | Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы "Болашак" | 16 644 247 | ||
033 | Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан и проведение внешней оценки качества образования | 2 373 155 | ||
035 | Капитальные расходы организаций образования | 7 428 452 | ||
036 | Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан | 193 319 | ||
045 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования | 2 175 000 | ||
049 | Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи | 53 234 | ||
050 | Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов | 140 972 | ||
052 | Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования | 4 847 930 | ||
057 | Услуги по обеспечению деятельности АО "Холдинг "Кәсіпқор" | 589 155 | ||
060 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" | 24 085 262 | ||
062 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 18 717 942 | ||
063 | Выплата премий по вкладам в образовательные накопления | 97 810 | ||
064 | Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО "Назарбаев Университет" | 17 090 471 | ||
065 | Оплата услуг оператору Государственной образовательной накопительной системы | 136 870 | ||
068 | Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО "Назарбаев Университет" | 249 563 | ||
085 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 916 838 | ||
089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 13 425 236 | ||
090 | Оплата услуг оператору по подушевому финансированию | 18 814 | ||
092 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 29 022 216 | ||
093 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 2 300 140 | ||
095 | Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 1 610 782 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 875 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 29 449 806 | ||
003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 614 733 | ||
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов | 148 638 | ||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 1 028 824 | ||
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 27 319 985 | ||
007 | Строительство и реконструкция объектов образования | 337 626 | ||
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 12 811 770 | ||
005 | Обучение и воспитание одаренных детей | 3 889 632 | ||
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся | 1 863 551 | ||
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и спорта | 18 698 | ||
027 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 6 373 061 | ||
028 | Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства | 416 828 | ||
029 | Строительство, реконструкция объектов образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства | 250 000 | ||
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 56 803 | ||
048 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии, в космической отрасли | 56 803 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 339 476 | ||
017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства | 339 476 | ||
