Закон Республики Казахстан от 28.11.2014 N 259-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы".
Приложение 3. Республиканский бюджет на 2017 год
Дата ввода документа в базу данных: 20.01.2015.Внимание! В документ внесены изменения - в стадии обработки
Приложение 3. Республиканский бюджет на 2017 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы" от 28 ноября 2014 года N 259-V ЗРК
Республиканский бюджет на 2017 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. Доходы | 6 928 603 949 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 867 215 065 | ||
1 | Подоходный налог | 1 684 026 700 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 684 026 700 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 979 170 884 | ||
1 | Hалог на добавленную стоимость | 1 668 361 258 | ||
2 | Акцизы | 66 065 681 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 230 925 016 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 076 096 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 8 742 833 | ||
6 | Hалоги на международную торговлю и внешние операции | 1 183 451 122 | ||
1 | Таможенные платежи | 1 162 791 487 | ||
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 20 659 635 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20 566 359 | ||
1 | Государственная пошлина | 20 566 359 | ||
2 | Неналоговые поступления | 92 092 002 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 56 626 768 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 621 535 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 13 453 831 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 502 237 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 301 461 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 274 798 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 972 906 | ||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 698 909 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 698 909 | ||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 44 245 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 44 245 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 698 472 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 698 472 | ||
5 | Гранты | 165 480 | ||
2 | Финансовая помощь | 165 480 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 26 858 128 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 858 128 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 364 422 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 | ||
2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 12 214 422 | ||
1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 12 214 422 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 956 932 460 | ||
1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 254 932 460 | ||
1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 254 932 460 | ||
4 | Трансферты из Национального фонда | 1 702 000 000 | ||
1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 1 702 000 000 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. Затраты | 7 773 003 355 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 375 239 100 | ||
101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 7 510 634 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 852 787 | ||
002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 210 550 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 303 833 | ||
005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 206 537 | ||
007 | Обеспечение деятельности Службы центральных коммуникаций | 670 119 | ||
008 | Обеспечение деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 607 486 | ||
009 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 659 322 | ||
102 | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 11 656 952 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 11 240 490 | ||
004 | Капитальные расходы ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 134 909 | ||
007 | Создание Единой информационной системы "Формирование Электронного Парламента Республики Казахстан" | 281 553 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 303 885 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 157 892 | ||
002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 62 723 | ||
004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 39 682 | ||
005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 43 588 | ||
106 | Национальный центр по правам человека | 86 035 | ||
001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 85 591 | ||
002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 444 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 71 808 638 | ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 71 785 714 | ||
002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 22 924 | ||
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 44 397 111 | ||
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 2 985 139 | ||
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 203 503 | ||
004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 740 027 | ||
005 | Заграничные командировки | 2 456 597 | ||
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 95 377 | ||
010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 26 876 239 | ||
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 285 632 | ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 7 887 578 | ||
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 2 867 019 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 71 197 490 | ||
001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 64 039 287 | ||
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 13 500 | ||
003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 27 609 | ||
009 | Услуги кинологического центра | 144 777 | ||
016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 546 962 | ||
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 7 569 | ||
021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 1 164 314 | ||
023 | Проведение таможенной экспертизы | 24 756 | ||
025 | Услуги учебно-методического центра | 72 665 | ||
027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 248 782 | ||
067 | Финансирование политических партий | 4 871 227 | ||
070 | Учет арендованного имущества комплекса "Байконур" | 36 042 | ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 42 892 876 | ||
014 | Государственные премии и стипендии | 330 227 | ||
055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 37 248 683 | ||
130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 5 313 966 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 10 504 087 | ||
001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 10 416 597 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 87 490 | ||
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 2 415 763 | ||
001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий | 1 790 728 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | 15 476 | ||
003 | Капитальные расходы государственных организаций в области культуры, спорта, религий и архивного дела | 323 371 | ||
004 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 283 894 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 294 | ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 648 644 | ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 4 593 907 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства энергетики Республики Казахстан | 54 737 | ||
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 11 589 009 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности | 10 118 255 | ||
062 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 1 411 072 | ||
075 | Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 44 707 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 14 975 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 52 656 640 | ||
001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами | 27 940 193 | ||
002 | Капитальные расходы Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 843 170 | ||
003 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 557 109 | ||
004 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 20 004 844 | ||
005 | Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 89 169 | ||
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 679 012 | ||
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 59 200 | ||
008 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 58 014 | ||
009 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий | 429 188 | ||
010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 43 015 | ||
012 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 392 600 | ||
014 | Услуги по сбору, обработке и распространению статистических данных | 1 507 305 | ||
015 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 53 821 | ||
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 508 091 | ||
001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 318 630 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров органов финансового контроля | 65 325 | ||
004 | Исследование финансовых нарушений | 120 160 | ||
005 | Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 3 976 | ||
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 13 086 915 | ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям | 11 293 211 | ||
002 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 824 890 | ||
007 | Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик | 30 000 | ||
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции | 754 800 | ||
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 184 014 | ||
637 | Конституционный Совет Республики Казахстан | 377 731 | ||
001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 368 817 | ||
002 | Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан | 8 914 | ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 1 139 595 | ||
001 | Организация проведения выборов | 559 161 | ||
002 | Проведение выборов | 580 434 | ||
694 | Управление делами Президента Республики Казахстан | 25 459 004 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 24 107 692 | ||
017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 762 180 | ||
024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 589 132 | ||
2 | Оборона | 545 362 360 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 47 660 906 | ||
065 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 40 209 287 | ||
066 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 3 278 909 | ||
067 | Разработка стандартов в области пожарной безопасности | 12 713 | ||
068 | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 4 103 997 | ||
069 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 56 000 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 495 464 377 | ||
001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 337 233 | ||
002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 10 610 587 | ||
004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 6 078 542 | ||
016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 256 050 751 | ||
028 | Повышение боеспособности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 220 387 264 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 2 237 077 | ||
016 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 2 237 077 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 503 160 426 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 937 159 | ||
003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 937 159 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 169 229 998 | ||
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 255 179 | ||
004 | Услуги Национальной гвардии Республики Казахстан по обеспечению общественной безопасности | 51 266 904 | ||
005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 785 779 | ||
007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 66 113 | ||
009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 661 064 | ||
010 | Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 24 671 353 | ||
015 | Изготовление документов, удостоверяющих личность | 7 772 777 | ||
016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 4 134 758 | ||
017 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 9 987 606 | ||
020 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса | 67 303 | ||
022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 5 602 101 | ||
024 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 2 954 459 | ||
025 | Стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 321 258 | ||
027 | Капитальные расходы Национальной гвардии Республики Казахстан | 15 459 031 | ||
040 | Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц | 38 351 568 | ||
041 | Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы | 2 409 702 | ||
057 | Создание программно-аппаратных комплексов центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан | 2 280 000 | ||
058 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на содержание дополнительной штатной численности сотрудников административной полиции | 98 040 | ||
059 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 85 003 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 185 787 | ||
080 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 95 218 | ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 37 006 954 | ||
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 14 993 199 | ||
002 | Проведение судебных экспертиз | 2 971 660 | ||
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 169 857 | ||
006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 151 113 | ||
007 | Охрана прав интеллектуальной собственности | 9 225 | ||
009 | Правовая пропаганда | 437 260 | ||
016 | Оценка, хранение и реализация конфискованного и арестованного имущества | 90 569 | ||
022 | Капитальные расходы органов юстиции | 553 369 | ||
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 8 712 935 | ||
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 338 728 | ||
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 3 661 205 | ||
061 | Строительство и реконструкция объектов судебной экспертизы | 665 463 | ||
062 | Услуги по судебно-медицинской экспертизе | 3 342 940 | ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 201 272 498 | ||
001 | Обеспечение национальной безопасности | 201 272 498 | ||
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" | 9 262 569 | ||
001 | Обеспечение внешней разведки | 9 262 569 | ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 29 604 302 | ||
001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 28 917 050 | ||
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 34 796 | ||
004 | Обеспечение жильем судей | 267 927 | ||
009 | Капитальные расходы органов судебной системы | 384 529 | ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 27 584 203 | ||
001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 20 963 903 | ||
002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 1 794 | ||
004 | Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 1 122 956 | ||
006 | Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов | 4 896 578 | ||
008 | Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры | 408 972 | ||
009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 40 000 | ||
014 | Представление и защита интересов государства | 150 000 | ||
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 321 398 | ||
009 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по коррупционным преступлениям и правонарушениям | 226 135 | ||
010 | Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям | 4 095 263 | ||
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 23 755 558 | ||
001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 19 880 038 | ||
002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | 3 875 520 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Администратор | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
4 | Образование | 610 209 574 | ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 653 004 | ||
009 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 2 653 004 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 9 967 508 | ||
021 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 9 967 508 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 9 585 733 | ||
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 398 528 | ||
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 8 585 493 | ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 601 712 | ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 11 401 | ||
060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 11 401 | ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 540 101 026 | ||
001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 4 022 536 | ||
002 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 7 472 678 | ||
005 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | 5 829 800 | ||
008 | Методологическое обеспечение в области образования и науки | 2 868 327 | ||
009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 31 053 972 | ||
010 | Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения | 685 655 | ||
011 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 102 586 766 | ||
012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | 59 336 664 | ||
020 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 99 810 255 | ||
023 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования | 11 406 335 | ||
028 | Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы "Болашак" | 16 450 191 | ||
033 | Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан и проведение внешней оценки качества образования | 2 380 356 | ||
035 | Капитальные расходы организаций образования | 2 241 433 | ||
036 | Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан | 33 402 | ||
045 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования | 2 425 000 | ||
049 | Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи | 53 234 | ||
050 | Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов | 143 607 | ||
052 | Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования | 4 847 930 | ||
057 | Услуги по обеспечению деятельности АО "Холдинг "Кәсіпқор" | 475 509 | ||
060 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" | 36 917 137 | ||
062 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 42 251 900 | ||
063 | Выплата премий по вкладам в образовательные накопления | 734 770 | ||
064 | Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО "Назарбаев Университет" | 23 077 043 | ||
065 | Оплата услуг оператору Государственной образовательной накопительной системы | 150 605 | ||
068 | Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО "Назарбаев Университет" | 285 426 | ||
085 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 796 127 | ||
089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 14 658 966 | ||
090 | Оплата услуг оператору по подушевому финансированию | 19 027 | ||
092 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 52 157 700 | ||
093 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 6 257 346 | ||
095 | Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 1 668 454 | ||
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 875 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 30 759 154 | ||
003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 607 487 | ||
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов | 584 505 | ||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 1 149 237 | ||
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 28 417 925 | ||
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 13 635 439 | ||
005 | Обучение и воспитание одаренных детей | 4 225 062 | ||
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся | 2 118 664 | ||
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и спорта | 21 144 | ||
027 | Подготовка кадров в области культуры и спорта | 6 709 606 | ||
027 | Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства | 560 963 | ||
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 61 803 | ||
048 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии, в космической отрасли | 61 803 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 340 656 | ||
017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства | 340 656 | ||
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 2 945 487 | ||
003 | Услуги по повышению квалификации государственных служащих с привлечением иностранных преподавателей | 116 136 | ||
004 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих | 1 739 716 | ||
005 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 1 089 635 | ||
694 | Управление делами Президента Республики Казахстан | 148 363 | ||
011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций | 148 363 | ||
5 | Здравоохранение | 699 987 227 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 4 736 147 | ||
014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 736 147 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 6 009 597 | ||
008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 6 009 597 | ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 607 583 | ||
019 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 607 583 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 641 617 817 | ||
009 | Хранение специального медицинского резерва | 47 993 | ||
010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 346 456 662 | ||
011 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне | 265 899 998 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения | 15 206 289 | ||
016 | Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне | 4 153 483 | ||
021 | Внедрение международных стандартов в области больничного управления | 1 908 993 | ||
022 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне | 7 560 522 | ||
024 | Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет" | 383 877 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 35 869 779 | ||
018 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 13 432 453 | ||
019 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение иммунопрофилактики населения | 21 245 211 | ||
063 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагов инфекционных и паразитарных заболеваний) | 514 010 | ||
066 | Прикладные научные исследования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 678 105 | ||
694 | Управление делами Президента Республики Казахстан | 11 146 304 | ||
003 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на республиканском уровне | 225 579 | ||
004 | Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан | 10 660 957 | ||
005 | Техническое и информационное обеспечение медицинских организаций | 99 613 | ||
016 | Капитальные расходы медицинских организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 160 155 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 217 046 495 | ||
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 2 217 046 495 | ||
