Закон Республики Казахстан от 03.12.2013 N 149-V ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы".
Приложение 21. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов, при определении объемов трансфертов общего характера на 2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Приложение 21. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов, при определении объемов трансфертов общего характера на 2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Приложение 21 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014 – 2016 годы" от 3 декабря 2013 года N 149-V

Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов,
при определении объемов трансфертов общего характера на
2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

тыс.тенге

N п/пНаименование областей и городовСумма расходовв том числе:
на пропаганду здорового образа жизни
2014 год2015 год2016 год2014 год2015 год2016 год

ВСЕГО9 154 0609 394 16710 025 066968 1761 000 7711 046 726
1Акмолинская область497 591511 011527 71842 35744 02346 401
2Актюбинская область650 022667 690697 78545 54647 02550 317
3Алматинская область312 747323 197338 203106 274112 060119 904
4Атырауская область178 784183 943189 55634 41635 41637 381
5Восточно-Казахстанская область698 080716 462786 22092 50593 50598 910
6Жамбылская область612 211626 985654 84947 17948 01350 389
7Западно-Казахстанская область471 495483 549511 33543 79544 79544 795
8Карагандинская область1 081 7411 109 6071 224 31177 13681 04385 095
9Кызылординская область410 870421 627453 12745 72746 72749 998
10Костанайская область365 963374 617386 18953 35354 35355 847
11Мангистауская область238 445247 968261 36127 12729 02631 058
12Павлодарская область392 690403 604414 81437 99740 65740 657
13Северо-Казахстанская область456 743466 600495 16855 46855 47856 344
14Южно-Казахстанская область1 239 5551 266 2081 440 069139 946140 946141 992
15город Алматы1 141 9381 173 5151 211 24667 49172 21578 265
16город Астана405 185417 584433 11551 85955 48959 373

продолжение таблицы

N п/пНаименование областей и городовв том числе:
на лечение больных в наркологических диспансерах и реабилитационных центрах, хосписахна размещение государственного социального заказа по формированию здорового образа жизнина проведение эпидемиологического надзора за ВИЧ-ситуацией
2014 год2015 год2016 год2014 год2015 год2016 год2014 год2015 год2016 год

ВСЕГО7 971 0168 170 6508 742 596184 842185 491198 48930 02637 25537 255
1Акмолинская область444 170455 274469 6039 8069 8069 8061 2581 9081 908
2Актюбинская область593 980608 829635 6329 2569 9049 9041 2401 9321 932
3Алматинская область186 553191 217198 37918 93018 93018 930990990990
4Атырауская область135 937139 335142 4637 4317 4317 9511 0001 7611 761
5Восточно-Казахстанская область587 207603 755666 92816 86416 86418 0441 5042 3382 338
6Жамбылская область553 885567 732592 5339 8179 81710 5041 3301 4231 423
7Западно-Казахстанская область415 405425 790452 9149 4519 45110 1132 8443 5133 513
8Карагандинская область982 0781 005 1211 113 25217 40617 40719 9285 1216 0366 036
9Кызылординская область353 684362 526390 00910 65710 65711 4038021 7171 717
10Костанайская область299 974307 473316 75711 34811 34812 1421 2881 4431 443
11Мангистауская область204 332211 875222 8285 8295 8296 2371 1571 2381 238
12Павлодарская область337 869345 841355 27212 27412 27414 0534 5504 8324 832
13Северо-Казахстанская область390 949400 723427 0809 281928110 6261 0451 1181 118
14Южно-Казахстанская область1 068 7821 093 5821 264 47527 45227 45229 3743 3754 2284 228
15город Алматы1 070 1101 096 8631 128 5442 8342 8342 8341 5031 6031 603
16город Астана346 101354 714365 9276 2066 2066 6401 0191 1751 175

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.