Закон Республики Казахстан от 03.12.2013 N 149-V ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы". 
Приложение 21. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов, при определении объемов трансфертов общего характера на 2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
					
Приложение 21. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов, при определении объемов трансфертов общего характера на 2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Приложение 21 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014 – 2016 годы" от 3 декабря 2013 года N 149-V
Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов,
при определении объемов трансфертов общего характера на
2014-2016 годы, средства на обеспечение и расширение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
тыс.тенге
| N п/п | Наименование областей и городов | Сумма расходов | в том числе: | ||||
| на пропаганду здорового образа жизни | |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| ВСЕГО | 9 154 060 | 9 394 167 | 10 025 066 | 968 176 | 1 000 771 | 1 046 726 | |
| 1 | Акмолинская область | 497 591 | 511 011 | 527 718 | 42 357 | 44 023 | 46 401 | 
| 2 | Актюбинская область | 650 022 | 667 690 | 697 785 | 45 546 | 47 025 | 50 317 | 
| 3 | Алматинская область | 312 747 | 323 197 | 338 203 | 106 274 | 112 060 | 119 904 | 
| 4 | Атырауская область | 178 784 | 183 943 | 189 556 | 34 416 | 35 416 | 37 381 | 
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 698 080 | 716 462 | 786 220 | 92 505 | 93 505 | 98 910 | 
| 6 | Жамбылская область | 612 211 | 626 985 | 654 849 | 47 179 | 48 013 | 50 389 | 
| 7 | Западно-Казахстанская область | 471 495 | 483 549 | 511 335 | 43 795 | 44 795 | 44 795 | 
| 8 | Карагандинская область | 1 081 741 | 1 109 607 | 1 224 311 | 77 136 | 81 043 | 85 095 | 
| 9 | Кызылординская область | 410 870 | 421 627 | 453 127 | 45 727 | 46 727 | 49 998 | 
| 10 | Костанайская область | 365 963 | 374 617 | 386 189 | 53 353 | 54 353 | 55 847 | 
| 11 | Мангистауская область | 238 445 | 247 968 | 261 361 | 27 127 | 29 026 | 31 058 | 
| 12 | Павлодарская область | 392 690 | 403 604 | 414 814 | 37 997 | 40 657 | 40 657 | 
| 13 | Северо-Казахстанская область | 456 743 | 466 600 | 495 168 | 55 468 | 55 478 | 56 344 | 
| 14 | Южно-Казахстанская область | 1 239 555 | 1 266 208 | 1 440 069 | 139 946 | 140 946 | 141 992 | 
| 15 | город Алматы | 1 141 938 | 1 173 515 | 1 211 246 | 67 491 | 72 215 | 78 265 | 
| 16 | город Астана | 405 185 | 417 584 | 433 115 | 51 859 | 55 489 | 59 373 | 
продолжение таблицы
| N п/п | Наименование областей и городов | в том числе: | ||||||||
| на лечение больных в наркологических диспансерах и реабилитационных центрах, хосписах | на размещение государственного социального заказа по формированию здорового образа жизни | на проведение эпидемиологического надзора за ВИЧ-ситуацией | ||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| ВСЕГО | 7 971 016 | 8 170 650 | 8 742 596 | 184 842 | 185 491 | 198 489 | 30 026 | 37 255 | 37 255 | |
| 1 | Акмолинская область | 444 170 | 455 274 | 469 603 | 9 806 | 9 806 | 9 806 | 1 258 | 1 908 | 1 908 | 
| 2 | Актюбинская область | 593 980 | 608 829 | 635 632 | 9 256 | 9 904 | 9 904 | 1 240 | 1 932 | 1 932 | 
| 3 | Алматинская область | 186 553 | 191 217 | 198 379 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 990 | 990 | 990 | 
| 4 | Атырауская область | 135 937 | 139 335 | 142 463 | 7 431 | 7 431 | 7 951 | 1 000 | 1 761 | 1 761 | 
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 587 207 | 603 755 | 666 928 | 16 864 | 16 864 | 18 044 | 1 504 | 2 338 | 2 338 | 
| 6 | Жамбылская область | 553 885 | 567 732 | 592 533 | 9 817 | 9 817 | 10 504 | 1 330 | 1 423 | 1 423 | 
| 7 | Западно-Казахстанская область | 415 405 | 425 790 | 452 914 | 9 451 | 9 451 | 10 113 | 2 844 | 3 513 | 3 513 | 
| 8 | Карагандинская область | 982 078 | 1 005 121 | 1 113 252 | 17 406 | 17 407 | 19 928 | 5 121 | 6 036 | 6 036 | 
| 9 | Кызылординская область | 353 684 | 362 526 | 390 009 | 10 657 | 10 657 | 11 403 | 802 | 1 717 | 1 717 | 
| 10 | Костанайская область | 299 974 | 307 473 | 316 757 | 11 348 | 11 348 | 12 142 | 1 288 | 1 443 | 1 443 | 
| 11 | Мангистауская область | 204 332 | 211 875 | 222 828 | 5 829 | 5 829 | 6 237 | 1 157 | 1 238 | 1 238 | 
| 12 | Павлодарская область | 337 869 | 345 841 | 355 272 | 12 274 | 12 274 | 14 053 | 4 550 | 4 832 | 4 832 | 
| 13 | Северо-Казахстанская область | 390 949 | 400 723 | 427 080 | 9 281 | 9281 | 10 626 | 1 045 | 1 118 | 1 118 | 
| 14 | Южно-Казахстанская область | 1 068 782 | 1 093 582 | 1 264 475 | 27 452 | 27 452 | 29 374 | 3 375 | 4 228 | 4 228 | 
| 15 | город Алматы | 1 070 110 | 1 096 863 | 1 128 544 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 1 503 | 1 603 | 1 603 | 
| 16 | город Астана | 346 101 | 354 714 | 365 927 | 6 206 | 6 206 | 6 640 | 1 019 | 1 175 | 1 175 | 
