Закон Республики Казахстан от 24.06.2013 N 110-V ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2013 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2013 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013 – 2015 годы" от 24 июня 2013 года N 110-V
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы" от 23 ноября 2012 года N 54-V
Объемы поступлений в бюджет на 2013 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| ВСЕГО | 3 039 371 794 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 3 038 871 794 | ||
| 01 | Подоходный налог | 1 029 764 651 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 029 764 651 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 009 107 143 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 009 107 143 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 | ||
| 1 | Продажа земли | 500 000 | ||
