Закон Республики Казахстан от 23.11.2012 N 54-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы".
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2013 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2013 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы"
от 23 ноября 2012 года N 54-V
Объемы поступлений в бюджет на 2013 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Всего | 2 740 504 777 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 740 004 777 | |||
| 01 | Подоходный налог | 997 912 312 | |||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 997 912 312 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 742 092 465 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 742 092 465 | |||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 | |||
| 1 | Продажа земли | 500 000 | |||
