Закон Республики Казахстан от 30.11.2010 N 359-IV ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2011–2013 годы".
Приложение 1. Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров
Приложение 1. Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров
Приложение
к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2011–2013 годы"
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров
тыс. тенге
| Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| ВСЕГО | 104 129 183 | 115 404 090 | 117 310 250 | |
| 1. | Акмолинская область | 5 102 228 | 5 597 137 | 5 655 003 |
| 2. | Актюбинская область | 4 936 189 | 5 487 465 | 5 552 888 |
| 3. | Алматинская область | 13 359 218 | 13 860 693 | 14 258 822 |
| 4. | Атырауская область | 3 219 373 | 3 581 285 | 3 608 805 |
| 5. | Восточно-Казахстанская область | 9 401 552 | 10 518 750 | 10 682 872 |
| 6. | Жамбылская область | 6 688 014 | 7 498 187 | 7 602 479 |
| 7. | Западно-Казахстанская область | 4 885 560 | 5 433 152 | 5 489 319 |
| 8. | Карагандинская область | 8 748 964 | 9 768 531 | 9 943 716 |
| 9. | Кызылординская область | 5 465 283 | 6 502 608 | 6 585 070 |
| 10. | Костанайская область | 4 468 338 | 5 287 410 | 5 343 617 |
| 11. | Мангистауская область | 2 431 526 | 2 727 726 | 2 754 681 |
| 12. | Павлодарская область | 4 983 915 | 5 372 905 | 5 435 830 |
| 13. | Северо-Казахстанская область | 4 615 088 | 5 161 759 | 5 423 340 |
| 14. | Южно-Казахстанская область | 13 321 733 | 15 113 549 | 15 228 536 |
| 15. | город Алматы | 7 506 500 | 8 393 224 | 8 534 252 |
| 16. | город Астана | 4 995 702 | 5 099 709 | 5 211 020 |
