Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция от 19.03.2010]".
Статья 530. Ставки платы
Статья 530. Ставки платы
1. Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на первое число соответствующего календарного месяца, в котором осуществляется размещение наружной (визуальной) рекламы.
2. Ежемесячные ставки платы за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского значения с площадью стороны объекта рекламы до трех квадратных метров устанавливаются равными:
Nп/п | Категория дорог | Ставка платы (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1 | Подходы к городу | 25 |
2. | I, II | 20 |
3. | III | 10 |
4. | IV | 5 |
При установке сверхгабаритной рекламной информации ежемесячные ставки платы повышаются пропорционально увеличению площади стороны (листов) объекта рекламы по отношению к трем квадратным метрам.
3. Базовые ежемесячные ставки платы по объектам рекламы, размещаемым:
1) в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах, устанавливаются исходя из площади и места расположения объекта рекламы:
N п/п | Виды рекламы | Ставки платы на недвижимых объектах (за одну сторону) (МРП) | ||||||
Города республиканского значения и столицы | Города областного значения | Остальные города районного значения, поселки, села, аулы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Указатели, вывески, информационные щиты площадью до 2 кв. м (за один объект) | 2 | 1 | 0 | ||||
2. | Лайтбоксы (сити-формата) | 3 | 2 | 1 | ||||
3 | Рекламно-информационные объекты площадью: | |||||||
3.1. | от 2 до 5 кв. м | 5 | 3 | 1 | ||||
3.2. | от 5 до 10 кв. м | 10 | 5 | 2 | ||||
3.3. | от 10 до 20 кв. м | 20 | 10 | 5 | ||||
3.4. | от 20 до 30 кв. м | 30 | 15 | 5 | ||||
3.5. | от 30 до 50 кв. м | 50 | 20 | 10 | ||||
3.6. | от 50 до 70 кв. м | 70 | 30 | 15 | ||||
3.7. | свыше 70 кв. м | 100 | 50 | 25 | ||||
4. | Надкрышные неоновые рекламные конструкции (светодинамические панно или объемные неоновые буквы): | |||||||
4.1. | до 30 кв. м | 30 | 20 | 10 | ||||
4.2. | свыше 30 кв. м | 50 | 30 | 10 | ||||
5. | Реклама на палатках, тентах, шатрах, навесах, зонтах, флагах, вымпелах, штандартах: | |||||||
5.1. | до 5 кв. м | 1 | 1 | 0 | ||||
5.2. | от 5 до 10 кв. м | 2 | 1 | 0 | ||||
5.3. | свыше 10 кв. м | 3 | 2 | 1 | ||||
6. | Реклама на киосках и павильонах временного типа: | |||||||
6.1. | до 2 кв. м | 2 | 1 | 0 | ||||
6.2. | от 2 до 5 кв. м | 2 | 1 | 0 | ||||
6.3. | от 5 до 10 кв. м | 3 | 2 | 1 | ||||
6.4. | свыше 10 кв. м | 8 | 4 | 2 | ||||
7. | Выносные рекламные конструкции (штендеры) | 10 | 5 | 1 |
2) на транспортных средствах, устанавливаются исходя из площади и места расположения объекта рекламы:
Nп/п | Виды рекламы | Ставки платы на движимых объектах (МРП) | ||||||
Города республиканского значения и столицы | Города областного значения | Остальные города районного значения, поселки, села, аулы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Реклама на внешней стороне транспортного средства (за одно транспортное средство): | |||||||
1.1. | на автобусах, троллейбусах, трамваях, грузовых, специальных автомобилях (грузоподъемностью более 1,5 тонны), самоходных машинах и механизмах | 8 | 4 | 2 | ||||
1.2. | на микроавтобусах, такси, легковых автомобилях (грузоподъемностью до 1,5 тонны) | 3 | 2 | 1 | ||||
2. | Реклама на конструкциях, установленных на автомобильном транспортном средстве (панно, щиты, лайтбоксы и т. п.) за одну сторону: | |||||||
2.1. | до 2 кв. м | 3 | 2 | 1 | ||||
2.2. | от 2 до 5 кв. м | 15 | 10 | 5 | ||||
2.3. | от 5 до 10 кв. м | 35 | 25 | 10 | ||||
2.4. | от 10 до 20 кв. м | 50 | 25 | 10 | ||||
2.5. | от 20 до 40 кв. м | 60 | 45 | 20 | ||||
2.6. | свыше 40 кв. м | 80 | 40 | 25 |
Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы по объектам рекламы, размещаемым в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах, имеют право повышать размеры базовых ставок платы не более чем в два раза в зависимости от месторасположения объекта рекламы.