Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция от 19.03.2010]".
Статья 495. Ставки платы
Статья 495. Ставки платы
1. Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) на первое число налогового периода, с учетом положений пункта 7 настоящей статьи.
2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм, (МРП) |
1 | 2 | 3 | |
1. | Окислы серы | 10 | |
2. | Окислы азота | 10 | |
3. | Пыль и зола | 5 | |
4. | Свинец и его соединения | 1993 | |
5. | Сероводород | 62 | |
6. | Фенолы | 166 | |
7. | Углеводороды | 0,16 | |
8. | Формальдегид | 166 | |
9. | Окислы углерода | 0,16 | |
10. | Метан | 0,01 | |
11. | Сажа | 12 | |
12. | Окислы железа | 15 | |
13. | Аммиак | 12 | |
14. | Хром шестивалентный | 399 | |
15. | Окислы меди | 299 | |
16. | Бенз(а)пирен | 498,3 |
3. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах, осуществляемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Углеводороды | 2,23 |
2. | Окислы углерода | 0,73 |
3. | Метан | 0,04 |
4. | Диоксид серы | 10 |
5. | Диоксид азота | 10 |
6. | Сажа | 12 |
7. | Сероводород | 62 |
8. | Меркаптан | 9966 |
4. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составляют:
N п/п | Виды топлива | Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП) |
1 | 2 | 3 |
Для неэтилированного бензина | 0,33 | |
Для дизельного топлива | 0,45 | |
Для сжиженного, сжатого газа | 0,24 |
5. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ составляют:
N п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну(МРП) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нитриты | 670 |
2. | Цинк | 1340 |
3. | Медь | 13 402 |
4. | Биологическая потребность в кислороде | 4 |
5. | Аммоний солевой | 34 |
6. | Нефтепродукты | 268 |
7. | Нитраты | 1 |
8. | Железо общее | 134 |
9. | Сульфаты (анион) | 0,4 |
10. | Взвешенные вещества | 1 |
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 27 |
12. | Хлориды (анион) | ОД |
13. | Алюминий | 27 |
6. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления составляют:
N п/п | Виды отходов | Ставки платы (МРП) | |
за 1 тонну | за 1 гигабек-керель (Гбк) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | За размещение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, санкционированных свалках и специально отведенных местах: | ||
1.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений) | 0,19 | |
1.2. | Промышленные отходы с учетом уровня опасности: | ||
1.2.1. | "красный" список | 7 | |
1.2.2. | "янтарный" список | 4 | |
1.2.3. | "зеленый" список | 1 | |
1.2.4. | не классифицированные | 0,45 | |
1.3. | Кроме того: | ||
1.3.1. | вскрышные породы | 0,002 | |
1.3.2. | вмещающие породы | 0,013 | |
1.3.3. | отходы обогащения | 0,01 | |
1.3.4. | шлаки, шламы | 0,019 | |
1.3.5. | зола и золошлаки | 0,33 | |
1.3.6. | отходы сельхозпроизводства | 0,009 | |
1.3.7 | сера техническая и элементарная | 3,77 | |
2. | За размещение радиоактивных отходов, в гигабеккерелях (Гбк): | ||
2.1. | Трансурановые | 0,38 | |
2.2. | Альфа-радиоактивные | 0,19 | |
2.3. | Бета-радиоактивные | 0,02 | |
2.4. | Ампульные радиоактивные источники | 0,19 |
7. Коэффициенты применяются:
1) для субъектов естественных монополий за объем эмиссий, образуемый при оказании коммунальных услуг, и энергопроизводящих организаций Республики Казахстан к ставкам платы, установленным в настоящей статье:
пунктом 2, - 0,3;
пунктом 5, - 0,43;
строкой 1.3.5. пункта 6, - 0,05;
2) для полигонов, осуществляющих размещение коммунальных отходов, за объем твердо-бытовых отходов, образуемый физическими лицами по месту жительства, к ставке платы, установленной строкой 1.1. пункта 6, - 0,2.
8. Коэффициенты, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не распространяются на платежи за сверхнормативный объем эмиссий в окружающую среду.
9. Местные представительные органы имеют право повышать ставки, установленные настоящей статьей, не более чем в два раза, за исключением ставок, установленных пунктом 3 настоящей статьи, которые они имеют право повышать не более чем в двадцать раз.
10. За эмиссии в окружающую среду сверх установленных лимитов ставки платы, установленные настоящей статьей, увеличиваются в десять раз.