Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция от 19.03.2010]".
Статья 367. Налоговые ставки
Статья 367. Налоговые ставки
1. Исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в месячных расчетных показателях:
Nп/п | Объект налогообложения | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1. | Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см): | |||||
до 1 100 включительно | 1 | |||||
свыше 1 100 до 1 500 включительно | 2 | |||||
свыше 1 500 до 2 000 включительно | 3 | |||||
свыше 2 000 до 2 500 включительно | 5 | |||||
свыше 2 500 до 3 000 включительно | 8 | |||||
свыше 3 000 до 4 000 включительно | 15 | |||||
свыше 4 000 | 117 | |||||
2. | Грузовые, специальные автомобили грузоподъемностью (без учета прицепов): | |||||
до 1 тонны включительно | 3 | |||||
свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно | 5 | |||||
свыше 1,5 до 5 тонн включительно | 7 | |||||
свыше 5 тонн | 9 | |||||
3. | Самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, за исключением машин и механизмов на гусеничном ходу | 3 | ||||
4. | Автобусы: | |||||
до 12 посадочных мест включительно | 9 | |||||
свыше 12 до 25 посадочных мест включительно | 14 | |||||
свыше 25 посадочных мест | 20 | |||||
5. | Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда, мощность двигателя которых: | |||||
до 55 кВт включительно | 1 | |||||
свыше 55 кВт | 10 | |||||
Примечание | ||||||
6. | Катера, суда, буксиры, баржи, яхты (мощность двигателя в лошадиных силах): | |||||
до 160 включительно | 6 | |||||
свыше 160 до 500 включительно | 18 | |||||
свыше 500 до 1 000 включительно | 32 | |||||
свыше 1 000 | 55 | |||||
7. | Летательные аппараты | 4 процента от месячного расчетного показателя с каждого киловатта мощности | ||||
8. | Железнодорожный тяговый подвижной состав, используемый: для вождения поездов любых категорий по магистральным путям; для производства маневровой работы на магистральных, станционных и подъездных путях узкой и (или) широкой колеи; на путях промышленного железнодорожного транспорта и не выходящий на магистральные и станционные пути. | 1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства. | ||||
Мотор-вагонный подвижной состав, используемый для организации перевозок пассажиров по магистральным и станционным путям узкой и широкой колеи. | 1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства. |
При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
2. При объеме двигателя легковых автомобилей свыше 1 500 до 2 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке три месячных расчетных показателя, свыше 2 000 до 2 500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке пять месячных расчетных показателей, свыше 2 500 до 3 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке восемь месячных расчетных показателей, и объеме двигателя свыше 3 000 до 4 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке пятнадцать месячных расчетных показателей, сумма налога увеличивается за каждую единицу превышения указанного объема двигателя на 7 тенге.
3. В зависимости от срока эксплуатации к ставкам налога на летательные аппараты применяются следующие поправочные коэффициенты:
1) на летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года, из-за пределов Республики Казахстан:
свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно - 2,0;
свыше 15 лет эксплуатации - 3,0;
2) на летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, а также приобретенные после 1 апреля 1999 года и (или) находящиеся в эксплуатации в Республике Казахстан до 1 апреля 1999 года:
свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно - 0,5;
свыше 15 лет эксплуатации - 0,3.
4. Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется исходя из года выпуска, указанного в паспорте транспортного средства (руководстве по летной эксплуатации воздушного судна).