Закон Республики Казахстан от 09.04.2009 N 150-4 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2009 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2009 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2
к Закону Республики Казахстан
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы"
от 9 апреля 2009 года N 150-V
Приложение 4
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы"
от 4 декабря 2008 года N 96-IV
Объемы поступлений в бюджет на 2009 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
тыс.тенге
| Категория | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | 2009 год | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| ВСЕГО | 1 192 774 264 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 1 189 674 264 | ||
| 01 | Подоходный налог | 590 336 436 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 590 336 436 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 599 337 828 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 599 337 828 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 800 000 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организацию нефтяного сектора | 0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 800 000 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 800 000 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 300 000 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 300 000 | ||
| 1 | Продажа земли | 2 300 000 | ||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
