Постановление Правительства от 12.03.2009 N 293 "Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок"
Дата ввода документа в базу данных: 19.05.2009.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "О трансфертном ценообразовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок.
2. Министерству финансов Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер - Министр
Приложение 1. Перечень товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 марта 2009 года N 293
Перечень
товаров (работ, услуг), международные деловые
операции по которым подлежат мониторингу сделок
N п/п | Товары (работы, услуги) | Код ТН ВЭД РК |
1 | 2 | 3 |
1 | Нефть и нефтепродукты: | |
Нефть сырая | 2709 00 900 0 | |
Газовый конденсат | 2709 00 100 0 | |
Легкие дистилляты (бензин) | 2710 11, 2710 11 110 0 - 2710 11 900 0 | |
Тяжелые дистилляты (газойли) | 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 410 0 - 2710 19 490 0 | |
Тяжелые дистилляты (мазут) | 2710 19 610 0 - 2710 19 690 0 | |
2 | Нефтяные газы: | |
Сжиженный газ | 2711 11 000 0 - 2711 19 000 0 | |
Природный газ | 2711 21 000 0 | |
3 | Цветные металлы: | |
Медь | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0 | |
Свинец | 7801 10 000 0 - 7801 99 990 0 | |
Цинк | 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0 | |
Тантал и изделия из него, включая отходы и лом | 8103 | |
Магний и изделия из него, включая отходы и лом | 8104 | |
Титан и изделия из него, включая отходы и лом | 8108 | |
4 | Прочие недрагоценные металлы | |
Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (Колумбии), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом: | 8112 | |
5 | Черные металлы: | |
Черные металлы | 7204, 7205, 7214-7217 | |
Ферросплавы | 7202 | |
6 | Драгоценные металлы: | |
Золото | 7108 11 000 0, 7108 12 000 0, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 0 | |
Серебро | 7106 10 000 0, 7106 91 100 0, 7106 91 900 0, 7106 92 200 0, 7106 92 800 0 | |
7 | Руды и концентраты: | |
Железные | 2601 | |
Марганцевые | 2602 00 000 0 | |
Хромовые | 2610 00 000 0 | |
Свинцовые | 2607 00 000 0 | |
Цинковые | 2608 00 000 0 | |
Медные | 2603 00 000 0 | |
8 | Продукты неорганической химии: | |
Оксид алюминия | 2818 20 000 0 | |
Оксиды и гидроксиды хрома | 2819 | |
Уран | 2844 | |
9 | Пшеница и меслин | 1001 10 000 0, 1001 90 100 0, 1001 90 910 0, 1001 90 990 0 |
10 | Хлопок: | |
Волокно хлопковое | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 | |
11 | Сахар | 1701 |
12 | Строительные работы | - |
13 | Монтаж оборудования | - |
14 | Маркетинговые услуги | - |
15 | Экспедиторские услуги | - |
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.