Постановление Правительства от 12.03.2009 N 292 "Об утверждении Перечня официально признанных источников информации о рыночных ценах".
Приложение 1. Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах
Приложение 1. Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 марта 2009 года N 292
Перечень
официально признанных источников информации
о рыночных ценах
N п/п | Источник | Издатель и страна издания | Наименование товаров (услуг) | Код ТН ВЭД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Crude Oil Market Wire Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Нефть | 2709 00 900 0 |
2 | European Market Scan Basic Service, Asia- Pacific/ Arab Gulf MarketSkan | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Нефтепродукты | 2709 00 100 0, 2710 |
3 | Clean Tanker Wire Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Ставки фрахта на нефтепродукты | - |
4 | Dirty Tanker Wire Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Ставки фрахта на нефть | - |
5 | LP Gas Wire Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Сжиженные газы | 2711 11 000 0 - 2711 19 000 0 |
6 | Coal Trader International Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Уголь | 2701, 2702 |
7 | European Gas Daily Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Великобритания | Природный газ | 2711 21 000 0 |
8 | 3000Xtra, RTC Advanced (www.reuters.com) | Tomson Reuters, Великобритания | Нефть | 2709 00 900 0 |
Нефтепродукты | 2709 00 100 0, 2710 | |||
Природный газ | 2711 21 000 0 | |||
Услуги по транспортировке нефтепродуктов | - | |||
Драгоценные металлы | 7106 10 000 0, 7106 91 100 0, 7106 91 900 0, 7106 92 200 0, 7106 92 800 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000 0, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 0 | |||
Цветные металлы | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 990 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 | |||
Прочие недрагоценные металлы | 8112 | |||
Оксид алюминия | 2818 20 000 0 | |||
Уран | 2844 | |||
Ферросплавы | 7202 | |||
Титан | 8108 | |||
Хлопок | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 | |||
Финансовые услуги | - | |||
9 | Журнал "Metal Bulletin" | "Metal Bulletin Journals Ltd.", Великобритания | Драгоценные металлы | 7106 10 000 0, 7106 91 100 0, 7106 91 900 0, 7106 92 200 0, 7106 92 800 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000 0, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 0 |
Цветные металлы | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 990 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 | |||
Оксид алюминия | 2818 20 000 0 | |||
Уран | 2844 | |||
Ферросплавы | 7202 | |||
Титан | 8108 | |||
Черные металлы | 7204, 7205, 7214- 7217 | |||
10 | Metal-pages | Metal-pages Limited, Великобритания | Редкоземельные металлы | 2841, 8112, 7110 |
Ферросплавы | 7202 | |||
11 | Журнал "Цена Дайджест", бюллетень "Ценовая информация" - приложение к журналу "Цена Дайджест" | OOO "Цена-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
Хлопок | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 | |||
Руды и концентраты | 2601, 2610 00 000 0 | |||
12 | Журнал "Металлургический бюллетень", доступ к сайту www.metaltorg.ru | OOO "Мегасофт", Россия | Цветные металлы | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 990 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 |
Черные металлы | 7204, 7205, 7214 - 7217 | |||
Руды и концентраты | 2601, 2610 00 000 0 | |||
Ферросплавы | 7202 | |||
13 | Журнал "АПК-Информ", доступ к материалам сайта www.apk- inform.com | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
14 | Выпуск "Украинский зерновой рынок" | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
15 | Журнал "Agrimarket Weekly" | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
Масличные культуры | 1201 00 - 1205 10 | |||
16 | Журнал "Агродень" | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
17 | Журнал "Новости агрорынка" | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
Масличные культуры | 1201 00 - 1205 10 | |||
18 | Журнал "Масличный рынок" | Информационное агентство "АПК-Информ", Россия | Масличные культуры | 1201 00 - 1205 10 |
19 | Обзор рынка зерна | Зерновой Союз Казахстана | Зерновые культуры | 1001 - 1008 |
20 | Ценовая информация "Cotlook Cotton Quotes" | "Cotlook Limited", Великобритания | Хлопок | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 |
21 | Журнал "Cotton Outlook" | "Cotlook Limited", Великобритания | Хлопок | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 |
22 | Информационный бюллетень "Факты о хлопке" | "Cotlook Limited", Великобритания | Хлопок | 5201 00 100 0, 5201 00 900 0, 5203 00 000 0 |
23 | Обзор рынка урана (The Nuclear Review) | Trade Tech LLC, США | Уран | 2844 |
24 | Обзор уранового рынка (Uranium market Outlook) | Ux Consulting LLC, США | Уран | 2844 |
25 | The TEX Report | The TEX Report Ltd, Япония | Руды и концентраты | 2601 |
Ферросплавы | 7202 | |||
26 | Ryan,s Notes Ferrous and Nonferrous News and Prices | Ryan,s Notes, Америка | Руды и концентраты | 2602 00 000 0, 2610 00 000 0 |
Ферросплавы | 7202 | |||
27 | Weekly Fax Service | Heinz H. Pariser, Alloy Metals & Steel Market Research, Германия | Руды и концентраты | 2610 00 000 0 |
Ферросплавы | 7202 | |||
28 | CRU Monitor Alumina | CRU International Limited, Великобритания | Оксид алюминия | 2818 20 000 0 |
29 | CRU Monitor Bulk Ferroalloys | Ферросплавы | 7202 | |
Марганцевая руда | 2602 00 000 0 | |||
30 | CRU Monitor Nickel, Chrome, Molybdenum | Ферросплавы | 7202 | |
Хромовая руда | 2610 00 000 0 | |||
31 | Данные, размещенные на официальном веб- сайте Bloomberg (www.bloomberg. com) | Bloomberg L.P., США | финансовые услуги | - |
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.