Постановление Правительства от 26.01.2009 N 56 "Об утверждении Перечня лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость"
В соответствии со статьей 255 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить перечень лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Приложение 1. Перечень лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 января 2009 года N 56
Перечень
лекарственных средств любых форм, в том числе
лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного)
назначения, включая протезно-ортопедические изделия,
сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники;
материалов, оборудования и комплектующих для производства
лекарственных средств любых форм, в том числе
лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного)
назначения, включая протезно-ортопедические изделия,
и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых
освобождается от налога на добавленную стоимость
Код ТН ВЭД РК | Наименование товара |
0206 10 100 0<**>, 0206 22 000 1<**>, 0206 29 100 0<**>, 0206 30 000 1<**>, 0206 30 000 3<**>, 0206 41 000 1<**>, 0206 49 200 1<**>, 0206 49 800 1<**>, 0206 80 100 0<**>, 0206 90 100 0<**> | пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 0507 90 000 0<**> | только рога марала, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 1108<**> | крахмал пшеничный, кукурузный, картофельный, инулин, используемый при производстве фармацевтической продукции |
из 1211<**> | только растения, их отдельные части (включая семена и плоды), свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 1302<**> | только соки и экстракты растительные, агар-агар, пектины, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 1504 20<**> | рыбий жир, масло и их фракции, кроме жира из печени рыб, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 1505 00<**> | жиропот, используемый при производстве фармацевтической продукции |
из 1515<**> | только растительные масла и их фракции, используемые при производстве фармацевтической продукции |
1520 00 000 0<**> | глицерин, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 1702<**> | прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии, используемые при производстве фармацевтической продукции |
1704 90 550 0<*> | пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, используемые для профилактики и лечения заболеваний |
1804 00 000 0<**> | какао - масло, какао - жир, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 2106 90 980 3<*> | смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию, используемые для профилактики и лечения заболеваний |
2207 10 000 0<**> | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более, используемый при производстве фармацевтической продукции |
из 2501 00<**> | только хлорид натрия чистый, используемый при производстве фармацевтической продукции |
2520 10 000 0<**>,<***> | гипс, ангидрит, используемые в стоматологии и при производстве протезно - ортопедических изделий |
2526 20 000 0<**> | тальк дробленый или молотый, используемый при производстве фармацевтической продукции |
2712 10 900 0<**> | вазелин нефтяной прочий, используемый при производстве фармацевтической продукции |
2712 20<**> | парафин, с содержанием масел менее 0,75 мас. %, используемый при производстве фармацевтической продукции |
из группы 28<**> | продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
2853 00 100 0 | дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты, используемая для медицинских целей |
из группы 29<**>,<***> | органические химические соединения, природные или синтезированные, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции; для применения в стерилизаторах |
группа 30<*> | фармацевтическая продукция |
3102 10 100 0<**> | мочевина, содержащая более 45 мас. % азота в пересчете на сухой безводный продукт, используемая при производстве фармацевтической продукции |
из 3203 00<**> | красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
из 3204<**> | органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
из 3301<**> | эфирные масла, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 3305 10 000 0<*> | шампуни, применяемые в медицинских целях, зарегистрированные в Республике Казахстан в качестве лекарственного средства |
из 3307 90 000 0 | растворы для хранения контактных линз или глазных протезов |
из 3407 00 000<***> | только "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция) |
из 3503 00 100<***> | желатин и его производные, используемые для медицинских целей |
из 3503 00 800 9<**> | капсулы желатиновые твердые, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 3505 10<**> | декстрины, прочие модифицированные крахмалы, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 3506 91 000 0<**> | клей плавильный на основе каучука, используемый при производстве медицинской продукции |
из 3507<**> | ферменты, ферментные препараты, в другом месте не поименованные, используемые при производстве фармацевтической продукции |
3701 10 100 0<***> | рентгеновские фотопластинки и фотопленки плоские из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, используемые для медицинских, стоматологических или ветеринарных целей |
3702 10 000 0<***> | рентгеновские фотопленки в рулонах, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, для медицинских, стоматологических или ветеринарных целей |
из 3707 90 110 0<***> | проявители и закрепители, для рентгеновской пленки, используемые для медицинских, стоматологических или ветеринарных целей |
из 3802 10 000 0<***> | уголь активированный, используемый в медицинских целях |
3807 00 100 0<**> | деготь древесный, используемый при производстве фармацевтической продукции |
3821 00 000 0<***> | среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, человека или животных, используемый в медицинских целях |
3822 00 000 0<***> | реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы, используемые в медицинских целях |
3824 90 610 0<***>, 3824 90 620 0<***>, 3824 90 640 0<***> | продукты и составы, применяющиеся в фармакологии или в хирургии |
из группы 39<**> | полимерные материалы, пластмассы и изделия из них, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции, а также протезно - ортопедических изделий |
из 3908<**> | полиамиды в первичных формах, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий; |
из 3909 50<**> | полиуретаны в первичных формах, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий, а также для полирования оптических линз |
из 3910 00 000 9<**> | силиконы в первичных формах, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий |
из 3920<**> | материалы из поливинилхлорида, используемые в фармацевтической и медицинской промышленности |
из 3926 90 980 1<**>,<***> | фильтр элементы, включая мембраны для гемодиализа для медицинской промышленности |
из 3926 90 980 9<***> | изделия из поливинилхлорида, используемые для медицинских целей (глазные пипетки, спринцовки, грелки, молокоотсосы, детские зубные кольца, кружка Эсмарха) |
из 4001 22 000 0<**> | каучук натуральный, технически специфицированный (TSNR) |
из 4006 90 000 0<**> | прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины - прочие |
из 4008<**> | пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили, фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий |
из 4010<**> | ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины, используемые в фармацевтической и медицинской промышленности |
4014 10 000 0 | контрацептивы из вулканизованной резины, кроме твердой резины |
4014 90 100 0 | различные типы сосок и аналогичные изделия для детей |
из 4014 90 90<**>,<***> | изделия из вулканизованной резины, пробки из вулканизованной резины, кроме твердой резины, используемые при производстве фармацевтической продукции; резиновые грелки, спринцовки, кислородные подушки, используемые в медицинских целях |
4015 11 000 0<***>, из 4015 19 900 0<***> из 4015 90 000 0<***> | одежда и ее принадлежности, перчатки медицинские: хирургические и смотровые, стерильные и нестерильные из вулканизированной резины, используемые в медицинских целях |
из 4016 93 000 9<**> | прокладки, шайбы, прочие уплотнители из вулканизированной резины, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий |
из 4104<**> | кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, используемая при производстве протезно - ортопедических изделий |
4803 00 900 0<**> | полотно из целлюлозных волокон, в рулонах, используемое при производстве медицинской продукции |
из 4811 59 000 9<**> | воздухопроницаемая бумага, пропитанная высокомолекулярным полимером, используемая при производстве медицинской продукции |
из 4811 90 000 0<**> | бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, применяемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
4818 90 100 0<***> | изделия, применяемые в хирургических и медицинских целях, не расфасованные для розничной продажи |
4819 10 000 0<**> | ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
4821<**> | ярлыки и этикетки, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
из 4823 90<**> | бумага в рулонах, используемая при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
5208 11 100 0<**> 5208 21 100 0<**> | ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли |
из 5603<**> | нетканый материал из химических нитей, используемый при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
6115 10 100 0<***>, 6115 10 900 1<***>, 6115 10 900 2<***> | чулки, колготки, гольфы из синтетических нитей для страдающих варикозным расширением вен |
из 6804 22 300 0<**>,<***> | изделия, предназначенные для заточки из керамических или силикатных материалов (скарификаторы), используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
из 6909<**>,<***> | изделия керамические для лабораторных, химических целей, используемые в медицине |
7001 00 910 0<**> | оптическое стекло, применяемое при изготовлении и производстве фармацевтической и медицинской продукции |
7010 10 000 0<**> | ампулы стеклянные, при производстве фармацевтической продукции |
7010 20 000 0<**> | пробки, крышки и прочие аналогичные изделия из стекла, используемые при производстве фармацевтической продукции |
7010 90 710 0<**> | бутыли, флаконы, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости, используемые при производстве фармацевтической продукции |
7015 10 000 0<***> | стекла для корректирующих зрение очков |
из 7017<***> | посуда стеклянная для лабораторных или фармацевтических целей |
7326 90 980 0<***> | стерилизационные коробки и аналогичные изделия, используемые в медицинских целях |
из 7607 19 910 0<**>, из 7607 19 990 0<**> | фольга алюминиевая, без основы, используемая при производстве лекарственных средств для упаковки в блистер |
7612 10 000 0<**> | емкости, деформируемые трубчатые из алюминия (тубы), используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 7612 90 200 0<**> | прочие алюминиевые емкости, используемые для производства фармацевтической продукции в аэрозольных упаковках |
7804 11 000 0<**> | листы, полосы или ленты и фольга свинцовые толщиной не более 0,2 мм, используемые в медицине для защиты от ионизирующих излучений |
из 8001 20 000 0<**> | легко сплавленный металл (сплав Вуда) для блокирования линз |
из 8309 90<**> | закупорочные крышки из алюминия, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 8413<**> | насосы жидкостные с расходомерами или без них, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 8414<**> | насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции |
8415 81 001 0<**> из 8415 90 000 9<**> | промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой температуры и влажности для поддержания микроклимата в специальных производственных помещениях в производстве фармацевтической и медицинской продукции; их части |
8419 20 000 0<**>,<***> 8419 39 100 1<**>, 8419 39 900 1<**>, 8419 40 000 1<**>,<***> 8419 89 981 0<**>, 8419 90 150 0<**>, 8419 90 850 1<**> | машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безинерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические, прочие, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции; части оборудования для медицинской промышленности |
8421 19 200 1<***>, 8421 21 000 1<***>, 8421 29 000 1<***>, 8421 91 000 2<***>, 8421 99 000 1<***> | центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов, предназначенных для медицинских целей, и их части |
8422 20 000 1<**>, 8422 30 000 1<**>, 8422 40 000 1<**>, из 8422 90 900 0<**> | оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков, используемые при производстве фармацевтической и медицинской продукции; и их части |
из 8423<**> | весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах (Машины для контроля веса упаковок на конвейере, чеквейер); оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров с максимальной массой взвешивания не более 30 кг, используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 8438 20 000 0<**> | отливочные и таблетирующие машины, машины для нанесения оболочки, предназначенные для производства фармацевтической продукции |
из 8464 90 800 0<**> | станки сверлильные для холодной обработки стекла, используемые при изготовлении очковых линз |
8467 11 900 0<**>, 8467 21 910 0<**>, 8467 29 510 0<**> | инструменты ручные с электрическим двигателем, прочие, используемые при производстве протезно - ортопедических изделий |
из 8467 89 000 0<**> | ручные электрические инструменты для фрезерования, используемые при изготовлении очковых линз |
из 8474 20 900 0<**>, 8474 39 100 1<**>, 8474 39 900 1<**>, 8474 80 101 0<**>, 8474 80 901 0<**> из 8474 90<**> | оборудование для измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания минеральных продуктов в порошкообразном состоянии (грануляторы); оборудование для агломерации, формовки или отливки, используемые при производстве фармацевтической продукции и их части |
из 8514<***> | печи и камеры лабораторные электрические, используемые в медицинских целях |
из 8416<**> | электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные, предназначенные для использования в медицине |
из 8539 49<***> | лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемые в медицине |
8713<***> | коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные или не оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения |
8714 20 000 0<***> | части и принадлежности колясок для людей, не способных передвигаться |
9001 30 000 0<*> | линзы контактные, используемые в медицинских целях; |
9001 40 410 0 | линзы для очков из стекла, для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, однофокальные |
9001 50 410 0 | линзы для очков из прочих материалов, для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, однофокальные |
из 9002 19 000 0<**> | объективы для производства рентгеновского оборудования в медицинских целях |
из 9003<***> (кроме 9003 19 100 0) | оправы и арматура для очков, защитных очков (кроме солнцезащитных), или аналогичных оптических приборов, и их части |
из 9004<***> (кроме 9004 10) | очки, защитные очки (кроме солнцезащитных) и аналогичные оптические приборы, корректирующие зрение |
9006 30 000 0<*> | фотокамеры, специально предназначенные для медицинского или хирургического обследования внутренних органов |
из 9011<***> | микроскопы оптические сложные, используемые в медицинских целях |
9016 00<**> | весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них, их части и принадлежности, для медицинских целей |
из 9018<**> | приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения (кроме соляриев) |
из 9019<***> | устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура |
9020 00 000 0<*> | оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров, для медицинских целей |
9021 | приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности |
из 9022<*> | аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма - излучений, предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения |
из 9024 80 100 9<**> | машины и устройства для испытаний на твердость, прочность или другие механические свойства материалов (приборы для измерения твердости и прочности таблеток), используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 9025<***> | ареометры, термометры, барометры, гигрометры, психрометры с записывающим устройством или без него для медицинских целей и используемые при производстве фармацевтической продукции |
из 9026<**> | приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов, применяемых при производстве фармацевтической продукции |
из 9027<***> | приборы и аппаратура для химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппараты для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы; применяемых для медицинских целей: части и принадлежности к ним |
9030 10 900 0<***> | приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений, используемые в медицине |
9031<***> | измерительные или контрольные приборы, применяемые в медицине |
9032 10<***> | термостаты, применяемые в медицине |
9106 90 100 0<**> | таймеры технологического процесса, секундомеры, не предназначенные для ношения на себе или с собой, и аналогичные устройства, применяемые в медицине |
из 9402 | мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла), части вышеупомянутых изделий |
9405 10 210 1<***>, 9405 10 280 1<***>, 9405 10 300 1<***>, 9405 10 500 1<***>, 9405 10 910 1<***>, 9405 10 980 1<***>, 9405 20 110 1<***>, 9405 20 190 1<***>, 9405 20 300 1<***>, 9405 20 500 1<***>, 9405 20 910 1<***>, 9405 20 990 1<***>, 9405 40 310 1<***>, 9405 40 350 1<***>, 9405 40 390 1<***>, 9405 40 910 1<***>, 9405 40 950 1<***>, 9405 40 990 1<***>, 9405 91 900 1<***>, 9405 92 000 1<***>, 9405 99 000 1<***> | лампы и осветительное оборудование, лампы узконаправленного света и их части, применяемых в медицине |
9608 20 000 0<**> | пластиковые маркеры, с наконечниками из фетра и прочих пористых материалов, предназначенные для производства Биомаркеров с растворами йода и бриллиантового зеленого |
Номенклатура товаров определяется по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ТН ВЭД РК) и наименованию товара.
Ссылка на "<*>", "<**>", "<***>" определяется Правилами освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года N 1229.
Приложение 2. Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 января 2009 года N 56
Перечень утративших силу некоторых
решений Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378 "Об утверждении Перечня лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно - ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники, материалов и комплектующих для производства лекарственных и диабетических средств, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно - ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, освобождаемых от налога на добавленную стоимость" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 15, ст. 145).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2001 года N 1547 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 41 - 42, ст. 531).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2002 года N 1135 "О внесении дополнения и изменения в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378 и от 23 января 2002 года N 84" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 36, ст. 381).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2004 года N 488 "О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378 и от 23 января 2002 года N 84" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 19, ст. 248).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года N 1258 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378 и от 23 января 2002 года N 84" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 48, ст. 604).
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2004 года N 1271 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378 и от 23 января 2002 года N 84" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 48, ст. 609).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года N 127 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 378" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., N 7, ст. 73).