Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (НК РК).
Статья 514. Ставки платы
Статья 514. Ставки платы
1. Годовые ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на первое число налогового периода, в зависимости от вида радиосвязи, номиналов (полос диапазонов) используемых частот, комплектов радиоудлинителей, территории использования, а также численности населения, проживающего на территории населенного пункта, на которой предоставляются услуги связи, а также от мощности передающего радиоэлектронного средства.
2. Годовые ставки платы для следующих видов радиосвязи составляют:
N п/п | Виды радиосвязи | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Радиосистемы персонального радиовызова (за частотное присвоение шириной 25 кГц) | область, гг. Астана, Алматы | 10 |
2. | Транкинговая связь (за радиоканал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу) | ||
1) | гг. Астана, Алматы | 140 | |
2) | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 80 | |
3) | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
3. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25 кГц) | ||
1) | гг. Астана, Алматы | 80 | |
2) | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 60 | |
3) | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 15 | |
4. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за симплексный канал шириной 25 кГц) | ||
1) | гг. Астана, Алматы | 30 | |
2) | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 20 | |
3) | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
5. | KB-связь (за одно частотное присвоение) при выходной мощности передатчика: - до 50 Вт; - свыше 50 Вт | область, гг. Астана, Алматы | 10 20 |
6. | Радиоудлинители (за канал) | область, гг. Астана, Алматы | 2 |
7. | Сотовая связь (за полосу частот шириной 1 МГц на прием/1 МГц на передачу | область, гг. Астана, Алматы | 2 850 |
7-1. | Мобильная связь четвертого поколения (за полосу радиочастот шириной на прием 2 МГц/2 МГц на передачу) | область, гг. Астана, Алматы | 2 650 |
8. | Глобальная персональная подвижная спутниковая связь (за дуплексную полосу частот шириной 100 кГц на прием/100 кГц на передачу) | Республика Казахстан | 20 |
9. | Спутниковая связь с HUB-технологией (за ширину полосой 100 кГц на прием/100 кГц на передачу, используемую на HUB) | Республика Казахстан | 30 |
10. | Спутниковая связь без HUB-технологии (за используемые частоты одной станцией) | Республика Казахстан | 100 |
11. | Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете): | ||
1) | местные | район, город, поселок, село, сельский округ | 40 |
2) | зоновые и магистральные | Республика Казахстан | 10 |
12. | Системы беспроводного радиодоступа (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25кГц на передачу) | ||
1) | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 25 | |
2) | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 2 | |
13. | Системы беспроводного радиодоступа при использовании ШПС-технологии (за дуплексный канал шириной на прием 2 МГц/2 МГц на передачу) | ||
1) | гг. Астана, Алматы | 140 | |
2) | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 70 | |
3) | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 5 | |
14 | Эфирно-кабельное телевидение (за полосу частот 8 МГц) | ||
1) | населенный пункт с количеством населения свыше 200 тысяч человек | 300 | |
2) | населенный пункт с количеством населения от 50 тысяч до 200 тысяч человек | 135 | |
3) | город районного значения с количеством населения до 50 тысяч человек, район | 45 | |
4) | остальные административно-территориальные единицы (поселок, село, сельский округ) | 5 | |
15. | Морская радиосвязь (радиомодем, береговая связь, телеметрия, радиолокационная и т. д.), за один радиоканал | Область | 10 |
3. Годовые ставки платы для цифрового эфирного телерадиовещания составляют:
N п/п | Диапазон частот для цифрового эфирного телерадиовещания | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
1. | Телевидение/метровый диапазон частот | ||
1) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 81 |
область | 15 | ||
2) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 361 |
область | 65 | ||
3) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 957 |
область | 174 | ||
4) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 1 353 |
область | 245 | ||
5) | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | гг. Астана, Алматы | 2 344 |
область | 425 | ||
2. | Телевидение/дециметровый диапазон частот | ||
1) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 51 |
область | 9 | ||
2) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 228 |
область | 41 | ||
3) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 605 |
область | 110 | ||
4) | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | гг. Астана, Алматы | 855 |
область | 155 | ||
5) | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | гг. Астана, Алматы | 1 481 |
область | 269 |
4. При использовании радиочастотного спектра на период проведения опытной эксплуатации, соревнований, выставок и иных мероприятий сроком до шести месяцев включительно плата устанавливается в зависимости от вида радиосвязи, территории использования радиочастотного спектра и мощности передающего радиоэлектронного средства в размере, соответствующем сроку фактического его использования, но не менее 1/12 размера годовой ставки платы.
В случае применения технологий с использованием полосы дуплексного канала шириной, отличающейся от указанной в ставках настоящей статьи, ставки платы определяются исходя из удельного веса фактически применяемой плательщиком ширины полосы дуплексного канала к ширине полосы дуплексного канала, указанной в ставках настоящей статьи.
При использовании технологии широкополосного сигнала (ШПС) плата взимается за полосу шириной 2 МГц на прием/2 МГц на передачу.