Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (НК РК).
Статья 456. Ставки сборов
Дата ввода документа в базу данных: 20.04.2016.Внимание! Документ утратил силу
Статья 456. Ставки сборов
Ставки сборов исчисляются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на дату уплаты сборов, и составляют:
N п/п | Виды регистрационных действий | Ставки (МРП) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | За государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию: | |||||||
1.1. | за государственную регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации их филиалов и представительств: | |||||||
1.1.1. | юридических лиц, их филиалов и представительств | 6,5 | ||||||
1.1.2. | юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, их филиалов и представительств | 2 | ||||||
1.1.3. | политических партий, их филиалов и представительств | 14 | ||||||
1.2. | за государственную регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) учреждений, финансируемых из средств бюджета, казенных предприятий и кооперативов собственников помещений (квартир), учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации их филиалов и представительств: | |||||||
1.2.1. | за государственную регистрацию, регистрацию прекращения деятельности, учетную регистрацию, снятие с учетной регистрации | 1 | ||||||
1.2.2. | за перерегистрацию | 0,5 | ||||||
1.3. | за государственную регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) детских и молодежных общественных объединений, а также общественных объединений инвалидов, учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации их филиалов и представительств, филиалов республиканских и региональных национально-культурных общественных объединений: | |||||||
1.3.1. | за регистрацию (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) | 2 | ||||||
1.3.2. | за перерегистрацию, государственную регистрацию прекращения деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), снятие с учетной регистрации | 1 | ||||||
1.4. | исключена | |||||||
2. | исключены | |||||||
2.1. | ||||||||
2.2. | исключена | |||||||
3. | За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество: | |||||||
3.1. | за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов): | |||||||
3.1.1. | на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки | 0,5 * | ||||||
3.1.2. | на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение | 8 * | ||||||
3.1.3. | на гаражи | 0,5 * | ||||||
3.1.4. | на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие: | |||||||
3.1.4.1. | один объект | 10 * | ||||||
3.1.4.2. | от двух до пяти отдельно стоящих объектов | 15 * | ||||||
3.1.4.3. | от шести до десяти отдельно стоящих объектов | 20 * | ||||||
3.1.4.4. | свыше десяти отдельно стоящих объектов | 25 * | ||||||
3.2. | для субъектов малого предпринимательства: | |||||||
3.2.1. | за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) | 1 | ||||||
3.3. | за регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок | 0,5 * | ||||||
3.4. | за регистрацию сервитута (независимо от объектов) | 0,5 | ||||||
3.5. | за регистрацию объекта кондоминиума | 1 | ||||||
3.6. | за регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам | 0,25 * | ||||||
3.7. | за регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости | 0,25 * | ||||||
3.8. | за регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права | 0,25 * | ||||||
3.9. | за регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества | 0,25 * | ||||||
3.10. | за регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой | 0,25 * | ||||||
3.11. | за регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов | 0,25 * | ||||||
3.12. | за регистрацию иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество | 0,5 * | ||||||
3.13. | за регистрацию юридических притязаний | 0,25 | ||||||
3.14 | за регистрацию обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственными органами в порядке, предусмотренном законодательным актом Республики Казахстан | 0 | ||||||
3.14-1. | за регистрацию обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 2 статьи 396 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом | 0 | ||||||
3.15. | за регистрацию государственными учреждениями права на недвижимое имущество | 0 | ||||||
3.15-1. | за регистрацию права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 2 статьи 396 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом | 0 | ||||||
3.16. | за систематическую регистрацию ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество | 0 | ||||||
3.17. | за регистрацию изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан | 0 | ||||||
3.18 | за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество | 0,25 | ||||||
4. | за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна, а также за государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна: | - | ||||||
4.1. | за регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна, безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна, а также изменений, дополнений и прекращения зарегистрированного залога или изменений, дополнений и исключения из государственного реестра безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна: | - | ||||||
4.1.1. | с физических лиц | 1 | ||||||
4.1.2. | с юридических лиц | 5 | ||||||
4.2. | за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна, а также безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна | 0,5 | ||||||
5. | исключены | |||||||
5.1. | ||||||||
5.2. | ||||||||
5.3. | ||||||||
5.4. | ||||||||
5.4.1. | ||||||||
5.4.2. | ||||||||
6. | За государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию: | |||||||
6.1. | за государственную регистрацию: | |||||||
6.1.1. | механического транспортного средства (кроме транспортного средства, в отношении которого производится первичная государственная регистрация) или прицепа | 0,25 | ||||||
6.1.2. | морских судов | 60 | ||||||
6.1.3. | речных судов | 15 | ||||||
6.1.4. | судов маломерного флота: | |||||||
6.1.4.1. | самоходных маломерных судов мощностью свыше 50 лошадиных сил (37 кВт) | 3 | ||||||
6.1.4.2. | самоходных маломерных судов мощностью до 50 лошадиных сил (37 кВт) | 2 | ||||||
6.1.4.3. | несамоходных маломерных судов | 1,5 | ||||||
6.1.5. | гражданских воздушных судов | 7 | ||||||
6.1.6. | космических объектов и прав на них | 14 | ||||||
6.1.7. | городского рельсового транспорта | 0,25 | ||||||
6.1.8. | железнодорожного тягового, а также моторвагонного подвижного состава | 0,25 | ||||||
6.2 | за перерегистрацию: | |||||||
6.2.1. | механического транспортного средства или прицепа | 0,25 | ||||||
6.2.2. | морских судов | 30 | ||||||
6.2.3. | речных судов | 7,5 | ||||||
6.2.4. | судов маломерного флота: | |||||||
6.2.4.1. | самоходных маломерных судов мощностью свыше 50 лошадиных сил (37 кВт) | 1,5 | ||||||
6.2.4.2. | самоходных маломерных судов мощностью до 50 лошадиных сил (37 кВт) | 1 | ||||||
6.2.4.3. | несамоходных маломерных судов | 0,75 | ||||||
6.2.5. | гражданских воздушных судов | 7 | ||||||
6.2.6. | городского рельсового транспорта | 0,25 | ||||||
6.2.7. | железнодорожного тягового, а также моторвагонного подвижного состава | 0,25 | ||||||
6.3. | за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию: | |||||||
6.3.1. | механического транспортного средства или прицепа | 0,25 | ||||||
6.3.2. | морских судов | 15 | ||||||
6.3.3. | речных судов | 3,75 | ||||||
6.3.4. | судов маломерного флота: | |||||||
6.3.4.1. | самоходных маломерных судов мощностью свыше 50 лошадиных сил (37 кВт) | 0,75 | ||||||
6.3.4.2. | самоходных маломерных судов мощностью до 50 лошадиных сил (37 кВт) | 0,5 | ||||||
6.3.4.3. | несамоходных маломерных судов | 0,38 | ||||||
6.3.5. | гражданских воздушных судов | 3,5 | ||||||
6.3.6. | космических объектов и прав на них | 3,5 | ||||||
6.3.7. | городского рельсового транспорта | 0,25 | ||||||
6.3.8. | железнодорожного тягового, а также моторвагонного подвижного состава | 0,25 | ||||||
6.4. | за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств: | |||||||
6.4.1. | транспортные средства категории M1 с электродвигателями, за исключением гибридных транспортных средств: | |||||||
до 1 года, включая год выпуска | 0,25 | |||||||
от 1 до 3 лет, включая год выпуска | 25 | |||||||
старше 3 лет, включая год выпуска | 250 | |||||||
6.4.2. | транспортные средства категории М1, за исключением транспортных средств с электродвигателями: | |||||||
до 1 года, включая год выпуска | 0,25 | |||||||
от 1 до 3 лет, включая год выпуска | 50 | |||||||
старше 3 лет, включая год выпуска | 500 | |||||||
6.4.3. | транспортные средства категории М2, М3, N1, N2, N3: | |||||||
до 1 года, включая год выпуска | 0,25 | |||||||
от 1 до 3 лет, включая год выпуска | 240 | |||||||
от 3 до 5 лет, включая год выпуска | 350 | |||||||
старше 5 лет, включая год выпуска | 2500 | |||||||
7. | За государственную регистрацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также их перерегистрацию: | |||||||
7.1. | за регистрацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники | 11 | ||||||
7.2. | за перерегистрацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники | 5 | ||||||
7.3. | за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию | 0,7 | ||||||
8. | За государственную регистрацию прав на произведения, охраняемые авторским правом, а также их перерегистрацию: | |||||||
8.1. | за регистрацию прав на произведения, охраняемые авторским правом | 3 | ||||||
8.2. | исключены | |||||||
8.2.1. | ||||||||
8.2.2. | ||||||||
8.3. | за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию | 2 | ||||||
9. | За постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания: | |||||||
9.1. | детской и научной тематики | 2 | ||||||
9.2. | иной тематики | 5 | ||||||
9.3. | за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию: | |||||||
9.3.1. | детской и научной тематики | 1,6 | ||||||
9.3.2. | иной тематики | 4 |
Примечание:
* Ставки сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, производимую в ускоренном порядке, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.