Закон Республики Казахстан от 04.06.2008 N 36-4 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ УТОЧНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД". 
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2008 год
					
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2008 год
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
от 4 июня 2008 года N 36-IV
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
от 6 декабря 2007 года N 8-IV
Республиканский бюджет на 2008 год
Категория  | ||||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | Сумма, тыс.   | |||
1  | 2  | 3  | ||
I. Доходы  | 2 722 210 114  | |||
1  | Налоговые поступления  | 2 103 413 632  | ||
01  | Подоходный налог  | 944 700 421  | ||
1  | Корпоративный подоходный налог  | 944 700 421  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и   | 830 260 318  | ||
1  | Налог на добавленную стоимость  | 750 428 137  | ||
2  | Акцизы  | 24 228 277  | ||
3  | Поступления за использование природных и   | 54 451 549  | ||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и   | 1 152 355  | ||
06  | Налоги на международную торговлю и   | 317 259 551  | ||
1  | Таможенные платежи  | 300 829 421  | ||
2  | Прочие налоги на международную торговлю и  | 16 430 130  | ||
07  | Прочие налоги  | 10 000  | ||
1  | Прочие налоги  | 10 000  | ||
08  | Обязательные платежи, взимаемые за   | 11 183 342  | ||
1  | Государственная пошлина  | 11 183 342  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 51 805 329  | ||
01  | Доходы от государственной собственности  | 33 111 446  | ||
1  | Поступления части чистого дохода   | 1 250 793  | ||
3  | Дивиденды на государственные пакеты   | 4 876 969  | ||
4  | Доходы на доли участия в юридических   | 11 416  | ||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося   | 19 710 986  | ||
6  | Вознаграждения (интересы) за размещение   | 334 699  | ||
7  | Вознаграждения (интересы) по кредитам,   | 1 141 760  | ||
9  | Прочие доходы от государственной   | 5 784 823  | ||
02  | Поступления от реализации товаров (работ,  | 1 825 874  | ||
1  | Поступления от реализации товаров (работ,  | 1 825 874  | ||
03  | Поступления денег от проведения   | 38 160  | ||
1  | Поступления денег от проведения   | 38 160  | ||
04  | Штрафы, пеня, санкции, взыскания,   | 6 775 360  | ||
1  | Штрафы, пеня, санкции, взыскания,   | 6 775 360  | ||
05  | Гранты  | 1 194 822  | ||
2  | Финансовая помощь  | 1 194 822  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 8 859 667  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 8 859 667  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 8 544 482  | ||
01  | Продажа государственного имущества,   | 75 318  | ||
1  | Продажа государственного имущества,   | 75 318  | ||
02  | Продажа товаров из государственного   | 8 469 164  | ||
1  | Продажа товаров из государственного   | 8 469 164  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 558 446 671  | ||
01  | Трансферты из нижестоящих органов   | 91 921 885  | ||
1  | Трансферты из областных бюджетов,   | 91 921 885  | ||
04  | Трансферты из Национального фонда  | 466 524 786  | ||
1  | Целевые капитальные трансферты  | 466 524 786  | ||
Функциональная группа  | ||||
Администратор  | ||||
Программа  | ||||
Наименование  | Сумма, тыс.   | |||
1  | 2  | 3  | ||
II. Затраты  | 2 768 087 899  | |||
01  | Государственные услуги общего характера  | 120 378 207  | ||
101  | Администрация Президента Республики   | 1 711 091  | ||
001  | Обеспечение деятельности Главы   | 1 458 777  | ||
002  | Прогнозно-аналитическое обеспечение   | 103 309  | ||
003  | Обеспечение сохранности архивного фонда,   | 149 005  | ||
102  | Хозяйственное управление Парламента   | 10 402 776  | ||
001  | Обеспечение деятельности Парламента   | 10 250 833  | ||
002  | Создание автоматизированной системы   | 151 943  | ||
104  | Канцелярия Премьер - Министра Республики   | 1 600 489  | ||
001  | Обеспечение деятельности Премьер -   | 1 600 489  | ||
106  | Национальный центр по правам человека  | 40 301  | ||
001  | Обеспечение деятельности Уполномоченного   | 40 301  | ||
201  | Министерство внутренних дел Республики   | 7 749  | ||
002  | Обеспечение политических интересов   | 7 749  | ||
204  | Министерство иностранных дел Республики   | 19 742 814  | ||
001  | Обеспечение внешнеполитической   | 14 481 111  | ||
002  | Участие в международных организациях и   | 1 527 422  | ||
003  | Делимитация и демаркация государственной   | 185 198  | ||
005  | Заграничные командировки  | 1 490 296  | ||
008  | Обеспечение специальной, инженерно-   | 39 455  | ||
009  | Приобретение и строительство объектов   | 2 007 687  | ||
010  | Оказание финансовой помощи гражданам   | 11 645  | ||
217  | Министерство финансов Республики   | 44 538 857  | ||
001  | Обеспечение исполнения и контроля за   | 32 773 526  | ||
002  | Осуществление аудита инвестиционных   | 16 500  | ||
003  | Проведение процедур ликвидации и   | 131 938  | ||
007  | Создание и развитие информационных   | 564 386  | ||
014  | Модернизация таможенной службы  | 677 142  | ||
016  | Приватизация, управление государственным   | 715 100  | ||
017  | Содержание и страхование здания "Дом   | 1 232 520  | ||
019  | Выплата курсовой разницы по льготным   | 49 516  | ||
024  | Выплата премий по вкладам в жилищные   | 716 200  | ||
026  | Строительство объектов таможенного   | 2 232 704  | ||
040  | Развитие объектов органов налоговой   | 884 661  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 33 965  | ||
112  | Создание электронного правительства  | 4 510 699  | ||
220  | Министерство экономики и бюджетного   | 2 945 229  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 1 017 631  | ||
003  | Модернизация информационных систем в   | 381 170  | ||
005  | Мобилизационная подготовка  | 27 192  | ||
010  | Взаимодействие с международными   | 24 786  | ||
011  | Исследования в сфере социально-   | 1 494 450  | ||
225  | Министерство образования и науки   | 10 710 072  | ||
007  | Государственные премии и стипендии  | 71 031  | ||
055  | Фундаментальные и прикладные научные   | 10 639 041  | ||
406  | Счетный комитет по контролю за   | 414 262  | ||
001  | Обеспечение контроля за исполнением   | 313 639  | ||
002  | Развитие информационной базы данных   | 50 623  | ||
004  | Исследование финансовых нарушений  | 50 000  | ||
600  | Агентство Республики Казахстан по   | 543 411  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 543 411  | ||
603  | Агентство Республики Казахстан по   | 6 824 377  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 597 322  | ||
010  | Обеспечение функционирования   | 2 866 766  | ||
112  | Создание электронного правительства  | 3 360 289  | ||
606  | Агентство Республики Казахстан по   | 7 323 873  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 3 378 737  | ||
002  | Обработка и распространение   | 1 036 854  | ||
003  | Создание информационных систем органов   | 217 876  | ||
004  | Прикладные научные исследования в   | 41 377  | ||
006  | Проведение национальной переписи  | 2 634 189  | ||
116  | Развитие человеческого капитала в рамках   | 14 840  | ||
608  | Агентство Республики Казахстан по делам   | 1 020 696  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 458 958  | ||
002  | Функционирование системы информатизации   | 86 111  | ||
003  | Прикладные научные исследования в   | 6 420  | ||
006  | Повышение квалификации государственных   | 231 161  | ||
008  | Целевые трансферты на развитие областным   | 238 046  | ||
637  | Конституционный Совет Республики   | 183 178  | ||
001  | Обеспечение деятельности   | 183 178  | ||
690  | Центральная избирательная комиссия   | 842 265  | ||
001  | Организация проведения выборов  | 842 265  | ||
694  | Управление делами Президента Республики   | 11 526 767  | ||
001  | Обеспечение деятельности Главы   | 8 921 707  | ||
009  | Обновление парка автомашин для   | 629 477  | ||
014  | Содержание административного здания "Дом   | 1 975 583  | ||
02  | Оборона  | 158 662 241  | ||
202  | Министерство по чрезвычайным ситуациям   | 24 949 821  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 5 154 549  | ||
002  | Организация ликвидации чрезвычайных   | 17 851 500  | ||
003  | Строительство и реконструкция объектов   | 1 820 028  | ||
004  | Анализ и проведение испытаний в области   | 10 399  | ||
007  | Подготовка специалистов государственных   | 11 145  | ||
009  | Прикладные научные исследования в   | 102 200  | ||
208  | Министерство обороны Республики   | 130 909 866  | ||
001  | Содержание личного состава, вооружения,   | 65 333 247  | ||
002  | Обеспечение основных видов деятельности   | 12 757 954  | ||
003  | Создание информационных систем   | 1 399 700  | ||
004  | Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил  | 9 020 028  | ||
006  | Модернизация, восстановление и   | 39 717 901  | ||
015  | Подготовка допризывников по военно-   | 100 054  | ||
016  | Материально-техническое обеспечение   | 2 574 332  | ||
116  | Развитие человеческого капитала в рамках   | 6 650  | ||
678  | Республиканская гвардия Республики   | 2 802 554  | ||
001  | Участие в обеспечении безопасности   | 2 251 401  | ||
002  | Строительство объектов Республиканской   | 451 153  | ||
005  | Обеспечение жильем военнослужащих  | 100 000  | ||
03  | Общественный порядок, безопасность,   | 218 538 465  | ||
104  | Канцелярия Премьер -Министра Республики   | 505 754  | ||
002  | Организация и обеспечение информационной   | 91 600  | ||
003  | Обеспечение фельдъегерской связью   | 414 154  | ||
201  | Министерство внутренних дел Республики   | 61 666 589  | ||
001  | Охрана общественного порядка и   | 53 225 813  | ||
003  | Обеспечение защиты прав и свобод лиц,   | 242 315  | ||
004  | Специальные и воинские перевозки  | 129 767  | ||
006  | Развитие информационных систем  | 287 536  | ||
007  | Строительство, реконструкция объектов   | 408 689  | ||
008  | Модернизация и развитие спутниковой сети   | 254 161  | ||
009  | Государственный проект 3  | 919 973  | ||
016  | Изготовление водительских удостоверений,   | 4 426 023  | ||
017  | Повышение боеготовности воинских частей   | 701 618  | ||
025  | Стимулирование добровольной возмездной   | 165 556  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 184 036  | ||
110  | Борьба с терроризмом и иными проявлениями  | 721 102  | ||
221  | Министерство юстиции Республики Казахстан  | 39 565 674  | ||
001  | Правовое обеспечение деятельности   | 8 549 993  | ||
002  | Проведение судебных экспертиз  | 1 430 316  | ||
003  | Содержание осужденных  | 14 258 827  | ||
004  | Строительство и реконструкция объектов   | 3 705 420  | ||
005  | Оказание юридической помощи адвокатами в   | 100 000  | ||
010  | Обеспечение деятельности центров   | 6 771 953  | ||
011  | Противодействие эпидемии СПИДа в   | 3 255  | ||
012  | Cодержание следственно-арестованных лиц  | 3 648 026  | ||
013  | Противодействие эпидемии СПИДа в   | 1 070  | ||
014  | Создание научно-исследовательского и   | 53 495  | ||
015  | Изготовление паспортов и удостоверений   | 866 913  | ||
019  | Борьба с коррупцией  | 17 148  | ||
020  | Организация и осуществление реабилитации   | 88 614  | ||
052  | Международный центр культур и религий  | 67 964  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 2 680  | ||
410  | Комитет национальной безопасности   | 77 591 279  | ||
001  | Обеспечение национальной безопасности  | 67 346 497  | ||
002  | Программа развития системы национальной   | 10 244 782  | ||
501  | Верховный Суд Республики Казахстан  | 18 322 946  | ||
001  | Обеспечение деятельности органов судебной  | 15 739 588  | ||
002  | Создание единой автоматизирован-ой   | 213 341  | ||
003  | Обеспечение защиты прав и свобод лиц,   | 18 269  | ||
004  | Обеспечение жильем судей  | 709 033  | ||
005  | Оценка, хранение и реализация имущества,   | 88 171  | ||
006  | Развитие объектов органов судебной   | 1 554 544  | ||
502  | Генеральная прокуратура Республики   | 11 554 005  | ||
001  | Осуществление высшего надзора за точным и  | 11 132 686  | ||
002  | Межгосударственное информационное   | 1 464  | ||
003  | Создание информационной системы Комитета   | 419 855  | ||
618  | Агентство Республики Казахстан по борьбе   | 6 278 798  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 5 861 590  | ||
002  | Обеспечение защиты прав и свобод лиц,   | 214 340  | ||
003  | Создание единой автоматизированной   | 198 568  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 4 300  | ||
678  | Республиканская гвардия Республики   | 56 200  | ||
110  | Борьба с терроризмом и иными проявлениями  | 56 200  | ||
680  | Служба охраны Президента Республики   | 2 997 220  | ||
001  | Обеспечение безопасности глав государств   | 2 997 220  | ||
04  | Образование  | 187 856 408  | ||
201  | Министерство внутренних дел Республики   | 3 346 262  | ||
011  | Повышение квалификации и переподготовка   | 130 969  | ||
012  | Подготовка специалистов с высшим   | 2 508 719  | ||
013  | Строительство и реконструкция объектов   | 171 138  | ||
015  | Подготовка специалистов в организациях   | 535 436  | ||
202  | Министерство по чрезвычайным ситуациям   | 339 285  | ||
006  | Подготовка специалистов с высшим   | 339 285  | ||
205  | Министерство туризма и спорта Республики   | 1 629 279  | ||
002  | Строительство и реконструкция объектов   | 15 000  | ||
003  | Обучение и воспитание одаренных в спорте   | 1 213 010  | ||
010  | Подготовка специалистов в организациях   | 401 269  | ||
206  | Министерство культуры и информации   | 18 526  | ||
020  | Повышение квалификации и переподготовка   | 18 526  | 
208  | Министерство обороны Республики Казахстан  | 6 213 582  | ||
005  | Общеобразовательное обучение в   | 284 430  | ||
011  | Подготовка специалистов с высшим и   | 5 374 261  | ||
017  | Подготовка специалистов в организациях   | 554 891  | ||
212  | Министерство сельского хозяйства   | 207 490  | ||
007  | Развитие объектов образования в сфере   | 207 490  | ||
220  | Министерство экономики и бюджетного   | 163 772  | ||
042  | Повышение квалификации руководящих   | 163 772  | ||
221  | Министерство юстиции Республики Казахстан  | 643 749  | ||
016  | Подготовка специалистов с высшим   | 390 954  | ||
017  | Повышение квалификации и переподготовка   | 52 006  | ||
030  | Подготовка специалистов в организациях   | 200 789  | ||
225  | Министерство образования и науки   | 164 886 477  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 1 662 917  | ||
004  | Развитие сетей инновационной системы  | 716 613  | ||
005  | Строительство и реконструкция научных   | 1 037 070  | ||
008  | Разработка и апробация учебников и учебно  | 151 299  | ||
009  | Обучение и воспитание одаренных детей  | 1 990 211  | ||
010  | Проведение республиканских школьных   | 369 140  | ||
011  | Строительство и реконструкция объектов   | 10 240 845  | ||
012  | Целевые трансферты на развитие областным   | 69 638 475  | ||
014  | Прикладные научные исследования в области  | 148 831  | ||
017  | Обеспечение непрерывного обучения в   | 1 869 977  | ||
020  | Подготовка специалистов с высшим и   | 52 946 951  | ||
023  | Повышение квалификации и переподготовка   | 139 053  | ||
025  | Методологическое обеспечение системы   | 676 796  | ||
029  | Целевые текущие трансферты областным   | 3 070 885  | ||
031  | Целевые трансферты на развитие областному  | 3 037 369  | ||
045  | Целевые трансферты на развитие областным   | 2 310 606  | ||
048  | Целевые текущие трансферты областным   | 2 457 650  | ||
050  | Оплата услуг поверенным агентам  | 64 060  | ||
056  | Обеспечение качества образования  | 794 303  | ||
058  | Целевые текущие трансферты областным   | 2 676 454  | ||
059  | Подготовка специалистов в организациях   | 968 366  | ||
076  | Целевые текущие трансферты областным   | 7 325 820  | ||
077  | Целевые текущие трансферты областным   | 192 806  | ||
080  | Изучение актуальных проблем в области   | 70 000  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 7 493  | ||
116  | Развитие человеческого капитала в рамках   | 322 487  | 
226  | Министерство здравоохранения Республики   | 9 303 871  | ||
003  | Подготовка специалистов с высшим и   | 6 936 459  | ||
014  | Повышение квалификации и переподготовка   | 1 016 051  | ||
026  | Строительство и реконструкция объектов   | 1 026 440  | ||
043  | Подготовка специалистов в организациях   | 292 482  | ||
063  | Целевые текущие трансферты областным   | 32 439  | ||
608  | Агентство Республики Казахстан по делам   | 771 192  | ||
004  | Подготовка, переподготовка и повышение   | 771 192  | ||
618  | Агентство Республики Казахстан по борьбе   | 321 962  | ||
004  | Подготовка специалистов с высшим   | 321 962  | ||
678  | Республиканская гвардия Республики   | 2 471  | ||
004  | Подготовка специалистов с высшим   | 2 471  | ||
694  | Управление делами Президента Республики   | 8 490  | ||
011  | Переподготовка и специализация врачей за   | 8 490  | ||
05  | Здравоохранение  | 147 701 460  | ||
201  | Министерство внутренних дел Республики   | 1 439 461  | ||
014  | Лечение военнослужащих, сотрудников   | 1 385 961  | ||
021  | Развитие объектов здравоохранения  | 53 500  | ||
208  | Министерство обороны Республики Казахстан  | 2 035 154  | ||
012  | Лечение военнослужащих и членов их семей  | 2 035 154  | ||
225  | Министерство образования и науки   | 258 501  | ||
019  | Реабилитация детей  | 258 501  | ||
226  | Министерство здравоохранения Республики   | 141 644 116  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 1 776 979  | ||
005  | Целевые трансферты на развитие областным   | 66 408 905  | ||
006  | Санитарно-эпидемиологическое благополучие  | 2 404 370  | ||
007  | Производство крови, ее компонентов и   | 562 019  | ||
008  | Хранение специального медицинского   | 
  | ||
009  | Прикладные научные исследования в области  | 1 799 439  | ||
010  | Оказание высокоспециализированной   | 12 614 897  | ||
011  | Оказание специализированной и санаторно-   | 1 119 007  | ||
012  | Охрана материнства и детства  | 5 650 457  | ||
016  | Строительство и реконструкция объектов   | 12 176 180  | ||
017  | Судебно-медицинская экспертиза  | 1 347 043  | ||
018  | Хранение ценностей исторического наследия  | 8 272  | ||
019  | Создание информационных систем   | 1 407 890  | ||
023  | Развитие мобильной и телемедицины в   | 629 689  | ||
027  | Целевые текущие трансферты областным   | 232 008  | ||
028  | Целевые текущие трансферты областным   | 10 459 303  | ||
032  | Целевые трансферты на развитие областному  | 1 400 000  | ||
038  | Целевые текущие трансферты областным   | 16 519 387  | ||
041  | Целевые текущие трансферты областным   | 1 200 219  | ||
046  | Совершенствование системы здравоохранения  | 3 810 706  | ||
064  | Изучение актуальных проблем в области   | 80 000  | ||
116  | Развитие человеческого капитала в рамках   | 18 500  | ||
678  | Республиканская гвардия Республики   | 70 557  | ||
003  | Лечение военнослужащих и членов их семей  | 70 557  | ||
694  | Управление делами Президента Республики   | 2 253 671  | ||
003  | Санитарно-эпидемиологическое благополучие  | 90 877  | ||
004  | Оказание медицинской помощи отдельным   | 2 123 395  | ||
005  | Техническое и информационное обеспечение   | 39 399  | ||
06  | Социальная помощь и социальное   | 
  | ||
213  | Министерство труда и социальной защиты   | 569 770 498  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 1 819 406  | ||
002  | Пенсионная программа  | 364 018 000  | ||
003  | Государственные социальные пособия  | 91 834 884  | ||
004  | Специальные государственные пособия  | 42 135 859  | ||
005  | Пособие на погребение  | 2 066 969  | ||
007  | Государственные пособия семьям, имеющим   | 28 102 833  | ||
008  | Единовременные государственные денежные   | 4 935 690  | ||
010  | Единовременная денежная компенсация   | 70 545  | ||
012  | Прикладные научные исследования в области  | 65 618  | ||
013  | Обеспечение выплаты пенсий и пособий  | 9 298 074  | ||
014  | Информационно-аналитическое обеспечение   | 66 226  | ||
016  | Возмещение за вред, причиненный жизни и   | 1 500 000  | ||
017  | Государственные специальные пособия  | 5 866 502  | ||
018  | Целевые текущие трансферты областным   | 51 246  | ||
019  | Целевые трансферты на развитие областным   | 2 915 495  | ||
020  | Целевые текущие трансферты областным   | 2 785 500  | ||
023  | Методологическое обеспечение оказания   | 21 448  | ||
027  | Переселение на историческую родину и   | 12 176 203  | ||
052  | Изучение актуальных проблем в области   | 40 000  | ||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 81 647 791  | ||
231  | Министерство энергетики и минеральных   | 3 488 857  | ||
021  | Целевые трансферты на развитие областному  | 988 857  | ||
054  | Развитие сети магистрального газопровода   | 2 000 000  | ||
056  | Целевые текущие трансферты областным   | 500 000  | ||
233  | Министерство индустрии и торговли   | 78 158 934  | ||
004  | Целевые трансферты на развитие областным   | 37 149 000  | ||
012  | Целевые текущие трансферты областному   | 131 599  | ||
024  | Целевые трансферты на развитие областным   | 11 882 968  | ||
025  | Целевые трансферты на развитие областным   | 9 600 000  | ||
028  | Целевые трансферты на развитие областным   | 10 458 261  | ||
029  | Целевые трансферты на развитие областным   | 6 275 906  | ||
037  | Целевые текущие трансферты областному   | 661 200  | ||
062  | Целевые текущие трансферты бюджету города  | 2 000 000  | ||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное   | 80 170 502  | ||
101  | Администрация Президента Республики   | 73 546  | ||
004  | Хранение историко-культурных ценностей  | 73 546  | ||
205  | Министерство туризма и спорта Республики   | 25 526 166  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 426 222  | ||
005  | Строительство и реконструкция объектов   | 14 869 565  | ||
006  | Поддержка развития массового спорта и   | 87 596  | ||
007  | Прикладные научные исследования в области  | 42 800  | ||
008  | Государственные премии  | 190  | ||
009  | Целевые трансферты на развитие областным   | 5 033 487  | ||
011  | Формирование туристского имиджа   | 528 732  | ||
012  | Развитие спорта высших достижений  | 4 526 064  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 11 510  | ||
206  | Министерство культуры и информации   | 50 068 308  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 326 159  | ||
002  | Прикладные научные исследования в области  | 245 043  | ||
003  | Государственные премии и стипендии  | 49 503  | ||
004  | Увековечение памяти деятелей государства  | 5 000  | ||
005  | Развитие государственного языка и других   | 568 035  | ||
006  | Целевые трансферты на развитие областным   | 19 183 699  | ||
007  | Хранение историко-культурных ценностей  | 1 092 940  | ||
008  | Обеспечение сохранности памятников   | 1 139 529  | ||
009  | Производство национальных фильмов  | 1 392 527  | ||
010  | Обеспечение сохранности архивного фонда  | 325 701  | ||
011  | Проведение социально значимых и   | 1 148 234  | ||
012  | Обеспечение функционирования театрально-   | 3 395 034  | ||
014  | Обеспечение общедоступности информации  | 1 044 788  | ||
015  | Обеспечение сохранности архива печати  | 35 488  | ||
017  | Издание социально важных видов литературы  | 1 000 000  | ||
018  | Проведение государственной политики в   | 1 087 090  | ||
023  | Развитие объектов культуры  | 284 026  | ||
024  | Создание информационных систем по   | 975 856  | ||
025  | Проведение государственной информационной  | 16 467 456  | ||
026  | Развитие цифрового телерадиовещания  | 26 000  | ||
104  | Борьба с наркоманией и наркобизнесом  | 16 200  | ||
116  | Развитие человеческого капитала в рамках   | 260 000  | 
225  | Министерство образования и науки   | 1 032 454  | ||
003  | Хранение научно-исторических ценностей  | 6 970  | ||
006  | Обеспечение доступности научной, научно-   | 434 170  | ||
040  | Проведение молодежной политики  | 591 314  | ||
226  | Министерство здравоохранения Республики   | 7 638  | ||
020  | Обеспечение общедоступности информации в   | 7 638  | ||
694  | Управление делами Президента Республики   | 3 462 390  | ||
006  | Проведение государственной информационной  | 144 448  | ||
015  | Развитие инфраструктуры Щучинско-   | 3 317 942  | ||
09  | Топливно-энергетический комплекс и   | 53 119 944  | ||
225  | Министерство образования и науки   | 229 533  | ||
024  | Мониторинг сейсмологической информации  | 229 533  | ||
231  | Министерство энергетики и минеральных   | 52 890 411  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 882 222  | ||
002  | Обеспечение ведения учета   | 18 192  | ||
003  | Прикладные научные исследования в области  | 99 881  | ||
004  | Прикладные научные исследования   | 898 900  | ||
005  | Создание Казахстанского термоядерного   | 758 090  | ||
006  | Совершенствование нормативно-технической   | 99 799  | ||
008  | Консервация и ликвидация урановых   | 635 812  | ||
009  | Закрытие шахт Карагандинского угольного   | 533 499  | ||
011  | Обеспечение радиационной безопасности  | 862 385  | ||
012  | Формирование геологической информации  | 123 932  | ||
013  | Государственное геологическое изучение  | 3 798 796  | ||
014  | Мониторинг недр и недропользования  | 663 674  | ||
016  | Развитие информационных систем  | 448 860  | ||
017  | Ликвидация и консервация самоизливающихся  | 692 770  | ||
018  | Представление интересов государства в   | 300 000  | ||
019  | Возмещение ущерба работникам   | 128 990  | ||
024  | Целевые трансферты на развитие областным   | 33 601 251  | ||
025  | Передислокация ведомств Министерства   | 384 273  | ||
026  | Обеспечение стабильного электроснабжения   | 5 159 945  | ||
029  | Реализация инициативы прозрачности   | 20 700  | ||
030  | Мониторинг ядерных испытаний  | 56 245  | ||
049  | Подготовительная работа по развитию   | 2 463 945  | ||
057  | Повышение уровня энергоэффективности   | 200 000  | ||
112  | Создание электронного правительства  | 58 250  | ||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное   | 119 580 942  | ||
212  | Министерство сельского хозяйства   | 107 636 180  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 7 184 343  | ||
002  | Сохранение и улучшение мелиоративного   | 175 929  | ||
003  | Защита растений  | 3 326 913  | ||
004  | Карантин растений  | 979 604  | ||
005  | Определение сортовых и посевных качеств   | 216 000  | ||
006  | Государственная поддержка развития   | 1 292 201  | ||
008  | Развитие инфраструктуры государственных   | 283 000  | ||
009  | Целевые текущие трансферты областным   | 21 747 462  | ||
010  | Целевые текущие трансферты областным   | 1 761 364  | ||
011  | Развитие объектов ветеринарных   | 
  | ||
012  | Регулирование русла реки Сырдарьи и   | 38 801  | ||
013  | Сортоиспытание сельскохозяйственных   | 
  | ||
016  | Постприватизационная поддержка сельского   | 133 348  | ||
017  | Целевые трансферты на развитие областным   | 19 158 848  | ||
018  | Обеспечение эпизоотического благополучия  | 7 746 698  | ||
020  | Обеспечение продовольственной   | 12 660 382  | ||
021  | Агрохимическое и агроклиматическое   | 161 983  | ||
023  | Охрана и рациональное использование   | 344 289  | ||
027  | Регулирование русла реки Сырдарьи и   | 325 881  | ||
028  | Водоснабжение и санитария населенных   | 74 195  | ||
029  | Строительство и реконструкция системы   | 7 966 186  | ||
031  | Реконструкция гидротехнических сооружений  | 1 064 587  | ||
032  | Развитие объектов охраны подземных вод и   | 104 748  | ||
034  | Эксплуатация республиканских   | 1 980 141  | ||
036  | Обеспечение сохранения и устойчивого   | 2 963 532  | ||
037  | Государственный учет и кадастр рыбных   | 126 670  | ||
038  | Воспроизводство рыбных ресурсов  | 723 112  | ||
0399  | Целевые трансферты на развитие областным   | 500 000  | ||
040  | Обеспечение сохранения и развития особо   | 3 537 953  | ||
041  | Реабилитация и управление окружающей   | 2 155 573  | ||
042  | Прикладные научные исследования в области  | 2 704 683  | ||
044  | Сохранение лесов и увеличение лесистости   | 794 516  | ||
046  | Нормативно-методическое обеспечение   | 227 527  | ||
047  | Государственный учет и регистрация   | 134 624  | ||
054  | Капитальный ремонт и восстановление особо  | 749 591  | ||
055  | Государственные премии в области аграрной  | 651  | ||
056  | Повышение конкурентоспособности   | 1 282 516  | ||
057  | Информационное обеспечение субъектов   | 110 000  | ||
112  | Создание электронного правительства  | 448 570  | ||
234  | Министерство охраны окружающей среды   | 7 649 064  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 1 508 990  | ||
003  | Научные исследования в области охраны   | 334 589  | ||
004  | Строительство и реконструкция объектов   | 1 364 453  | ||
005  | Реабилитация объектов охраны окружающей   | 1 174 880  | ||
007  | Создание и развитие информационной   | 186 000  | ||
008  | Проведение наблюдений за состоянием   | 558 969  | ||
009  | Целевые трансферты на развитие областным   | 2 521 183  | ||
606  | Агентство Республики Казахстан по   | 261 320  | ||
005  | Проведение сельскохозяйственной переписи  | 261 320  | ||
614  | Агентство Республики Казахстан по   | 3 809 938  | ||
001  | Обеспечение государственного управления   | 460 753  | ||
002  | Обеспечение осуществления земельных   | 1 399 961  | ||
004  | Обеспечение топографо-геодезической и   | 1 333 226  | ||
006  | Прикладные научные исследования в области  | 46 086  | ||
112  | Создание электронного правительства  | 569 912  | ||
694  | Управление делами Президента Республики   | 224 440  | ||
007  | Охрана, защита, воспроизводство лесов и   | 224 440  | ||
11  | Промышленность, архитектурная,   | 3 009 931  | ||
233  | Министерство индустрии и торговли   | 3 009 931  | ||
005  | Прикладные научные исследования в области  | 21 221  | ||
006  | Прикладные научные исследования   | 442 973  | ||
008  | Обеспечение хранения информации  | 251 903  | ||
014  | Совершенствование нормативно-технических   | 300 898  | ||
019  | Целевые трансферты на развитие областному  | 1 992 936  | ||
12  | Транспорт и коммуникации  | 236 055 333  | ||
215  | Министерство транспорта и коммуникаций   | 229 716 724  | ||
001  | Обеспечение деятельности уполномоченного   | 2 122 098  | ||
002  | Развитие автомобильных дорог на   | 86 494 846  | ||
003  | Капитальный, средний и текущий ремонт,   | 20 376 916  | ||
005  | Обеспечение водных путей в судоходном   | 4 047 966  | ||
