Правила Правительства от 11.06.2003 N 564 "ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ С 1 ИЮНЯ 2003 ГОДА"
Настоящие Правила предусматривают порядок повышения с 1 июня 2003 года в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) размеры пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий (далее - ГЦВП) дифференцированно от трудового стажа и среднемесячного дохода пенсионера.
1. Общие положения
1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) среднемесячный доход пенсионера (далее - СДП) среднемесячный доход, из которого исчислена или пересчитана пенсия;
2) среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в Республике Казахстан (далее - СЗПЭД) - среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в Республике Казахстан в 1960 - 2002 годы;
3) персонифицированный расчетный коэффициент (далее - ПРК) - коэффициент, который определяет отношение среднемесячного дохода пенсионера, из которого исчислена или пересчитана пенсия, к среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности за последний год периода учтенного среднемесячного дохода;
4) коэффициент трудового стажа (далее - КТС) - коэффициент, который определяется в зависимости от трудового стажа;
5) коэффициент трудового участия (далее - КТУ) - коэффициент, который определяется путем умножения персонифицированного расчетного коэффициента на коэффициент трудового стажа.
2. Повышению подлежат все пенсионные выплаты из ГЦВП, назначенные до 1 января 2003 года на условиях Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
2. Порядок определения персонифицированного расчетного коэффициента
3. ПРК устанавливается для каждого пенсионера. Для расчета ПРК применяется имеющийся в пенсионном деле СДП, из которого производилось назначение или последний перерасчет пенсии (по выбору пенсионера) и последний год периода, за который исчислен СДП.
4. Одновременно для расчета принимается СЗПЭД за последний год периода исчисленного СДП.
5. Учтенный в пенсионном деле для исчисления пенсионных выплат СДП делится на СЗПЭД за последний год периода исчисленного СДП.
ПРК = СДП / СЗПЭД
6. ПРК определяется до одного десятичного знака. При получении сотых от 5 и выше они округляются до десятых, а менее 5 - во внимание не принимаются.
3. Порядок определения коэффициента трудового стажа
7. Для определения КТС учитывается трудовой стаж по данным пенсионного дела до 1 января 1998 года.
При исчислении пенсионных выплат в полном объеме при требуемом Законом трудовом стаже учитывается 60 % СДП. КТС в данном случае составит - 0,60.
8. Размер КТС за каждый полный отработанный год до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа увеличивается на 0,01, но не более чем на - 0,75.
4. Определение коэффициента трудового участия
9. Коэффициент трудового участия пенсионера определяется путем умножения КТС на ПРК.
КТУ = КТС х ПРК
10. КТУ определяется до трех знаков после запятой. Если четвертый знак равен 5 или больше (0,6235), то к третьему знаку прибавляется единица (0,624).
5. Определение повышенного размера пенсионных выплат
11. Для определения повышенного размера пенсионных выплат СЗПЭД за 2002 год умножается на КТУ.
Повышенный размер пенсии = КТУ х СЗПЭД за 2002 год.
12. Максимальный размер СЗПЭД за 2002 год, принимаемый для исчисления повышенных размеров пенсий, не может превышать пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 2003 год.
13. Максимальный размер повышенных пенсионных выплат, исчисленный с учетом СЗПЭД за 2002 год и КТУ, не может превышать 75 % от 15-кратного месячного расчетного показателя на 2003 год.
14. Повышенный размер пенсионных выплат не может быть:
1) ниже размера получаемых текущих пенсионных выплат. Если размер пенсионных выплат, определенный с учетом дифференцированного повышения ниже текущих пенсионных выплат, то сохраняется текущий размер пенсионных выплат;
2) ниже минимального размера, установленного с 1 июня 2003 года. Если размер пенсионных выплат, определенный с учетом дифференцированного повышения, ниже минимального размера, установленного с 1 июня 2003 года, то размер пенсии устанавливается на уровне минимального размера пенсии.
6. Организация работы по повышению и выплате пенсий
15. Проекты решений на новые размеры пенсионных выплат готовятся отделениями ГЦВП по пенсионным делам и представляются для утверждения в территориальные подразделения уполномоченного органа по труду и социальной защите населения.
Приложение 1. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 1960 - 2002 ГОДАХ
[1960-1968 гг.]
NN | Вид экономической | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | электроэнергетика | 92,9 | 95,8 | 97,7 | 99,7 | 101,6 | 106,4 | 109,2 | 115,0 | 121,7 |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | газовая | 159,0 | 163,9 | 167,2 | 170,5 | 173,7 | 181,9 | 186,8 | 196,7 | 208,2 |
8 | угольная | 169,8 | 175,0 | 178,5 | 182,0 | 185,5 | 194,3 | 199,5 | 210,0 | 222,3 |
9 | черная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | цветная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | химическая | 108,6 | 112,0 | 114,2 | 116,4 | 118,7 | 124,3 | 127,6 | 134,3 | 142,2 |
13 | нефтехимическая | 101,9 | 105,0 | 107,1 | 109,2 | 111,3 | 116,6 | 119,7 | 126,0 | 133,4 |
14 | машиностроение и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | лесная, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | стекольная и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | легкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | микро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | мукомольно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | медицинская | 106,6 | 109,9 | 112,1 | 114,3 | 116,5 | 121,9 | 125,2 | 131,8 | 139,5 |
23 | полиграфическая | 87,0 | 89,7 | 91,5 | 93,3 | 95,1 | 99,6 | 102,3 | 107,6 | 113,9 |
24 | другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Сельское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Лесное хозяйство | 47,0 | 55,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 77,0 | 82,0 |
27 | Транспорт - всего | 84,0 | 91,0 | 98,0 | 100,0 | 103,0 | 108,0 | 113,0 | 122,0 | 132,0 |
28 | железнодорожный | 97,0 | 105,1 | 113,2 | 115,5 | 119,0 | 124,7 | 130,5 | 140,9 | 152,5 |
29 | трамвайный | 75,5 | 81,8 | 88,1 | 89,9 | 92,6 | 97,1 | 101,6 | 109,7 | 118,7 |
30 | автомобильное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | троллейбусный | 89,0 | 96,4 | 103,8 | 105,9 | 109,1 | 114,4 | 119,7 | 129,2 | 139,8 |
32 | шоссейное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | водный | 83,5 | 90,5 | 97,4 | 99,4 | 102,4 | 107,4 | 112,3 | 121,3 | 131,2 |
34 | авиационный | 172,9 | 187,3 | 201,7 | 205,8 | 212,0 | 222,3 | 232,6 | 251,1 | 271,7 |
35 | Связь | 58,0 | 67,0 | 66,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 81,0 |
36 | Строительство | 100,0 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 112,0 | 115,0 | 121,0 | 130,0 | 136,0 |
37 | Торговля | 61,0 | 64,0 | 66,0 | 65,0 | 67,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 | 88,0 |
38 | Общественное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Материально - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Заготовки | 61,0 | 64,0 | 66,0 | 65,0 | 67,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 | 88,0 |
41 | Информационно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Операции с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Общая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Прочие виды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Жилищно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | непроизвод- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | жилищное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | коммунальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | здравоохранение | 59,1 | 59,1 | 60,1 | 61,1 | 64,1 | 79,1 | 82,1 | 84,1 | 91,1 |
51 | физкультура и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | социальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | Образование | 72,0 | 74,0 | 73,0 | 74,0 | 77,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 98,0 |
54 | высшие учебные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | средние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | учебные заведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | обще- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | учреждения по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | Культура | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 56,0 | 56,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 77,0 |
60 | Искусство | 54,0 | 68,0 | 68,0 | 66,0 | 68,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 84,0 |
61 | Наука и научное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | Финансы, кредит и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | Аппарат органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1969-1977 гг.]
NN | Вид экономической | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | электроэнергетика | 126,5 | 133,1 | 137,1 | 142,7 | 146,7 | 156,4 | 164,2 | 165,1 | 168,0 |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | газовая | 216,3 | 227,7 | 234,4 | 240,6 | 247,3 | 269,6 | 277,6 | 284,3 | 288,0 |
8 | угольная | 231,0 | 243,1 | 250,3 | 256,9 | 264,1 | 287,9 | 296,5 | 303,6 | 307,6 |
9 | черная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | цветная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | химическая | 147,8 | 155,5 | 160,2 | 166,7 | 171,4 | 182,7 | 184,8 | 189,2 | 191,7 |
13 | нефтехимическая | 138,7 | 145,9 | 150,3 | 159,3 | 160,8 | 171,4 | 173,5 | 177,7 | 180,0 |
14 | машиностроение и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | лесная, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | стекольная и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | легкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | микро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | мукомольно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | медицинская | 145,0 | 152,6 | 157,2 | 163,6 | 168,2 | 179,3 | 138,6 | 141,9 | 143,8 |
23 | полиграфическая | 118,4 | 124,6 | 128,3 | 133,6 | 137,3 | 146,4 | 133,7 | 136,0 | 137,7 |
24 | другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Сельское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Лесное хозяйство | 83,0 | 84,4 | 86,8 | 87,8 | 89,5 | 102,8 | 107,7 | 106,8 | 107,9 |
27 | Транспорт - всего | 136,0 | 141,6 | 148,3 | 155,8 | 162,5 | 180,1 | 182,8 | 187,2 | 190,2 |
28 | железнодорожный | 157,1 | 163,5 | 171,3 | 179,9 | 187,7 | 208,0 | 211,1 | 216,2 | 219,7 |
29 | трамвайный | 122,3 | 127,3 | 133,3 | 140,1 | 146,1 | 161,9 | 164,3 | 168,3 | 171,0 |
30 | автомобильное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | троллейбусный | 144,0 | 150,0 | 157,0 | 165,0 | 172,1 | 190,7 | 193,6 | 198,2 | 201,4 |
32 | шоссейное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | водный | 135,2 | 140,8 | 147,4 | 154,9 | 161,5 | 179,0 | 181,7 | 186,1 | 189,1 |
34 | авиационный | 279,9 | 291,4 | 305,2 | 320,6 | 334,4 | 370,6 | 376,2 | 385,3 | 391,4 |
35 | Связь | 88,0 | 91,4 | 96,2 | 99,5 | 102,4 | 120,8 | 125,1 | 127,0 | 127,9 |
36 | Строительство | 143,0 | 153,8 | 157,0 | 162,8 | 167,7 | 176,6 | 183,4 | 184,2 | 188,9 |
37 | Торговля | 90,0 | 92,7 | 94,0 | 95,9 | 97,9 | 102,0 | 104,7 | 105,9 | 108,7 |
38 | Общественное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Материально - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Заготовки | 90,0 | 92,7 | 94,0 | 95,9 | 97,9 | 102,0 | 104,7 | 105,9 | 108,7 |
41 | Информационно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Операции с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Общая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Прочие виды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Жилищно - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | непроизвод- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | жилищное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | коммунальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | здравоохранение | 91,1 | 92,4 | 92,4 | 94,1 | 96,7 | 99,2 | 99,9 | 100,9 | 102,9 |
51 | физкультура и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | социальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | Образование | 99,0 | 100,0 | 100,8 | 104,6 | 113,9 | 115,9 | 116,7 | 116,9 | 118,0 |
54 | высшие учебные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | средние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | учебные заведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | обще- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | учреждения по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | Культура | 79,0 | 79,6 | 81,7 | 81,5 | 81,9 | 82,9 | 86,0 | 86,5 | 88,0 |
60 | Искусство | 84,0 | 83,8 | 84,8 | 86,8 | 87,3 | 87,8 | 86,5 | 87,1 | 89,3 |
61 | Наука и научное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | Финансы, кредит и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | Аппарат органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1978-1985 гг.]
NN | Вид экономической | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | электроэнергетика | 171,8 | 172,7 | 178,0 | 180,1 | 189,4 | 195,2 | 198,3 | 203,8 | |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | газовая | 301,2 | 311,4 | 319,0 | 325,4 | 335,7 | 328,1 | 333,9 | 339,3 | |
8 | угольная | 309,1 | 311,0 | 312,4 | 316,2 | 349,3 | 343,1 | 344,2 | 354,8 | |
9 | черная |
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | цветная |
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12 | химическая | 192,3 | 196.5 | 203,3 | 211,4 | 212,7 | 216,8 | 224,4 | 231,3 | |
13 | нефтехимическая | 183,6 | 184,1 | 187,4 | 186,2 | 190,7 | 193,8 | 197,5 | 198,8 | |
14 | машиностроение и |
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 | лесная, |
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 | промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | стекольная и |
|
|
|
|
|
|
|
| |
18 | легкая |
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 | микро- |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | мукомольно - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | медицинская | 150,4 | 153,4 | 156,6 | 155,7 | 159,8 | 166,1 | 172,0 | 172,3 | |
23 | полиграфическая | 139,5 | 139,7 | 144,8 | 142,7 | 148,1 | 148,2 | 151,4 | 154,5 | |
24 | другие |
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | Сельское |
|
|
|
|
|
|
|
| |
26 | 110,8 | 113,6 | 114,4 | 114,8 | 121,0 | 120,0 | 120,8 | |||
Лесное хозяйство 110,6 | ||||||||||
27 | Транспорт - всего | 195,0 | 196,6 | 205,8 | 207,3 | 212,1 | 213,3 | 215,1 | 220,6 | |
28 | железнодорожный | 225,2 | 227,1 | 237,7 | 239,4 | 245,0 | 246,4 | 248,4 | 254,8 | |
29 | трамвайный | 175,3 | 176,7 | 185,0 | 186,4 | 190,7 | 191,8 | 193,4 | 198,3 | |
30 | автомобильное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | троллейбусный | 206,5 | 208,2 | 217,9 | 219,5 | 224,6 | 225,9 | 227,8 | 233,6 | |
32 | шоссейное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
33 | водный | 193,8 | 195,4 | 204,6 | 206,1 | 210,8 | 212,0 | 213,8 | 219,3 | |
34 | авиационный | 401,3 | 404,6 | 423,5 | 426,6 | 436,5 | 439,0 | 442,7 | 454,0 | |
35 | Связь | 129,5 | 131,4 | 133,7 | 135,5 | 136,9 | 139,2 | 141,9 | 145,1 | |
36 | Строительство | 194,9 | 200,5 | 205,9 | 213,5 | 219,9 | 228,7 | 226,4 | 233,8 | |
37 | Торговля | 123,7 | 126,5 | 128,4 | 130,1 | 132,2 | 132,4 | 134,5 | 137,0 | |
38 | Общественное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
39 | Материально - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 | Заготовки | 123,7 | 126,5 | 128,4 | 130,1 | 132,2 | 132,4 | 134,5 | 137,0 | |
41 | Информационно - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
42 | Операции с |
|
|
|
|
|
|
|
| |
43 | Общая |
|
|
|
|
|
|
|
| |
44 | Прочие виды |
|
|
|
|
|
|
|
| |
45 | Жилищно - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
46 | непроизводст- |
|
|
|
|
|
|
|
| |
47 | жилищное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
48 | коммунальное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
49 | Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
|
|
| |
50 | здравоохранение | 119,2 | 119,7 | 120,8 | 122,4 | 123,4 | 124,5 | 123,9 | 125,3 | |
51 | физкультура и |
|
|
|
|
|
|
|
| |
52 | социальное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
53 | Образование | 124,9 | 124,6 | 125,4 | 126,4 | 127,6 | 128,0 | 131,4 | 139,2 | |
54 | высшие учебные |
|
|
|
|
|
|
|
| |
55 | средние |
|
|
|
|
|
|
|
| |
56 | учебные заведения |
|
|
|
|
|
|
|
| |
57 | обще- |
|
|
|
|
|
|
|
| |
58 | учреждения по |
|
|
|
|
|
|
|
| |
59 | Культура | 103,4 | 102,5 | 102,4 | 105,1 | 105,5 | 103,2 | 104,1 | 105,4 | |
60 | Искусство | 108,7 | 110,7 | 114,5 | 117,2 | 116,1 | 115,0 | 114,8 | 120,0 | |
61 | Наука и научное |
|
|
|
|
|
|
|
| |
62 | Финансы, кредит и |
|
|
|
|
|
|
|
| |
63 | Аппарат органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
[1986-1991 гг.]
NN | Вид экономической | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
|
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
|
3 | электроэнергетика | 206,3 | 213,9 | 242,2 | 268,2 | 315,7 | 736,9 |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
|
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
|
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
|
7 | газовая | 349,5 | 384,0 | 371,6 | 399,3 | 420,5 | 1002,1 |
8 | угольная | 357,1 | 366,3 | 388,3 | 418,6 | 473,0 | 829,0 |
9 | черная |
|
|
|
|
|
|
10 | цветная |
|
|
|
|
|
|
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
|
12 | химическая | 238.5 | 244,2 | 272,0 | 291,4 | 315,3 | 587,4 |
13 | нефтехимическая | 207,2 | 212,5 | 241,1 | 272,6 | 302,7 | 628,6 |
14 | машиностроение и |
|
|
|
|
|
|
15 | лесная, |
|
|
|
|
|
|
16 | промышленность |
|
|
|
|
|
|
17 | стекольная и |
|
|
|
|
|
|
18 | легкая |
|
|
|
|
|
|
19 | пищевая |
|
|
|
|
|
|
20 | микро- |
|
|
|
|
|
|
21 | мукомольно - |
|
|
|
|
|
|
22 | медицинская | 179,9 | 176,8 | 206,5 | 224,4 | 272,0 | 486,7 |
23 | полиграфическая | 167,2 | 178,3 | 199,0 | 215,5 | 243,6 | 418,4 |
24 | другие |
|
|
|
|
|
|
25 | Сельское |
|
|
|
|
|
|
26 | Лесное хозяйство | 123,3 | 127,4 | 155,0 | 180,9 | 182,2 | 315,2 |
27 | Транспорт - всего | 226,0 | 234,7 | 255,1 | 272,7 | 302,7 | 492,8 |
28 | железнодорожный | 261,0 | 271,1 | 294,6 | 315,0 | 349,6 | 569,0 |
29 | трамвайный | 203,2 | 211,0 | 229,3 | 245,2 | 272,1 | 443,0 |
30 | автомобильное |
|
|
|
|
|
|
31 | троллейбусный | 239,3 | 248,5 | 270,2 | 288,8 | 320,6 | 522,0 |
32 | шоссейное |
|
|
|
|
|
|
33 | водный | 224,6 | 233,3 | 253,6 | 271,1 | 300,9 | 490,0 |
34 | авиационный | 465,1 | 483,0 | 525,0 | 561,2 | 623,0 | 1014,0 |
35 | Связь | 146,9 | 156,3 | 185,0 | 197,8 | 227,5 | 388,9 |
36 | Строительство | 240,3 | 249,7 | 276,0 | 304,6 | 330,3 | 536,1 |
37 | Торговля | 139,8 | 140,4 | 149,3 | 168,9 | 212,6 | 354,0 |
38 | Общественное |
|
|
|
|
|
|
39 | Материально - |
|
|
|
|
|
|
40 | Заготовки | 139,8 | 140,4 | 149,3 | 168,9 | 212,6 | 369,0 |
41 | Информационно - |
|
|
|
|
|
|
42 | Операции с |
|
|
|
|
|
|
43 | Общая |
|
|
|
|
|
|
44 | Прочие виды |
|
|
|
|
|
|
45 | Жилищно - |
|
|
|
|
|
|
46 | непроизводст- |
|
|
|
|
|
|
47 | жилищное |
|
|
|
|
|
|
48 | коммунальное |
|
|
|
|
|
|
49 | Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
|
50 | здравоохранение | 127,3 | 134,5 | 141,0 | 158,4 | 178,2 | 352,0 |
51 | физкультура и |
|
|
|
|
|
|
52 | социальное |
|
|
|
|
|
|
53 | Образование | 143,7 | 156,0 | 161,9 | 171,9 | 182,1 | 319,0 |
54 | высшие учебные |
|
|
|
|
|
|
55 | средние |
|
|
|
|
|
|
56 | учебные заведения |
|
|
|
|
|
|
57 | обще- |
|
|
|
|
|
|
58 | учреждения по |
|
|
|
|
|
|
59 | Культура | 106,4 | 109,3 | 117,6 | 129,4 | 161,1 | 285,4 |
60 | Искусство | 122,3 | 125,8 | 130,7 | 141,2 | 169,5 | 297,5 |
61 | Наука и научное |
|
|
|
|
|
|
62 | Финансы, кредит и |
|
|
|
|
|
|
63 | Аппарат органов |
|
|
|
|
|
|
[1992 г.]
NN | Вид экономической | 1992 | ||||
год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
3 | электроэнергетика | 8555,0 | 4590,6 | 6045,8 | 6858,2 | 16539,3 |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
7 | газовая | 10522,1 | 5646,1 | 7436,0 | 8435,1 | 20342,2 |
8 | угольная | 8704,5 | 4670,8 | 6151,5 | 6978,0 | 16828,3 |
9 | черная |
|
|
|
|
|
10 | цветная |
|
|
|
|
|
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
12 | химическая | 6167,7 | 3309,6 | 4358,7 | 4944,4 | 11924,0 |
13 | нефтехимическая | 6600,3 | 3541,7 | 4664,5 | 5291,2 | 12760,3 |
14 | машиностроение и |
|
|
|
|
|
15 | лесная, |
|
|
|
|
|
16 | промышленность |
|
|
|
|
|
17 | стекольная и |
|
|
|
|
|
18 | легкая |
|
|
|
|
|
19 | пищевая |
|
|
|
|
|
20 | микро- |
|
|
|
|
|
21 | мукомольно - |
|
|
|
|
|
22 | медицинская | 4408,0 | 2365,3 | 3115,1 | 3533,7 | 8521,9 |
23 | полиграфическая | 4037,0 | 2166,3 | 2853,0 | 3236,3 | 7804,7 |
24 | другие |
|
|
|
|
|
25 | Сельское |
|
|
|
|
|
26 | Лесное хозяйство | 2454,6 | 914,9 | 1452,0 | 2308,0 | 5134,4 |
27 | Транспорт - всего | 5797,2 | 2508,5 | 4295,0 | 6136,7 | 12135,7 |
28 | железнодорожный | 7123,0 | 3082,2 | 5277,3 | 7540,1 | 14911,1 |
29 | трамвайный | 4458,0 | 1906,5 | 3264,2 | 4663,9 | 8495,0 |
30 | автомобильное |
|
|
|
|
|
31 | троллейбусный | 5477,2 | 2182,4 | 3779,6 | 5400,3 | 10679,4 |
32 | шоссейное |
|
|
|
|
|
33 | водный | 4948,0 | 1956,6 | 3436,0 | 4909,4 | 9708,6 |
34 | авиационный | 10640,0 | 4394,9 | 7524,8 | 10751,5 | 21261,7 |
35 | Связь | 3726,5 | 1389,0 | 2204,3 | 3503,9 | 7794,9 |
36 | Строительство | 5726,9 | 2372,0 | 4275,0 | 5574,0 | 11089,0 |
37 | Торговля | 3348,6 | 1248,1 | 1980,8 | 3148,6 | 7004,5 |
38 | Общественное |
|
|
|
|
|
39 | Материально - |
|
|
|
|
|
40 | Заготовки | 4947,0 | 1843,9 | 2926,3 | 4651,5 | 10347,9 |
41 | Информационно - |
|
|
|
|
|
42 | Операции с |
|
|
|
|
|
43 | Общая |
|
|
|
|
|
44 | Прочие виды |
|
|
|
|
|
45 | Жилищно - |
|
|
|
|
|
46 | непроизводст- |
|
|
|
|
|
47 | жилищное |
|
|
|
|
|
48 | коммунальное |
|
|
|
|
|
49 | Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
50 | здравоохранение | 2182,0 | 885,3 | 1900,0 | 2286,7 | 3828,0 |
51 | физкультура и |
|
|
|
|
|
52 | социальное |
|
|
|
|
|
53 | Образование | 2483,9 | 1104,0 | 2116,3 | 2356,7 | 4725,3 |
54 | высшие учебные |
|
|
|
|
|
55 | средние |
|
|
|
|
|
56 | учебные заведения |
|
|
|
|
|
57 | обще- |
|
|
|
|
|
58 | учреждения по |
|
|
|
|
|
59 | Культура | 2010,6 | 948,3 | 1665,0 | 1937,3 | 3986,7 |
60 | Искусство | 2160,3 | 805,2 | 1277,9 | 2031,3 | 4518,8 |
61 | Наука и научное |
|
|
|
|
|
62 | Финансы, кредит и |
|
|
|
|
|
63 | Аппарат органов |
|
|
|
|
|
[1993 г.]
NN | Вид экономической | 1993 | ||||
год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
1 | Всего по |
|
|
|
|
|
2 | Промышленность - |
|
|
|
|
|
3 | электроэнергетика | 270,4 | 36397,0 | 65419,4 | 126873,9 | 621,7 |
4 | топливная |
|
|
|
|
|
5 | нефтедобывающая |
|
|
|
|
|
6 | нефте- |
|
|
|
|
|
7 | газовая | 328,6 | 44230,9 | 79500,0 | 154181,8 | 755,5 |
8 | угольная | 287,7 | 38725,6 | 69604,8 | 134991,2 | 661,5 |
9 | черная |
|
|
|
|
|
10 | цветная |
|
|
|
|
|
11 | химическая и |
|
|
|
|
|
12 | химическая | 139,2 | 18736,9 | 33677,4 | 65313,8 | 320,0 |
