Закон Республики Казахстан от 08.12.2006 N 194-3 "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД".
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2007 год
Приложение 1. Республиканский бюджет на 2007 год
Приложение 1 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" от 8 декабря 2006 года N 194-III
Категория | ||||
| Класс | |||
|
| Подкласс | ||
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | ||
|
|
| I. Доходы | 2 220 421 435 |
1 |
|
| Налоговые поступления | 1 621 664 278 |
| 01 |
| Подоходный налог | 729 985 558 |
|
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 729 985 558 |
| 05 |
| Внутренние налоги на товары, работы и | 724 935 545 |
|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 635 864 968 |
|
| 2 | Акцизы | 20 477 952 |
|
| 3 | Поступления за использование природных | 67 673 118 |
|
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и | 919 507 |
| 06 |
| Налоги на международную торговлю и | 157 447 778 |
|
| 1 | Таможенные платежи | 144 677 138 |
|
| 2 | Прочие налоги на международную | 12 770 640 |
| 07 |
| Прочие налоги | 860 000 |
|
| 1 | Прочие налоги | 860 000 |
| 08 |
| Обязательные платежи, взимаемые за | 8 435 397 |
|
| 1 | Государственная пошлина | 8 435 397 |
2 |
|
| Неналоговые поступления | 131 841 042 |
| 01 |
| Доходы от государственной собственности | 40 665 068 |
|
| 1 | Поступления части чистого дохода | 1 501 763 |
|
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты | 14 333 140 |
|
| 4 | Доходы на доли участия в юридических | 10 653 |
|
| 5 | Доходы от аренды имущества, | 18 862 161 |
|
| 6 | Вознаграждения (интересы) за размещение | 482 012 |
|
| 7 | Вознаграждения (интересы) по кредитам, | 1 471 920 |
|
| 9 | Прочие доходы от государственной | 4 003 419 |
| 02 |
| Поступления от реализации товаров | 1 600 395 |
|
| 1 | Поступления от реализации товаров | 1 600 395 |
| 03 |
| Поступления денег от проведения | 46 192 |
|
| 1 | Поступления денег от проведения | 46 192 |
| 04 |
| Штрафы, пеня, санкции, взыскания, | 951 191 |
|
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, | 951 191 |
| 05 |
| Гранты | 1 223 593 |
|
| 2 | Финансовая помощь | 1 223 593 |
| 06 |
| Прочие неналоговые поступления | 87 354 603 |
|
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 87 354 603 |
3 |
|
| Поступления от продажи основного | 8 418 025 |
| 01 |
| Продажа государственного имущества, | 350 771 |
|
| 1 | Продажа государственного имущества, | 350 771 |
| 02 |
| Продажа товаров из государственного | 8 067 254 |
|
| 1 | Продажа товаров из государственного | 8 067 254 |
4 |
|
| Поступления трансфертов | 458 498 090 |
| 01 |
| Трансферты из нижестоящих органов | 156 782 409 |
|
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, | 156 782 409 |
| 04 |
| Трансферты из Национального фонда | 301 715 681 |
|
| 1 | Целевые капитальные трансферты | 301 715 681 |
Функциональная группа | ||||
| Администратор | |||
|
| Программа | ||
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. |
1 | 2 | 3 | ||
|
|
| II. Затраты | 2 094 459 384 |
01 |
|
| Государственные услуги общего | 119 055 211 |
| 101 |
| Администрация Президента Республики | 1 748 551 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы | 1 542 973 |
|
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение | 95 856 |
|
| 003 | Обеспечение сохранности архивного | 109 722 |
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента | 5 407 544 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности Парламента | 5 107 544 |
|
| 002 | Создание автоматизированной системы | 300 000 |
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра | 1 862 263 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности Премьер- | 1 114 664 |
|
| 007 | Обеспечение деятельности | 597 991 |
|
| 112 | Создание электронного правительства | 149 608 |
| 106 |
| Национальный центр по правам человека | 41 683 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 41 683 |
| 201 |
| Министерство внутренних дел | 7 330 |
|
| 002 | Обеспечение политических интересов | 7 330 |
| 204 |
| Министерство иностранных дел | 22 279 158 |
|
| 001 | Обеспечение внешнеполитической | 14 747 055 |
|
| 002 | Участие в международных организациях | 1 350 703 |
|
| 003 | Делимитация и демаркация | 89 953 |
|
| 005 | Заграничные командировки | 952 008 |
|
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно- | 39 455 |
|
| 009 | Приобретение и строительство объектов | 5 088 284 |
|
| 010 | Оказание финансовой помощи гражданам | 11 700 |
| 217 |
| Министерство финансов Республики | 39 628 835 |
|
| 001 | Обеспечение исполнения и контроля за | 31 300 779 |
|
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных | 13 500 |
|
| 003 | Проведение процедур ликвидации и | 112 352 |
|
| 007 | Создание и развитие информационных | 1 814 293 |
|
| 016 | Приватизация, управление | 669 400 |
|
| 017 | Содержание и страхование здания "Дом | 480 657 |
|
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным | 54 933 |
|
| 024 | Выплата премий по вкладам в жилищные | 346 700 |
|
| 026 | Строительство объектов таможенного | 1 530 818 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 45 883 |
|
| 112 | Создание электронного правительства | 3 259 520 |
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного | 3 587 879 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 960 582 |
|
| 003 | Модернизация информационных систем в | 413 750 |
|
| 005 | Мобилизационная подготовка | 21 476 |
|
| 006 | Оценка и экспертиза концессионных | 523 296 |
|
| 010 | Взаимодействие с международными | 25 384 |
|
| 011 | Исследования в сфере экономической и | 1 643 391 |
| 225 |
| Министерство образования и науки | 9 798 303 |
|
| 002 | Фундаментальные и прикладные научные | 9 211 576 |
|
| 005 | Строительство и реконструкция научных | 500 000 |
|
| 007 | Государственные премии и стипендии | 86 727 |
| 406 |
| Счетный комитет по контролю за | 314 994 |
|
| 001 | Обеспечение контроля за исполнением | 310 993 |
|
| 002 | Развитие информационной базы данных | 4 001 |
| 600 |
| Агентство Республики Казахстан по | 544 763 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 544 763 |
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по | 5 164 324 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 569 276 |
|
| 003 | Прикладные научные исследования в | 32 500 |
|
| 010 | Обеспечение функционирования | 1 731 390 |
|
| 112 | Создание электронного правительства | 2 831 158 |
| 606 |
| Агентство Республики Казахстан по | 5 568 906 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 4 334 700 |
|
| 002 | Обработка и распространение | 943 999 |
|
| 003 | Создание информационных систем | 260 300 |
|
| 004 | Прикладные научные исследования в | 15 907 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в | 14 000 |
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по | 731 176 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 419 926 |
|
| 002 | Функционирование системы | 74 089 |
|
| 003 | Прикладные научные исследования в | 6 000 |
|
| 006 | Повышение квалификации | 231 161 |
| 637 |
| Конституционный Совет Республики | 172 551 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 172 551 |
| 690 |
| Центральная избирательная комиссия | 5 119 009 |
|
| 001 | Организация проведения выборов | 5 119 009 |
| 694 |
| Управление делами Президента | 17 077 942 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы | 14 332 869 |
|
| 009 | Обновление парка автомашин для | 560 024 |
|
| 014 | Содержание административного здания | 2 185 049 |
02 |
|
| Оборона | 160 579 024 |
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным | 25 348 809 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности | 5 296 528 |
|
| 002 | Организация ликвидации чрезвычайных | 17 640 678 |
|
| 003 | Строительство и реконструкция | 1 582 868 |
|
| 004 | Анализ и проведение испытаний в | 10 399 |
|
| 007 | Подготовка специалистов | 11 145 |
|
| 009 | Прикладные научные исследования в | 95 502 |
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие | 711 689 |
| 208 |
| Министерство обороны Республики | 132 870 559 |
|
| 001 | Содержание личного состава, | 57 470 476 |
|
| 002 | Обеспечение основных видов | 11 888 187 |
|
| 003 | Создание информационных систем | 804 576 |
|
| 004 | Развитие инфраструктуры Вооруженных | 4 683 087 |
|
| 006 | Модернизация, востановление и | 55 187 043 |
|
| 015 | Подготовка допризывников по военно- | 50 000 |
|
| 016 | Материально-техническое обеспечение | 2 675 329 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в | 111 861 |
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики | 2 359 656 |
|
| 001 | Участие в обеспечении безопасности | 1 713 221 |
|
| 002 | Строительство объектов | 546 435 |
|
| 005 | Обеспечение жильем военнослужащих | 100 000 |
03 |
|
| Общественный порядок, безопасность, | 190 483 156 |
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра | 689 227 |
|
| 002 | Организация и обеспечение | 281 312 |
|
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью | 407 915 |
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики | 53 429 092 |
|
| 001 | Охрана общественного порядка и | 44 195 929 |
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, | 242 315 |
|
| 004 | Специальные и воинские перевозки | 140 442 |
|
| 005 | Целевые текущие трансферты областным | 277 506 |
|
| 007 | Строительство, реконструкция объектов | 402 870 |
|
| 008 | Модернизация и развитие спутниковой сети | 103 188 |
|
| 009 | Государственный проект 3 | 2 046 102 |
|
| 016 | Изготовление водительских удостоверений, | 4 283 598 |
|
| 017 | Повышение боеготовности воинских частей | 579 560 |
|
| 018 | Обеспечение миграционными карточками | 6 000 |
|
| 019 | Целевые текущие трансферты бюджету города | 281 154 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 184 036 |
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями | 686 392 |
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 39 320 010 |
|
| 001 | Правовое обеспечение деятельности | 7 638 582 |
|
| 002 | Проведение судебных экспертиз | 1 430 316 |
|
| 003 | Содержание осужденных | 13 662 378 |
|
| 004 | Строительство и реконструкция объектов | 2 617 400 |
|
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами в | 130 000 |
|
| 006 | Правовая пропаганда | 76 506 |
|
| 009 | Создание информационной системы | 497 244 |
|
| 010 | Обеспечение деятельности центров | 8 813 637 |
|
| 011 | Противодействие эпидемии СПИДа в | 3 255 |
|
| 012 | Cодержание следственно-арестованных лиц | 3 320 275 |
|
| 013 | Противодействие эпидемии СПИДа в | 1 070 |
|
| 014 | Создание научно-исследовательского и | 68 136 |
|
| 015 | Изготовление паспортов и удостоверений | 866 913 |
|
| 019 | Борьба с коррупцией | 92 018 |
|
| 020 | Организация и осуществление реабилитации | 79 928 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 552 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках | 19 800 |
| 410 |
| Комитет национальной безопасности | 60 878 206 |
|
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 54 162 830 |
|
| 002 | Программа развития системы национальной | 6 715 376 |
| 501 |
| Верховный Суд Республики Казахстан | 17 619 026 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности органов судебной | 15 043 319 |
|
| 002 | Создание единой автоматизирован- ной | 350 000 |
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, | 15 003 |
|
| 004 | Обеспечение жильем судей | 709 033 |
|
| 005 | Оценка, хранение и реализация имущества, | 88 171 |
|
| 006 | Развитие объектов органов судебной | 1 413 500 |
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики | 9 763 981 |
|
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и | 9 135 388 |
|
| 002 | Межгосударственное информационное | 2 188 |
|
| 003 | Создание информационной системы Комитета | 626 405 |
| 618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе | 6 264 188 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 5 795 677 |
|
| 002 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, | 150 261 |
|
| 003 | Создание единой автоматизированной | 314 000 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4 250 |
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики | 6 950 |
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями | 6 950 |
| 680 |
| Служба охраны Президента Республики | 2 512 476 |
|
| 001 | Обеспечение безопасности глав государств | 2 392 552 |
|
| 002 | Создание единой информационной системы | 119 954 |
04 |
|
| Образование | 157 666 943 |
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики | 3 234 731 |
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним | 642 018 |
|
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка | 122 415 |
|
| 012 | Подготовка специалистов с высшим | 2 086 876 |
|
| 013 | Строительство и реконструкция объектов | 383 422 |
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям | 330 421 |
|
| 006 | Подготовка специалистов с высшим | 330 421 |
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики | 2 416 623 |
|
| 002 | Строительство и реконструкция объектов | 1 226 491 |
|
| 003 | Обучение и воспитание одаренных в спорте | 1 050 937 |
|
| 004 | Подготовка специалистов со средним | 139 195 |
| 206 |
| Министерство культуры и информации | 109 368 |
|
| 020 | Повышение квалификации и переподготовка | 109 368 |
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 5 086 412 |
|
| 005 | Общеобразовательное обучение в | 228 474 |
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним | 447 535 |
|
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и | 4 410 403 |
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства | 274 675 |
|
| 007 | Развитие объектов образования в сфере | 274 675 |
| 213 |
| Министерство труда и социальной защиты | 3 309 |
|
| 022 | Повышение квалификации и переподготовка | 3 309 |
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного | 123 772 |
| 042 |
| Повышение квалификации руководящих | 123 772 |
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 620 741 |
|
| 007 | Подготовка специалистов со средним | 188 300 |
|
| 016 | Подготовка специалистов с высшим | 381 997 |
|
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка | 50 444 |
| 225 |
| Министерство образования и науки | 135 949 638 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 1 417 120 |
|
| 008 | Разработка и апробация учебников и учебно- | 191 463 |
|
| 009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 1 485 895 |
|
| 010 | Проведение республиканских школьных | 377 801 |
|
| 011 | Строительство и реконструкция объектов | 8 030 867 |
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие областным | 32 425 627 |
|
| 013 | Подготовка специалистов со средним | 842 150 |
|
| 014 | Прикладные научные исследования в области | 139 239 |
|
| 015 | Целевые текущие трансферты областным | 2 457 650 |
|
| 016 | Целевые текущие трансферты областным | 1 433 979 |
|
| 017 | Обеспечение непрерывного обучения в | 1 684 939 |
|
| 020 | Подготовка специалистов с высшим и | 47 177 186 |
|
| 021 | Информатизация системы образования | 4 000 |
|
| 022 | Внедрение новых технологий государственной | 21 800 |
|
| 023 | Повышение квалификации и переподготовка | 117 194 |
|
| 025 | Методологическое обеспечение системы | 589 383 |
|
| 027 | Национальная система тестирования | 655 611 |
|
| 028 | Целевые текущие трансферты областным | 9 870 715 |
|
| 029 | Целевые текущие трансферты областным | 5 209 021 |
|
| 030 | Целевые текущие трансферты областным | 219 548 |
|
| 031 | Целевые трансферты на развитие областному | 958 579 |
|
| 033 | Целевые текущие трансферты областным | 108 228 |
|
| 034 | Целевые текущие трансферты областным | 500 012 |
|
| 035 | Целевые текущие трансферты областным | 1 104 703 |
|
| 036 | Целевые текущие трансферты областным | 1 958 760 |
|
| 037 | Целевые текущие трансферты областным | 286 100 |
|
| 038 | Целевые текущие трансферты областным | 503 440 |
|
| 039 | Целевые текущие трансферты областным | 75 000 |
|
| 045 | Целевые трансферты на развитие областным | 1 784 242 |
|
| 046 | Развитие социальной инфраструктуры | 12 467 398 |
|
| 049 | Подготовка и переподготовка специалистов | 37 415 |
|
| 050 | Оплата услуг поверенным агентам | 65 082 |
|
| 051 | Целевые текущие трансферты бюджету города | 163 366 |
|
| 052 | Целевые текущие трансферты областному | 14 449 |
|
| 076 | Целевые текущие трансферты областным | 1 024 543 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 5 809 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках | 541 324 |
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики | 8 279 741 |
|
| 002 | Подготовка специалистов со средним | 230 395 |
|
| 003 | Подготовка специалистов с высшим и | 6 104 409 |
|
| 013 | Целевые текущие трансферты областным | 211 003 |
|
| 014 | Повышение квалификации и переподготовка | 1 147 275 |
|
| 021 | Целевые текущие трансферты областным | 34 038 |
|
| 026 | Строительство и реконструкция объектов | 191 138 |
|
| 039 | Целевые текущие трансферты областным | 114 369 |
|
| 040 | Целевые текущие трансферты областным | 247 114 |
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли | 10 120 |
|
| 023 | Повышение квалификации и переподготовка | 10 120 |
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам | 730 836 |
|
| 004 | Подготовка, переподготовка и повышение | 730 836 |
| 618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе с | 484 643 |
|
| 004 | Подготовка специалистов с высшим | 321 843 |
|
| 007 | Развитие объектов образования | 162 800 |
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики | 3 978 |
|
| 004 | Подготовка специалистов с высшим | 3 978 |
| 694 |
| Управление делами Президента Республики | 7 935 |
|
| 011 | Переподготовка и специализация врачей за | 7 935 |
05 |
|
| Здравоохранение | 103 796 722 |
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики | 1 343 325 |
|
| 014 | Лечение военнослужащих, сотрудников | 1 343 325 |
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 1 611 741 |
|
| 012 | Лечение военнослужащих и членов их семей | 1 611 741 |
| 225 |
| Министерство образования и науки | 263 377 |
|
| 019 | Реабилитация детей | 263 377 |
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики | 97 944 751 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 1 733 022 |
|
| 005 | Целевые трансферты на развитие областным | 22 740 211 |
|
| 006 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 2 250 666 |
|
| 007 | Производство крови, ее компонентов и | 525 806 |
|
| 008 | Хранение специального медицинского резерва | 16 271 |
|
| 009 | Прикладные научные исследования в области | 1 731 451 |
|
| 010 | Оказание высокоспециализированной | 9 203 495 |
|
| 011 | Оказание специализированной и санаторно- | 957 228 |
|
| 012 | Охрана материнства и детства | 3 314 270 |
|
| 016 | Строительство и реконструкция объектов | 11 190 054 |
|
| 017 | Судебно-медицинская экспертиза | 1 356 578 |
|
| 018 | Хранение ценностей исторического наследия | 8 609 |
|
| 019 | Создание информационных систем | 551 608 |
|
| 022 | Целевые текущие трансферты областным | 1 020 274 |
|
| 023 | Развитие мобильной и телемедицины в | 518 050 |
|
| 024 | Целевые текущие трансферты областным | 1 580 657 |
|
| 027 | Целевые текущие трансферты областным | 713 722 |
|
| 028 | Целевые текущие трансферты областным | 7 598 597 |
|
| 029 | Целевые текущие трансферты областным | 1 805 710 |
|
| 030 | Целевые текущие трансферты областным | 4 997 571 |
|
| 031 | Целевые текущие трансферты областным | 41 447 |
|
| 032 | Целевые трансферты на развитие областному | 956 154 |
|
| 033 | Целевые текущие трансферты областным | 11 489 |
|
| 035 | Целевые текущие трансферты областным | 596 614 |
|
| 036 | Целевые текущие трансферты областным | 665 733 |
|
| 037 | Целевые текущие трансферты областным | 3 848 767 |
|
| 038 | Целевые текущие трансферты областным | 16 519 387 |
|
| 041 | Целевые текущие трансферты областным | 1 121 700 |
|
| 045 | Целевые текущие трансферты областным | 250 600 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 7 740 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках | 111 270 |
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики | 59 603 |
|
| 003 | Лечение военнослужащих и членов их семей | 59 603 |
| 694 |
| Управление делами Президента Республики | 2 573 925 |
|
| 002 | Государственная поддержка деятельности | 174 899 |
|
| 003 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 40 596 |
|
| 004 | Оказание медицинской помощи отдельным | 2 321 654 |
|
| 005 | Техническое и информационное обеспечение | 36 776 |
06 |
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 462 902 605 |
| 213 |
| Министерство труда и социальной защиты | 462 748 901 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 1 987 226 |
|
| 002 | Пенсионная программа | 293 156 678 |
|
| 003 | Государственные социальные пособия | 73 321 815 |
|
| 004 | Специальные государственные пособия | 41 089 918 |
|
| 005 | Пособие на погребение | 1 837 082 |
|
| 006 | Государственные специальные пособия лицам, | 2 972 432 |
|
| 007 | Государственные пособия семьям, имеющим | 16 723 500 |
|
| 008 | Единовременные государственные денежные | 4 682 512 |
|
| 009 | Целевые текущие трансферты областным | 3 816 000 |
|
| 010 | Единовременная денежная компенсация | 80 277 |
|
| 011 | Единовременные выплаты родителям, | 530 |
|
| 012 | Прикладные научные исследования в области | 61 325 |
|
| 013 | Обеспечение выплаты пенсий и пособий | 8 210 718 |
|
| 014 | Информационно-аналитическое обеспечение по | 64 757 |
|
| 015 | Развитие информационной системы | 750 000 |
|
| 016 | Возмещение за вред, причиненный жизни и | 1 267 424 |
|
| 019 | Целевые трансферты на развитие областным | 507 000 |
|
| 023 | Методологическое обеспечение оказания | 26 841 |
|
| 027 | Переселение на историческую родину и | 11 592 014 |
|
| 030 | Целевые текущие трансферты областным | 600 852 |
| 225 |
| Министерство образования и науки | 124 031 |
|
| 026 | Целевые текущие трансферты областным | 124 031 |
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по | 29 673 |
|
| 018 | Целевые текущие трансферты областным | 29 673 |
07 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 358 645 |
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных | 1 283 215 |
|
| 021 | Целевые трансферты на развитие областному | 783 215 |
|
| 027 | Целевые трансферты для организации | 500 000 |
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли | 71 075 430 |
|
| 004 | Целевые трансферты на развитие областным | 30 500 000 |
|
| 012 | Целевые текущие трансферты областному | 159 286 |
|
| 024 | Целевые трансферты на развитие областным | 11 222 493 |
|
| 025 | Целевые трансферты на развитие областным | 64 671 |
|
| 028 | Целевые трансферты на развитие областным | 12 027 507 |
|
| 029 | Целевые трансферты на развитие областным | 17 001 473 |
|
| 037 | Целевые текущие трансферты областному | 100 000 |
08 |
|
| Культура, спорт, туризм и информационное | 63 208 039 |
| 101 |
| Администрация Президента Республики | 141 097 |
|
| 004 | Хранение историко-культурных ценностей | 141 097 |
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики | 22 139 045 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 748 078 |
|
| 005 | Строительство и реконструкция объектов | 12 315 166 |
|
| 006 | Поддержка развития массового спорта и | 81 866 |
|
| 007 | Прикладные научные исследования в области | 110 000 |
|
| 008 | Государственные премии | 169 |
|
| 009 | Целевые трансферты на развитие областным | 3 618 903 |
|
| 011 | Формирование туристского имиджа Казахстана | 536 068 |
|
| 012 | Развитие спорта высших достижений | 4 667 503 |
|
| 014 | Создание и развитие информационной системы | 50 000 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 11 292 |
| 206 |
| Министерство культуры и информации | 36 739 812 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 396 122 |
|
| 002 | Прикладные научные исследования в области | 238 715 |
|
| 003 | Государственные премии и стипендии | 24 397 |
|
| 004 | Увековечение памяти деятелей государства | 5 000 |
|
| 005 | Развитие государственного языка и других | 690 792 |
|
| 006 | Целевые трансферты на развитие областным | 10 663 511 |
|
| 007 | Хранение историко-культурных ценностей | 811 253 |
|
| 008 | Обеспечение сохранности памятников | 1 060 820 |
|
| 009 | Производство национальных фильмов | 994 682 |
|
| 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 274 505 |
|
| 011 | Проведение социально значимых и культурных | 1 295 923 |
|
| 012 | Обеспечение функционирования театрально- | 3 381 841 |
|
| 014 | Обеспечение общедоступности информации | 1 296 739 |
|
| 015 | Обеспечение сохранности архива печати | 32 583 |
|
| 016 | Проведение государственной информационной | 12 077 842 |
|
| 017 | Издание социально важных видов литературы | 806 695 |
|
| 018 | Проведение государственной политики в | 400 341 |
|
| 022 | Целевые текущие трансферты бюджету города | 250 632 |
|
| 023 | Развитие объектов культуры | 670 400 |
|
| 024 | Создание информационных систем по развитию | 948 440 |
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 25 579 |
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках | 393 000 |
Функциональная группа | ||||
| Администратор | |||
|
| Программа | ||
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. |
1 | 2 | 3 | ||
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики | 1 068 118 |
|
| 003 | Хранение научно-исторических ценностей | 6 763 |
|
| 006 | Обеспечение доступности научной, научно- | 408 838 |
|
| 040 | Проведение молодежной политики | 652 517 |
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики | 7 325 |
|
| 020 | Обеспечение общедоступности информации в | 7 325 |
| 694 |
| Управление делами Президента Республики | 3 112 642 |
|
| 006 | Проведение государственной информационной | 127 740 |
|
| 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско - | 2 984 902 |
09 |
|
| Топливно-энергетический комплекс и | 49 962 633 |
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики | 221 944 |
|
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 221 944 |
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных | 49 491 070 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 887 653 |
|
| 002 | Обеспечение ведения учета государственного | 17 598 |
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области | 93 347 |
|
| 004 | Прикладные научные исследования | 843 044 |
|
| 005 | Создание Казахстанского термоядерного | 801 809 |
|
| 008 | Консервация и ликвидация урановых рудников, | 606 308 |
|
| 009 | Закрытие шахт Карагандинского угольного | 533 499 |
|
| 010 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 59 920 |
|
| 011 | Обеспечение радиационной безопасности | 456 000 |
|
| 012 | Формирование геологической информации | 82 943 |
|
| 013 | Государственное геологическое изучение | 3 372 769 |
|
| 014 | Мониторинг недр и недропользования | 702 619 |
|
| 017 | Ликвидация и консервация самоизливающихся | 1 250 830 |
|
| 018 | Представление интересов государства в | 300 000 |
|
| 019 | Возмещение ущерба работникам | 125 810 |
|
| 022 | Развитие информационной системы о недрах и | 211 037 |
|
| 023 | Перевод архива исторических сейсмограмм | 26 000 |
|
| 024 | Целевые трансферты на развитие областным | 31 565 046 |
|
| 025 | Передислокация ведомств Министерства | 444 756 |
|
| 026 | Обеспечение стабильного электроснабжения | 6 945 108 |
|
| 029 | Реализация инициативы прозрачности | 13 000 |
|
| 049 | Подготовительная работа по развитию атомной | 151 974 |
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли | 249 619 |
|
| 003 | Ликвидация рудников Миргалимсайского | 249 619 |
10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, | 92 950 587 |
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики | 83 495 721 |
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного | 7 509 995 |
|
| 002 | Сохранение и улучшение мелиоративного | 188 398 |
|
| 003 | Защита растений | 3 095 812 |
|
| 004 | Карантин растений | 838 596 |
|
| 005 | Определение сортовых и посевных качеств | 177 840 |
|
| 006 | Государственная поддержка развития | 1 569 080 |
|
| 008 | Развитие инфраструктуры государственных | 57 057 |
|
| 009 | Целевые текущие трансферты областным | 19 988 355 |
|
| 010 | Целевые текущие трансферты областным | 1 122 233 |
|
| 011 | Развитие объектов ветеринарных лабораторий | 450 400 |
|
| 012 | Регулирование русла реки Сырдарьи и | 137 931 |
|
| 013 | Сортоиспытание сельскохозяйственных культур | 131 268 |
|
| 014 | Усовершенствование ирригационных и | 9 560 |
|
| 015 | Охрана подземных вод и очистка промышленных | 2 130 |
|
| 016 | Постприватизационная поддержка сельского | 130 299 |
|
| 017 | Целевые трансферты на развитие областным | 12 739 138 |
|
| 018 | Обеспечение эпизоотического благополучия | 5 746 698 |
|
| 020 | Обеспечение продовольственной безопасности | 7 058 162 |
|
