Протокол от 24.05.2005 (Азербайджанская Республика, г.Баку) "ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ОТ 10 ИЮНЯ 1997 ГОДА".
Приложение 1. к Протоколу о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 10 июня 1997 года
Приложение 1. к Протоколу о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 10 июня 1997 года
"Приложение к Соглашению
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики
о свободной торговле от 10 июня 1997 года
| Код ТН ВЭД СНГ | Наименование | Срок отмены изъятий |
| В отношении товаров, подлежащих изъятию из режима свободной торговли Республикой Казахстан при их импорте из Азербайджанской Республики | ||
| Группа 22 (кроме 2201, 2202 и 2209) | Алкогольные и безалкогольные напитки | 1 июля 2006 года |
| за исключением: | | |
| 2207 10 000 | Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об. % или более | 1 января 2012 года |
| 2207 20 000 | Спирт этиловый и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации | 1 января 2012 года |
| 2208 90 910 | Спирт этиловый неденатури- рованный с концентрацией спирта менее 80 об. % в сосудах емкостью 2 л. или менее | 1 января 2012 года |
| 2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % в сосудах емкостью более 2 л. | 1 января 2012 года |
| Группа 24 | Табак и промышленные заменители табака | 1 января 2012 года |
| В отношении товаров, подлежащих изъятию из режима свободной торговли Азербайджанской Республикой при их импорте из Республики Казахстан | ||
| 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 20, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2208 90 110, 2208 90 190, 2208 90 330, 2208 90 380, 2208 90 480 2208 90 780 | Ликеро - водочные и другие спиртные продукты | 1 июля 2006 года |
| 2207 10 000 | Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об. % или более | 1 января 2012 года |
| 2208 90 910 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% в сосудах емкостью 2 л. или менее | 1 января 2012 года |
| 2208 90 990 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % в сосудах емкостью более 2 л. | 1 января 2012 года |
| 2402 20 | Сигареты, содержащие табак | 1 января 2012 года |
