Кодекс Республики Казахстан от 12.06.2001 N 209-2 "О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ (НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС) [РЕДАКЦИЯ 2005 ГОДА]".
Статья 110. Предельные нормы амортизации фиксированных активов
Статья 110. Предельные нормы амортизации фиксированных активов
1. Подлежащие амортизации фиксированные активы распределяются по группам и подгруппам со следующими предельными нормами амортизации:
| NN групп | N под- групп | Наименование фиксированных активов | Предельная норма амортизации (%) |
| I | Здания, строения | ||
| 1 | Здания, строения | 8 | |
| II | Сооружения | ||
| 1 | Нефтяные и газовые скважины | 20 | |
| 2 | Нефтегазохранилища | 10 | |
| 3 | Каналы судоходные, водные | 10 | |
| 4 | Мосты | 7 | |
| 5 | Дамбы, плотины | 7 | |
| 6 | Речные и морские причальные сооружения | 7 | |
| 7 | Железнодорожные пути предприятий | 8 | |
| 8 | Берегоукрепительные берегозащитные сооружения | 7 | |
| 9 | Резервуары, цистерны, баки и другие емкости | 8 | |
| 10 | Внутрихозяйственная и межхозяйственная оросительная сеть | 7 | |
| 11 | Закрытая коллекторно-дренажная сеть | 7 | |
| 12 | Взлетно-посадочные полосы, дорожки, места стоянки воздушных судов | 8 | |
| 13 | Сооружения парков и зоопарков | 8 | |
| 14 | Спортивно-оздоровительные сооружения | 10 | |
| 15 | Теплицы и парники | 10 | |
| 16 | Прочие сооружения | 7 | |
| III | Передаточные устройства | ||
| 1 | Устройства и линии электропередачи и связи | 10 | |
| 2 | Внутренние газопроводы и трубопроводы | 8 | |
| 3 | Сети водопроводные, канализационные и тепловые | 7 | |
| 4 | Прочие | 7 | |
| IV | Силовые машины и оборудование | ||
| 1 | Теплотехническое оборудование | 15 | |
| 2 | Турбинное оборудование и газотурбинные установки | 15 | |
| 3 | Электродвигатели и дизель - генераторы | 10 | |
| 4 | Комплексные установки | 8 | |
| 5 | Прочие силовые машины и оборудование (кроме мобильного транспорта) | 7 | |
| V | Рабочие машины и оборудование по видам деятельности (кроме мобильного транспорта) | ||
| 1 | Машины и оборудование черной, цветной металлургии | 20 | |
| 2 | Машины и оборудование химической промышленности | 20 | |
| 3 | Машины и оборудование нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 20 | |
| 4 | Машины и оборудование нефтегазодобычи | 15 | |
| 5 | Машины и оборудование горнодобывающей промышленности, включая карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше | 25 | |
| 6 | Оборудование электронной промышленности | 25 | |
| 7 | Машины и оборудование по производству строительных материалов | 20 | |
| 8 | Машины и оборудование деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности | 20 | |
| 9 | Машины и оборудование полиграфической промышленности | 15 | |
| 10 | Машины и оборудование легкой промышленности | 20 | |
| 11 | Оборудование пищевой, рыбной, мясной и молочной промышленности | 20 | |
| 12 | Машины и оборудование торговли и общественного питания | 15 | |
| 13 | Оборудование для производства транспорта, машин и механизмов | 20 | |
| 14 | Сельскохозяйственные тракторы, машины и оборудование | 20 | |
| 15 | Машины и оборудование для литейного производства, оборудования абразивного и алмазного производства | 20 | |
| 16 | Цифровое электронное оборудование коммутаций и передачи данных, оборудование цифровых систем, передач, цифровая измерительная техника связи | 25 | |
| 17 | Оборудование спутниковой, сотовой, радиотелефонной, пейджинговой и транкинговой связи | 15 | |
| 18 | Аналоговое оборудование коммутаций системы передач | 10 | |
| 19 | Специализированное оборудование киностудий, оборудование медицинской и микробиологической промышленности | 15 | |
| 20 | Машины и оборудование прочих отраслей | 10 | |
| VI | Другие машины и оборудование (кроме мобильного транспорта) | ||
| 1 | Тракторы промышленные | 20 | |
| 2 | Металлорежущее оборудование | 15 | |
| 3 | Компрессорные машины и оборудование | 15 | |
| 4 | Кузнечно-прессовое оборудование | 15 | |
| 5 | Насосы | 20 | |
| 6 | Подъемно-транспортные, погрузочно-разгрузочные машины и оборудование, машины и оборудование для земляных, карьерных и дорожно-строительных работ | 15 | |
| 7 | Машины и оборудование для свайных работ, дробильно-размольное, сортировочное, обогатительное оборудование | 20 | |
| 8 | Машины и оборудование для подводно - технических работ | 20 | |
| 9 | Машины и оборудование для электросварки и резки | 10 | |
| 10 | Емкости всех видов для технологических процессов | 8 | |
| 11 | Оборудование по изготовлению монет | 20 | |
| 12 | Прочие машины и оборудование | 10 | |
| VII | Мобильный транспорт | ||
| 1 | Железнодорожный подвижной состав | 15 | |
| 2 | Морские, речные суда, суда рыбной промышленности | 10 | |
| 3 | Подвижной состав автомобильного транспорта, производственный транспорт (за исключением легковых автомобилей и такси) | 15 | |
| 4 | Легковые автомобили и такси | 10 | |
| 5 | Магистральные трубопроводы | 15 | |
| 6 | Коммунальный транспорт | 10 | |
| 7 | Воздушный транспорт | 15 | |
| 8 | Прочие транспортные средства | 7 | |
| VIII | Компьютерные, периферийные устройства и оборудование по обработке данных | ||
| 1 | Компьютеры | 30 | |
| 2 | Периферийные устройства и оборудование по обработке данных | 25 | |
| IX | Фиксированные активы, не включенные в другие группы | ||
| 1 | Многолетние насаждения | 10 | |
| 2 | Нематериальные активы | 15 | |
| 3 | Офисная мебель | 10 | |
| 4 | Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности | 10 | |
| 5 | Копировально-множительная техника | 20 | |
| 6 | Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование | 15 | |
| 7 | Прочие | 7 |
2. По фиксированным активам, впервые введенным в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, налогоплательщик вправе в первый налоговый период эксплуатации исчислять амортизационные отчисления по двойным нормам амортизации при условии использования данных фиксированных активов в целях получения совокупного годового дохода не менее трех лет. Данные фиксированные активы в первый налоговый период эксплуатации учитываются отдельно от стоимостного баланса подгруппы. В последующий налоговый период данные фиксированные активы подлежат включению в стоимостный баланс соответствующей подгруппы.
