Кодекс Республики Казахстан от 12.06.2001 N 209-2 "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция по состоянию на 31.12.2008]".
Статья 332. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков)

Статья 332. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков)

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:

----------------------------+----------------------------+----------------+
|Вид населенного            |Базовые ставки налога       |Базовые ставки  |
|пункта                     |на земли населенных пунктов,|налога на земли,|
|                           |за исключением земель,      |занятые жилищным|
|                           |занятых жилищным фондом,    |фондом, в том   |
|                           |в том числе строениями и    |числе строениями|
|                           |сооружениями при нем        |и сооружениями  |
|                           |(тенге)                     |при нем (тенге) |
+---------------------------+----------------------------+----------------+
|          1                |  2                         |  3             |
+---------------------------+----------------------------+----------------+
|Города:                    |                            |                |
|Алматы                     |28,95                       |0,96            |
|Астана                     |19,30                       |0,96            |
|Актау                      |9,65                        |0,58            |
|Актобе                     |6,75                        |0,58            |
|Атырау                     |8,20                        |0,58            |
|Тараз                      |9,17                        |0,58            |
|Караганда                  |9,65                        |0,58            |
|Кызылорда                  |8,68                        |0,58            |
|Кокшетау                   |5,79                        |0,58            |
|Костанай                   |6,27                        |0,58            |
|Павлодар                   |9,65                        |0,58            |
|Петропавловск              |5,79                        |0,58            |
|Уральск                    |5,79                        |0,58            |
|Усть - Каменогорск         |9,65                        |0,58            |
|Шымкент                    |9,17                        |0,58            |
|Алматинская область:       |                            |                |
|Города областного значения |6,75                        |0,39            |
|Города районного значения  |5,79                        |0,39            |
|Акмолинская область:       |                            |                |
|Города областного значения |5,79                        |0,39            |
|Города районного значения  |5,02                        |0,39            |
|Остальные города областного|85 процентов от             |                |
|значения                   |ставки, установленной       |                |
|                           |для областного центра       |0,39            |
|Остальные города районного |75 процентов от ставки,     |                |
|значения                   |установленной для областного|                |
|                           |центра                      |0,19            |
|Поселки                    |0,96                        |0,13            |
|Села (аулы)                |0,48                        |0,09            |
+---------------------------+----------------------------+-----------------

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.